Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 3. Herren 4. Herren

7. Spieltag der OKV-Liga Staffel 2 in der Saison 2010/11

Bautzen (Keglerheim) am 04.12.2010
KV Bautzen 1951 I. Platz 1 TSG Bernsdorf I. Platz 4
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Schierz, Jürgen 594 262 856 9 Belau, Thomas 579 283 862 7
Herrmann, Matthias 621 281 902 5 Rudolf, Dieter 587 276 863 10
Kratzik, Klaus 604 309 913 5 Przybulski, Eric 555 231 786 11
Sickor, Roman 580 326 906 0 Ronge, Stephan 583 292 875 5
Hornig, Michael 605 260 865 17 Wenzel, Rex 630 295 925 3
Hanusch, Sven 603 268 871 10 Titze, Wolfgang 581 287 868 6
Ø 885,50 3607 1706 5313 46 Ø 863,17 3515 1664 5179 42
SG Kleinröhrsdorf I. Platz 2 KSV Heidenau I. Platz 3
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Schurig, Steffen 561 260 821 7 Friebel, Dietmar 596 288 884 4
Kunz, Robert 573 300 873 5 Wehland, Uwe 579 286 865 5
Seidel, Daniel 603 274 877 9 Kienast, Sylvio 608 245 853 17
Hornuff, Heiko 620 274 894 5 Kirstein, Andreas 572 270 842 7
Braun, Tino 577 269 846 4 Wehland, Maik 602 302 904 7
Schurig, Olaf 625 321 946 7 Zeiher, Mario 583 272 855 9
Ø 876,17 3559 1698 5257 37 Ø 867,17 3540 1663 5203 49
SG Grumbach I. Platz 5 SSV Turbine Dresden II. Platz 6
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Rentzsch, Matthias 580 241 821 13 Teichmann, Mario 582 269 851 11
Effenberg, Axel 587 241 828 11 Eidner, Frank 577 237 814 19
Kirchner, Roland 554 254 808 11 Lissek, Christian 584 252 836 14
Mühle, Stefan 598 283 881 7 Erwerth, Michael 553 294 847 10
Breite, Stefan 591 249 840 8 Aloe, Uwe 585 273 858 4
Naumann, Tiemo 594 305 899 8 John, Hans-Jürgen 580 239 819 10
Ø 846,17 3504 1573 5077 58 Ø 837,50 3461 1564 5025 68
Tabelle des 7. Spieltages
Volle Räumer Gesamt Fehler Punkte
1. KV Bautzen 1951 I. 24517 11563 36080 356 34
2. TSG Bernsdorf I. 24506 11663 36169 297 30
3. SG Kleinröhrsdorf I. 24507 11203 35710 382 26
4. KSV Heidenau I. 24450 11115 35565 423 25
5. SSV Turbine Dresden II. 24160 10900 35060 479 17
6. SG Grumbach I. 24249 10940 35189 417 14
Punkteausbeute bis zum 7. Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 Gesamt
1. KV Bautzen 1951 I. 5 3 5 5 5 5 6 34
2. TSG Bernsdorf I. 4 6 2 6 3 6 3 30
3. SG Kleinröhrsdorf I. 6 4 3 4 1 3 5 26
4. KSV Heidenau I. 1 2 6 2 6 4 4 25
5. SSV Turbine Dresden II. 3 5 4 1 2 1 1 17
6. SG Grumbach I. 2 0 1 3 4 2 2 14
Spieltag: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen
Aktuelle Termine:
Nix los!!!