Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 3. Herren 4. Herren

9. Spieltag der OKV-Liga Staffel 2 in der Saison 2010/11

Dresden (Turbine) am 05.02.2011
SSV Turbine Dresden II. Platz 4 SG Grumbach I. Platz 5
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Fleißner, Uwe 579 274 853 7 Rentzsch, Matthias 559 286 845 10
Lissek, Christian 594 259 853 7 Effenberg, Axel 595 221 816 9
Erwerth, Michael 592 271 863 4 Fiebig, Sebastian 531 257 788 12
Eidner, Frank * 550 229 779 8 Mühle, Stefan 584 264 848 5
Aloe, Uwe 579 270 849 7 Naumann, Tiemo 565 288 853 6
Brade, Conrad 581 285 866 7 Breite, Stefan 606 286 892 12
Ø 843,83 3475 1588 5063 40 Ø 840,33 3440 1602 5042 54
* ab 101. Wurf Löwe, Lars
KSV Heidenau I. Platz 6 KV Bautzen 1951 I. Platz 1
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Friebel, Dietmar 582 248 830 7 Riedel, Mario 571 288 859 13
Zeiher, Mario 593 262 855 10 Herrmann, Matthias 592 270 862 5
Gläser, Torsten 593 294 887 6 Riedel, Torsten 594 248 842 11
Wehland, Uwe 557 235 792 13 Hanusch, Sven 599 270 869 9
Wehland, Maik 597 291 888 7 Schierz, Jürgen 609 240 849 6
Kirstein, Andreas 554 226 780 17 Sickor, Roman 614 314 928 5
Ø 838,67 3476 1556 5032 60 Ø 868,17 3579 1630 5209 49
SG Kleinröhrsdorf I. Platz 3 TSG Bernsdorf I. Platz 2
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Schurig, Steffen 602 268 870 8 Rudolf, Dieter 595 309 904 7
Kunz, Robert 578 285 863 9 Belau, Thomas 599 295 894 1
Seidel, Daniel 565 264 829 8 Ronge, Stephan 590 234 824 11
Hornuff, Heiko 595 287 882 7 Przybulski, Eric 571 211 782 21
Braun, Tino 578 240 818 5 Wenzel, Rex 597 314 911 5
Schurig, Olaf 616 301 917 7 Titze, Wolfgang 566 311 877 4
Ø 863,17 3534 1645 5179 44 Ø 865,33 3518 1674 5192 49
Tabelle des 9. Spieltages
Volle Räumer Gesamt Fehler Punkte
1. KV Bautzen 1951 I. 31493 14774 46267 452 43
2. TSG Bernsdorf I. 31487 14909 46396 386 40
3. SG Kleinröhrsdorf I. 31509 14426 45935 480 36
4. KSV Heidenau I. 31346 14196 45542 546 28
5. SSV Turbine Dresden II. 31070 14060 45130 568 24
6. SG Grumbach I. 31040 14057 45097 541 17
Punkteausbeute bis zum 9. Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gesamt
1. KV Bautzen 1951 I. 5 3 5 5 5 5 6 3 6 43
2. TSG Bernsdorf I. 4 6 2 6 3 6 3 5 5 40
3. SG Kleinröhrsdorf I. 6 4 3 4 1 3 5 6 4 36
4. KSV Heidenau I. 1 2 6 2 6 4 4 2 1 28
5. SSV Turbine Dresden II. 3 5 4 1 2 1 1 4 3 24
6. SG Grumbach I. 2 0 1 3 4 2 2 1 2 17
Spieltag: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen
Aktuelle Termine:
Nix los!!!