Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 2. Herren 3. Herren

10. Spieltag der Stadtliga (DD) Staffel A in der Saison 2010/11

Dresden (Mickten) am 12.03.2011
SV Motor Mickten Dresden III. Platz 5 SSV Turbine Dresden IV. Platz 3
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Gnepper, Oliver 300 113 413 8 Mumm, Mathias 298 151 449 4
Wagner, Lars 271 114 385 10 Damm, Jürgen 272 113 385 10
Strobach, Klaus 247 93 340 17 Heinisch, Wolfgang 246 140 386 5
Grützner, Frank 260 115 375 9 Hemp, Heiko 265 107 372 10
Lehmann, Frank 280 123 403 8 Quaas, Klaus 274 101 375 12
Strobach, Christian 255 90 345 13 Tobar, Alexander 269 127 396 4
Ø 376,83 1613 648 2261 65 Ø 393,83 1624 739 2363 45
SV Dresden-Loschwitz I. Platz 4 SV Helios 24 Dresden II. Platz 1
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Wehner, Ronny 265 106 371 11 Lorenz, Christian 278 119 397 8
Schumpa, Karl-Heinz 280 105 385 9 Schmiedl, Peter 275 151 426 9
Müller, A. 260 105 365 13 Muck, Wolfgang 273 88 361 13
Riccius, Jürgen 281 135 416 5 Forner, Manfred 307 132 439 5
Fehre, Wolfgang 262 107 369 9 Scholze, Norbert 295 123 418 6
Voigt, Jörg 282 117 399 8 Fischer, Holker 285 126 411 9
Ø 384,17 1630 675 2305 55 Ø 408,67 1713 739 2452 50
KSV Dresden - Leuben II. Platz 2 KC Blau-Weiß Zschachwitz I. Platz 6
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Lehmann, Sebastian 280 114 394 8 Buttig, Dieter 281 123 404 5
Dreier, Jens 291 143 434 3 Seidl, Falko 254 126 380 6
Bitterlich, Mathias 283 115 398 8 Standfuß, Hans-Jörg * 249 71 320 21
Börner, Dietmar 259 104 363 11 Hüttig, Steffen 269 103 372 10
Oelschlägel, Jörg 276 99 375 9 Hinz, Frank 275 114 389 10
Klaus, Steffen 303 123 426 5 Dubsky, Eberhard 272 121 393 9
Ø 398,33 1692 698 2390 44 Ø 376,33 1600 658 2258 61
* ab 51. Wurf Zaute
Tabelle des 10. Spieltages
Volle Räumer Gesamt Fehler Punkte
1. SV Helios 24 Dresden II. 17226 7537 24763 371 53
2. SSV Turbine Dresden IV. 16824 7439 24263 388 43
3. KC Blau-Weiß Zschachwitz I. 16754 7019 23773 444 34
4. KSV Dresden - Leuben II. 16623 7021 23644 503 29
5. SV Motor Mickten Dresden III. 16391 7186 23577 479 28,5
6. SV Dresden-Loschwitz I. 16702 6849 23551 547 22,5
Punkteausbeute bis zum 10. Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamt
1. SV Helios 24 Dresden II. 6 5 6 5 6 6 5 5 3 6 53
2. SSV Turbine Dresden IV. 5 4 5 2 2 3 6 6 6 4 43
3. KC Blau-Weiß Zschachwitz I. 3 6 2 4 5 4 3 4 2 1 34
4. KSV Dresden - Leuben II. 2 3 4 3 3 2 2 1 4 5 29
5. SV Motor Mickten Dresden III. 1 1,5 1 6 4 1 4 3 5 2 28,5
6. SV Dresden-Loschwitz I. 4 1,5 3 1 1 5 1 2 1 3 22,5
Spieltag: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen
Aktuelle Termine:
23.03.2024Ergebnisse sind vorhanden!
Hoyerswerda gg. Turbine I.
06.04.2024
Turbine II. bei