Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 2. Herren 3. Herren

11. Spieltag der Stadtliga (DD) Staffel A in der Saison 2010/11

Dresden (DSV) am 09.04.2011
KC Blau-Weiß Zschachwitz I. Platz 6 SV Helios 24 Dresden II. Platz 2
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Standfuß, Hans-Jörg 250 115 365 9 Fischer, Holger 276 122 398 9
Seidl, Falko 285 123 408 8 Fischer, Holker 288 120 408 4
Hüttig, Steffen 290 105 395 10 Forner, Manfred * 291 130 421 5
Zaute, Peter 289 71 360 22 Scholze, Norbert 284 130 414 2
Hinz, Frank 291 102 393 13 Muck, Wolfgang 311 123 434 6
Dubsky, Eberhard 302 115 417 4 Lorenz, Christian 291 105 396 13
Ø 389,67 1707 631 2338 66 Ø 411,83 1741 730 2471 39
* ab 51. Wurf Schmiedel
SSV Turbine Dresden IV. Platz 3 KSV Dresden - Leuben II. Platz 5
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Damm, Jürgen 296 115 411 8 Lehmann, Sebastian 281 103 384 10
Hemp, Heiko 281 148 429 2 Bock, Hans-Jürgen 278 105 383 12
Heinisch, Wolfgang 274 114 388 13 Börner, Dietmar 281 116 397 4
Dietrich, Jens 271 112 383 10 Bitterlich, Mathias 292 143 435 7
Marquardt, Rudolf 276 105 381 14 Seifert, Karl 257 128 385 8
Tobar, Alexander 290 157 447 6 Dreier, Jens 297 121 418 8
Ø 406,50 1688 751 2439 53 Ø 400,33 1686 716 2402 49
SV Dresden-Loschwitz I. Platz 4 SV Motor Mickten Dresden III. Platz 1
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Müller, A. 292 84 376 20 Lehmann, Frank 278 107 385 7
Lehmann, Chr. 263 108 371 12 Wagner, Lars 294 142 436 2
Schumpa, Karl-Heinz 287 147 434 5 Grützner, Frank 297 157 454 6
Riccius, Jürgen 278 106 384 6 Pflugbeil, Jens 286 105 391 13
Fehre, Wolfgang 302 125 427 9 Rasche, Mario 286 126 412 5
Voigt, Jörg 279 150 429 2 Strobach, Christian 289 123 412 6
Ø 403,50 1701 720 2421 54 Ø 415,00 1730 760 2490 39
Tabelle des 11. Spieltages
Volle Räumer Gesamt Fehler Punkte
1. SV Helios 24 Dresden II. 18967 8267 27234 410 58
2. SSV Turbine Dresden IV. 18512 8190 26702 441 47
3. KC Blau-Weiß Zschachwitz I. 18461 7650 26111 510 35
4. SV Motor Mickten Dresden III. 18121 7946 26067 518 34,5
5. KSV Dresden - Leuben II. 18309 7737 26046 552 31
6. SV Dresden-Loschwitz I. 18403 7569 25972 601 25,5
Punkteausbeute bis zum 11. Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gesamt
1. SV Helios 24 Dresden II. 6 5 6 5 6 6 5 5 3 6 5 58
2. SSV Turbine Dresden IV. 5 4 5 2 2 3 6 6 6 4 4 47
3. KC Blau-Weiß Zschachwitz I. 3 6 2 4 5 4 3 4 2 1 1 35
4. SV Motor Mickten Dresden III. 1 1,5 1 6 4 1 4 3 5 2 6 34,5
5. KSV Dresden - Leuben II. 2 3 4 3 3 2 2 1 4 5 2 31
6. SV Dresden-Loschwitz I. 4 1,5 3 1 1 5 1 2 1 3 3 25,5
Spieltag: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen
Aktuelle Termine:
Nix los!!!