Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 2. Herren 3. Herren

9. Spieltag der Stadtliga (DD) Staffel A in der Saison 2010/11

Dresden (Leuben) am 26.02.2011
KSV Dresden - Leuben II. Platz 3 SV Dresden-Loschwitz I. Platz 6
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Stieding, Uwe 273 117 390 12 Voigt, Jörg 289 97 386 12
Mummert, L. 287 106 393 8 Riccius, Jürgen 292 140 432 7
Dreier, Jens 311 135 446 4 Wehner, Ronny 271 141 412 6
Börner, Dietmar 268 103 371 10 Lehmann, Chr. 275 97 372 14
Lehmann, Sebastian 283 133 416 5 Fehre, Wolfgang 280 116 396 9
Klaus, Steffen 283 159 442 0 Schumpa, Karl-Heinz 283 104 387 17
Ø 409,67 1705 753 2458 39 Ø 397,50 1690 695 2385 65
KC Blau-Weiß Zschachwitz I. Platz 5 SSV Turbine Dresden IV. Platz 1
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Buttig, Dieter 305 125 430 4 Damm, Jürgen 286 133 419 3
Ullrich, Th. 297 115 412 8 Hemp, Heiko 278 126 404 5
Seidl, Falko 281 122 403 5 Dietrich, Jens 290 116 406 5
Standfuß, Hans-Jörg 276 114 390 6 Quaas, Klaus 287 140 427 7
Hinz, Frank 265 144 409 3 Mumm, Mathias 268 126 394 8
Dubsky, Eberhard 286 117 403 6 Tobar, Alexander 303 143 446 1
Ø 407,83 1710 737 2447 32 Ø 416,00 1712 784 2496 29
SV Helios 24 Dresden II. Platz 4 SV Motor Mickten Dresden III. Platz 2
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Fischer, Holker 268 133 401 5 Wagner, Lars 279 147 426 4
Fischer, Holger 279 107 386 8 Pflugbeil, Jens 268 130 398 5
Muck, Wolfgang 290 141 431 6 Dietze, R. 273 144 417 7
Forner, Manfred 311 112 423 6 Reinhardt, Peter 255 130 385 10
Scholze, Norbert 274 113 387 8 Strobach, Christian 274 153 427 3
Lorenz, Christian 297 123 420 3 Lehmann, Frank 287 130 417 7
Ø 408,00 1719 729 2448 36 Ø 411,67 1636 834 2470 36
Tabelle des 9. Spieltages
Volle Räumer Gesamt Fehler Punkte
1. SV Helios 24 Dresden II. 15513 6798 22311 321 47
2. SSV Turbine Dresden IV. 15200 6700 21900 343 39
3. KC Blau-Weiß Zschachwitz I. 15154 6361 21515 383 33
4. SV Motor Mickten Dresden III. 14778 6538 21316 414 26,5
5. KSV Dresden - Leuben II. 14931 6323 21254 459 24
6. SV Dresden-Loschwitz I. 15072 6174 21246 492 19,5
Punkteausbeute bis zum 9. Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gesamt
1. SV Helios 24 Dresden II. 6 5 6 5 6 6 5 5 3 47
2. SSV Turbine Dresden IV. 5 4 5 2 2 3 6 6 6 39
3. KC Blau-Weiß Zschachwitz I. 3 6 2 4 5 4 3 4 2 33
4. SV Motor Mickten Dresden III. 1 1,5 1 6 4 1 4 3 5 26,5
5. KSV Dresden - Leuben II. 2 3 4 3 3 2 2 1 4 24
6. SV Dresden-Loschwitz I. 4 1,5 3 1 1 5 1 2 1 19,5
Spieltag: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen
Aktuelle Termine:
Nix los!!!