Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 2. Herren 3. Herren

12. Spieltag der Stadtliga (DD) Staffel A in der Saison 2010/11

Dresden (Loschwitz) am 02.04.2011
SV Dresden-Loschwitz I. Platz 5 KSV Dresden - Leuben II. Platz 3
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Voigt, Jörg 273 133 406 7 Bock, Hans-Jürgen 284 106 390 9
Riccius, Jürgen 302 134 436 7 Lehmann, Sebastian 289 124 413 7
Wehner, Ronny 267 97 364 12 Börner, Dietmar 284 135 419 2
Fehre, Wolfgang 311 122 433 9 Bitterlich, Mathias 284 122 406 5
Schramm, Eckhard 304 95 399 10 Stieding, Uwe 293 131 424 9
Schumpa, Karl-Heinz 268 128 396 4 Seifert, Karl 273 130 403 5
Ø 405,67 1725 709 2434 49 Ø 409,17 1707 748 2455 37
SV Helios 24 Dresden II. Platz 4 SV Motor Mickten Dresden III. Platz 2
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Lorenz, Christian 298 115 413 5 Lehmann, Frank 274 130 404 9
Fischer, Holker 290 134 424 2 Wagner, Lars 291 130 421 2
Scholze, Norbert 275 129 404 4 Rasche, Mario 281 115 396 5
Forner, Manfred * 301 113 414 7 Pflugbeil, Jens 283 104 387 7
Muck, Wolfgang 278 121 399 5 Strobach, Christian 294 139 433 5
Schmiedl, Peter 297 94 391 8 Grützner, Frank 304 116 420 4
Ø 407,50 1739 706 2445 31 Ø 410,17 1727 734 2461 32
* ab 51. Wurf Fischer, Holger
KC Blau-Weiß Zschachwitz I. Platz 6 SSV Turbine Dresden IV. Platz 1
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Buttig, Dieter 275 124 399 4 Damm, Jürgen 279 117 396 9
Seidl, Falko 269 102 371 9 Dietrich, Jens 281 111 392 11
Standfuß, Hans-Jörg 277 117 394 7 Heinisch, Wolfgang 308 137 445 9
Hüttig, Steffen 283 116 399 9 Marquardt, Rudolf 296 112 408 4
Hinz, Frank 308 124 432 8 Mumm, Mathias 294 159 453 3
Dubsky, Eberhard 275 151 426 5 Tobar, Alexander 298 140 438 5
Ø 403,50 1687 734 2421 42 Ø 422,00 1756 776 2532 41
Tabelle des 12. Spieltages
Volle Räumer Gesamt Fehler Punkte
1. SV Helios 24 Dresden II. 20706 8973 29679 441 61
2. SSV Turbine Dresden IV. 20268 8966 29234 482 53
3. SV Motor Mickten Dresden III. 19848 8680 28528 550 39,5
4. KC Blau-Weiß Zschachwitz I. 20148 8384 28532 552 36
5. KSV Dresden - Leuben II. 20016 8485 28501 589 35
6. SV Dresden-Loschwitz I. 20128 8278 28406 650 27,5
Punkteausbeute bis zum 12. Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gesamt
1. SV Helios 24 Dresden II. 6 5 6 5 6 6 5 5 3 6 5 3 61
2. SSV Turbine Dresden IV. 5 4 5 2 2 3 6 6 6 4 4 6 53
3. SV Motor Mickten Dresden III. 1 1,5 1 6 4 1 4 3 5 2 6 5 39,5
4. KC Blau-Weiß Zschachwitz I. 3 6 2 4 5 4 3 4 2 1 1 1 36
5. KSV Dresden - Leuben II. 2 3 4 3 3 2 2 1 4 5 2 4 35
6. SV Dresden-Loschwitz I. 4 1,5 3 1 1 5 1 2 1 3 3 2 27,5
Spieltag: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen
Aktuelle Termine:
Nix los!!!