Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
2. Herren 3. Herren 4. Herren

4. Spieltag der 1. Landesliga in der Saison 2011/12

Freiberg (Aufbau/ATSV) am 15.10.2011
ATSV Freiberg I. SSV Turbine Dresden I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Lange, Olaf 607 307 914 3 Störer, Gerd 610 291 901 9
Göthling, Andreas 608 312 920 4 Fleißner, Uwe 562 296 858 9
Okrusch, Ingolf 590 316 906 7 Ludwig, Steffen 614 278 892 9
Fritzsch, Jan 584 237 821 8 Teichmann, Jens 593 282 875 9
Ulbricht, Stefan 561 266 827 6 Farack, Lutz 600 275 875 7
Hahn, Michael 646 352 998 2 Damm, Klaus 610 268 878 10
Ø 897,67 3596 1790 5386 30 + 107 - Ø 879,83 3589 1690 5279 53
Bautzen (MSV) am 15.10.2011
MSV Bautzen I. KSV Freital I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Wappler, Frank 590 316 906 6 Rieger, Rainer 564 257 821 8
Hollstein, Rene 592 318 910 7 Vrsan, Martin 577 345 922 3
Eichler, Rainer 564 280 844 8 Käfer, Sebastian 607 319 926 6
Jerosch, Karsten 607 321 928 4 Knöpchen, Mirko 582 297 879 6
Schulze, Toni 604 340 944 1 Keil, Sven 612 288 900 3
Schierz, Sandro 590 296 886 2 Schöne, Ingolf 597 264 861 7
Ø 903,00 3547 1871 5418 28 + 109 - Ø 884,83 3539 1770 5309 33
Fraureuth am 15.10.2011
VfB Eintracht Fraureuth I. SKV Auerbach I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Wolfring, Martin 567 292 859 3 Steiner, Christian 565 263 828 10
Sorber, Steffen 569 263 832 5 Dönitz, Steffen 560 255 815 7
Sonntag, Armin 568 244 812 9 Stock, Lars 564 281 845 5
Paul, Clemens 567 290 857 9 Pfenner, Udo 611 294 905 4
Wiesenthal, Benny * 514 219 733 11 Schädlich, Nico 587 243 830 11
Schubert, Sascha 530 249 779 16 Götz, Lars 529 272 801 8
Ø 812,00 3315 1557 4872 53 - 152 + Ø 837,33 3416 1608 5024 45
* ab 98. Wurf Dahmen, Mario
Nerchau am 15.10.2011
Nerchauer SV I. SV Eintracht Sprotta I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Krause, Jens 608 254 862 15 Geidel, Stephan 617 282 899 6
Müller, Ronald 618 341 959 3 Reimer, Mario 610 305 915 10
Grüneberger, Tilo 596 262 858 4 Vogel, Peter 599 303 902 8
Dinger, Lutz * 608 266 874 8 Liebmann, Birk 585 251 836 12
Müller, Ronny 582 305 887 2 Schulze, Daniel 615 272 887 8
Neubert, Maik 579 286 865 5 Völker, Tom 643 278 921 6
Ø 884,17 3591 1714 5305 37 - 55 + Ø 893,33 3669 1691 5360 50
* ab 101. Wurf Block, Michael
Mehltheuer am 15.10.2011
SG Grün-Weiß Mehltheuer I. SV Aufbau Freiberg I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Großer, Thomas 632 269 901 9 Stein, Ingolf 607 340 947 5
Höring, Daniel 620 313 933 4 Beger, Steffan 589 264 853 10
Beier, Daniel 582 306 888 3 Liedke, Andreas 600 268 868 4
Spranger, Andy 632 309 941 6 Beger, Andreas 631 281 912 6
Kelz, Alexander 592 304 896 2 Liedke, Eric 590 268 858 9
Möckel, Lutz 603 310 913 6 Wüstling, Heiko 614 300 914 5
Ø 912,00 3661 1811 5472 30 + 120 - Ø 892,00 3631 1721 5352 39