Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 23.03.2025 15:59Spielbericht der OKV Meisterliga vom 18. Spieltag wurde eingepflegt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 3. Herren 4. Herren

5. Spieltag der OKV-Liga Staffel 2 in der Saison 2011/12

Heidenau am 19.11.2011
KSV Heidenau I. Platz 2 SSV Turbine Dresden II. Platz 4
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Friebel, Dietmar 621 237 858 13 Lissek, Christian 574 279 853 8
Zeiher, Mario 562 313 875 3 Eidner, Frank 559 244 803 16
Kienast, Sylvio 548 228 776 18 Aloe, Uwe 577 257 834 12
Nitzsche, Mirko 601 293 894 3 Erwerth, Michael 541 292 833 9
Gläser, Torsten 590 270 860 4 Hertwig, Toni 577 292 869 6
Wehland, Maik 594 309 903 4 Brade, Conrad * 536 254 790 13
Ø 861,00 3516 1650 5166 45 Ø 830,33 3364 1618 4982 64
SG Kleinröhrsdorf I. Platz 1 SV Lückersdorf-Gelenau I. Platz 3
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Schurig, Steffen 604 270 874 11 Guhr, Mirko 599 250 849 11
Kunz, Robert 603 303 906 13 Wähner, Olaf 590 259 849 12
Seidel, Daniel 575 268 843 9 Hauswald, Enrico 586 263 849 8
Hornuff, Heiko 537 284 821 10 Wähner, Michael 592 296 888 5
Braun, Tino 574 242 816 4 Wendt, Tobias 606 283 889 4
Schurig, Olaf 608 329 937 2 Kohlsche, Christian 577 229 806 14
Ø 866,17 3501 1696 5197 49 Ø 855,00 3550 1580 5130 54
SV Fortschritt Pirna I. Platz 6 SV TuR Dresden - Übigau I. Platz 5
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Zimmer, Toralf 573 242 815 10 Donath, Ralf 562 257 819 7
Gerlach, Ronny 564 241 805 19 Hermann, F. 558 220 778 18
Schade, Jürgen 557 258 815 11 Schäfer, Jürgen 570 268 838 10
Schröter, Heiko 589 274 863 10 Wiesenhütter, Jens 570 293 863 11
Kröber, Gunter 558 223 781 12 Marbach, Mattias 550 260 810 7
Zeibig, Torsten 583 245 828 6 Schröter, Stephan 533 282 815 7
Ø 817,83 3424 1483 4907 68 Ø 820,50 3343 1580 4923 60
Tabelle des 5. Spieltages
Volle Räumer Gesamt Fehler Punkte Extratabelle
1. SG Kleinröhrsdorf I. 17455 8181 25636 243 22 16 P. 15410
2. SV Fortschritt Pirna I. 17374 8124 25498 269 22 11 P. 15130
3. KSV Heidenau I. 17511 7935 25446 277 16
4. SSV Turbine Dresden II. 17195 7976 25171 305 15 11 P. 15264
5. SV TuR Dresden - Übigau I. 17388 7933 25321 315 15 8 P. 15188
6. SV Lückersdorf-Gelenau I. 17275 7948 25223 293 15 8 P. 15145
Punkteausbeute bis zum 5. Spieltag
1 2 3 4 5 Gesamt Extratabelle
1. SG Kleinröhrsdorf I. 4 5 2 5 6 22 16 P. 15410
2. SV Fortschritt Pirna I. 6 4 5 6 1 22 11 P. 15130
3. KSV Heidenau I. 1 2 6 2 5 16
4. SSV Turbine Dresden II. 5 1 3 3 3 15 11 P. 15264
5. SV TuR Dresden - Übigau I. 2 3 4 4 2 15 8 P. 15188
6. SV Lückersdorf-Gelenau I. 3 6 1 1 4 15 8 P. 15145

Die Ligatabelle wird gemäß Sportordnung des KVS Pkt. 13.2.2 sortiert.
Dabei wird bei Punktgleicheit von Mannschaften eine Extratabelle geführt, in der nur die Turniere gewertet werden,
welche nicht Heimturniere der punktgleichen Mannschaften sind.
Ist dabei immer noch Punktgleichheit gegeben, werden die Holzzahlen dieser "neutralen" Turniere herangezogen.

Spieltag: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen
Aktuelle Termine:
Nix los!!!