Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 3. Herren 4. Herren

7. Spieltag der OKV-Liga Staffel 2 in der Saison 2011/12

Großröhrsdorf am 14.01.2012
SG Kleinröhrsdorf I. Platz 1 SV TuR Dresden - Übigau I. Platz 5
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Schurig, Steffen 582 246 828 9 Donath, Ralf * 524 247 771 15
Kunz, Robert 559 238 797 10 Gocht, Henry 550 244 794 9
Hornuff, Heiko 570 294 864 3 Marbach, Mattias 571 268 839 9
Seidel, Daniel 578 258 836 6 Wiesenhütter, Jens 556 267 823 9
Braun, Tino 578 259 837 11 Schröter, Stephan 545 269 814 11
Schurig, Olaf 613 309 922 2 Wöhnl, Veit 595 289 884 1
Ø 847,33 3480 1604 5084 41 Ø 820,83 3341 1584 4925 54
* ab 65. Wurf Schäfer, Jürgen
SV Fortschritt Pirna I. Platz 3 KSV Heidenau I. Platz 4
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Zimmer, Toralf 575 254 829 7 Nitzsche, Mirko 580 250 830 10
Kröber, Gunter 558 272 830 9 Friebel, Dietmar 546 257 803 4
Gerlach, Ronny 570 263 833 11 Gläser, Torsten 572 275 847 5
Petschel, Mario 551 261 812 13 Kienast, Sylvio 561 252 813 9
Zeibig, Torsten 575 265 840 3 Wehland, Maik 563 265 828 8
Schröter, Heiko 539 260 799 8 Zeiher, Mario 557 260 817 8
Ø 823,83 3368 1575 4943 51 Ø 823,00 3379 1559 4938 44
SSV Turbine Dresden II. Platz 6 SV Lückersdorf-Gelenau I. Platz 2
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Teichmann, Mario 578 247 825 11 Wendt, Tobias 534 270 804 11
Eidner, Frank 530 251 781 17 Guhr, Mirko 566 281 847 7
Lissek, Christian 509 251 760 9 Kohlsche, Christian 547 265 812 3
Erwerth, Michael 533 246 779 14 Wähner, Michael 582 264 846 3
Aloe, Uwe 561 275 836 4 Hauswald, Enrico 600 258 858 5
Hertwig, Toni 552 252 804 9 Wähner, Olaf 579 277 856 4
Ø 797,50 3263 1522 4785 64 Ø 837,17 3408 1615 5023 33
Tabelle des 7. Spieltages
Volle Räumer Gesamt Fehler Punkte
1. SG Kleinröhrsdorf I. 24378 11339 35717 349 33
2. SV Fortschritt Pirna I. 24161 11184 35345 390 27
3. SV Lückersdorf-Gelenau I. 24099 11130 35229 383 24
4. SV TuR Dresden - Übigau I. 24242 11049 35291 440 23
5. KSV Heidenau I. 24262 11097 35359 384 22
6. SSV Turbine Dresden II. 23881 11027 34908 434 18
Punkteausbeute bis zum 7. Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 Gesamt
1. SG Kleinröhrsdorf I. 4 5 2 5 6 5 6 33
2. SV Fortschritt Pirna I. 6 4 5 6 1 1 4 27
3. SV Lückersdorf-Gelenau I. 3 6 1 1 4 4 5 24
4. SV TuR Dresden - Übigau I. 2 3 4 4 2 6 2 23
5. KSV Heidenau I. 1 2 6 2 5 3 3 22
6. SSV Turbine Dresden II. 5 1 3 3 3 2 1 18
Spieltag: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen
Aktuelle Termine:
Nix los!!!