Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 3. Herren 4. Herren

8. Spieltag der OKV-Liga Staffel 2 in der Saison 2011/12

Kamenz am 04.02.2012
SV Lückersdorf-Gelenau I. Platz 3 KSV Heidenau I. Platz 6
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Wendt, Tobias 583 229 812 10 Gläser, Torsten 580 254 834 11
Guhr, Mirko 563 267 830 6 Nitzsche, Mirko 565 266 831 8
Wähner, Michael 584 285 869 8 Kienast, Sylvio 569 273 842 9
Wähner, Olaf 604 271 875 7 Wege, Matthias 583 223 806 10
Hauswald, Enrico 572 252 824 11 Wehland, Maik 565 279 844 6
Kohlsche, Christian 566 269 835 10 Zeiher, Mario 581 246 827 6
Ø 840,83 3472 1573 5045 52 Ø 830,67 3443 1541 4984 50
SV TuR Dresden - Übigau I. Platz 5 SSV Turbine Dresden II. Platz 4
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Wöhnl, Veit 594 289 883 1 Löwe, Lars 575 221 796 16
Schäfer, Jürgen 576 204 780 21 Teichmann, Mario 591 234 825 15
Gocht, Henry 563 274 837 4 Aloe, Uwe 554 281 835 5
Wiesenhütter, Jens 586 257 843 7 Erwerth, Michael 586 275 861 10
Schröter, Stephan 578 250 828 8 Hertwig, Toni 585 286 871 6
Marbach, Mattias 569 274 843 3 Brade, Conrad 566 275 841 8
Ø 835,67 3466 1548 5014 44 Ø 838,17 3457 1572 5029 60
SG Kleinröhrsdorf I. Platz 2 SV Fortschritt Pirna I. Platz 1
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Braun, Tino 576 254 830 15 Gerlach, Ronny 581 248 829 12
Schurig, Olaf 610 318 928 3 Zimmer, Toralf 591 302 893 2
Hornuff, Heiko 565 275 840 2 Schröter, Heiko 578 268 846 4
Seidel, Daniel 581 274 855 13 Petschel, Mario 583 237 820 10
Schurig, Steffen 554 267 821 7 Zeibig, Torsten 585 272 857 7
Kunz, Robert 567 241 808 18 Kröber, Gunter 591 248 839 7
Ø 847,00 3453 1629 5082 58 Ø 847,33 3509 1575 5084 42
Tabelle des 8. Spieltages
Volle Räumer Gesamt Fehler Punkte
1. SG Kleinröhrsdorf I. 27831 12968 40799 407 38
2. SV Fortschritt Pirna I. 27670 12759 40429 432 33
3. SV Lückersdorf-Gelenau I. 27571 12703 40274 435 28
4. SV TuR Dresden - Übigau I. 27708 12597 40305 484 25
5. KSV Heidenau I. 27705 12638 40343 434 23
6. SSV Turbine Dresden II. 27338 12599 39937 494 21
Punkteausbeute bis zum 8. Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 Gesamt
1. SG Kleinröhrsdorf I. 4 5 2 5 6 5 6 5 38
2. SV Fortschritt Pirna I. 6 4 5 6 1 1 4 6 33
3. SV Lückersdorf-Gelenau I. 3 6 1 1 4 4 5 4 28
4. SV TuR Dresden - Übigau I. 2 3 4 4 2 6 2 2 25
5. KSV Heidenau I. 1 2 6 2 5 3 3 1 23
6. SSV Turbine Dresden II. 5 1 3 3 3 2 1 3 21
Spieltag: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen
Aktuelle Termine:
Nix los!!!