Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 3. Herren 4. Herren

12. Spieltag der OKV-Liga Staffel 2 in der Saison 2011/12

Dresden (Turbine) am 21.04.2012
SSV Turbine Dresden II. Platz 2 SV Fortschritt Pirna I. Platz 5
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Teichmann, Mario 589 249 838 14 Zimmer, Toralf 601 247 848 13
Hertwig, Toni 583 246 829 9 Gottlöber, Rene 565 237 802 8
Erwerth, Michael 598 259 857 12 Gerlach, Ronny 584 226 810 18
Lissek, Christian 577 264 841 11 Schröter, Heiko 591 256 847 10
Aloe, Uwe 576 244 820 14 Kröber, Gunter 570 262 832 11
Brade, Conrad 587 283 870 6 Zeibig, Torsten 570 249 819 15
Ø 842,50 3510 1545 5055 66 Ø 826,33 3481 1477 4958 75
SV Lückersdorf-Gelenau I. Platz 3 SV TuR Dresden - Übigau I. Platz 4
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Wendt, Tobias 567 263 830 15 Schäfer, Jürgen 559 243 802 12
Schlotter, Enrico 602 284 886 3 Donath, Ralf 577 267 844 14
Kohlsche, Christian * 516 252 768 15 Wöhnl, Veit 575 262 837 8
Prechtel, Martin 561 288 849 5 Wiesenhütter, Jens 573 256 829 13
Hauswald, Enrico 568 283 851 5 Schröter, Stephan 579 253 832 10
Wähner, Olaf 566 263 829 6 Marbach, Mattias 580 255 835 10
Ø 835,50 3380 1633 5013 49 Ø 829,83 3443 1536 4979 67
* ab 144. Wurf Pohling, Holger
KSV Heidenau I. Platz 6 SG Kleinröhrsdorf I. Platz 1
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Friebel, Dietmar 536 248 784 16 Schurig, Steffen 583 264 847 10
Wehland, Maik 592 279 871 8 Kunz, Robert 590 272 862 10
Nitzsche, Mirko 536 276 812 5 Seidel, Daniel 590 299 889 2
Gläser, Torsten 562 266 828 8 Hornuff, Heiko 561 273 834 9
Kienast, Sylvio 508 233 741 13 Braun, Tino 589 262 851 11
Zeiher, Mario 594 301 895 4 Schurig, Olaf 603 349 952 2
Ø 821,83 3328 1603 4931 54 Ø 872,50 3516 1719 5235 44
Tabelle des 12. Spieltages
Volle Räumer Gesamt Fehler Punkte
1. SG Kleinröhrsdorf I. 41695 19676 61371 578 54
2. SV Lückersdorf-Gelenau I. 41443 19204 60647 650 44
3. SV TuR Dresden - Übigau I. 41703 19030 60733 689 43
4. SV Fortschritt Pirna I. 41516 18996 60512 668 40
5. SSV Turbine Dresden II. 41321 19018 60339 726 39
6. KSV Heidenau I. 41347 18960 60307 660 32
Punkteausbeute bis zum 12. Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gesamt
1. SG Kleinröhrsdorf I. 4 5 2 5 6 5 6 5 6 3 1 6 54
2. SV Lückersdorf-Gelenau I. 3 6 1 1 4 4 5 4 5 4 3 4 44
3. SV TuR Dresden - Übigau I. 2 3 4 4 2 6 2 2 4 5 6 3 43
4. SV Fortschritt Pirna I. 6 4 5 6 1 1 4 6 2 1 2 2 40
5. SSV Turbine Dresden II. 5 1 3 3 3 2 1 3 3 6 4 5 39
6. KSV Heidenau I. 1 2 6 2 5 3 3 1 1 2 5 1 32
Spieltag: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen
Aktuelle Termine:
Nix los!!!