Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
2. Herren 3. Herren

1. Spieltag der 1. Landesliga in der Saison 2012/13

Eilenburg am 15.09.2012
SV Eintracht Sprotta I. SSV Turbine Dresden I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Reimer, Mario 576 282 858 4 Fleißner, Uwe 575 282 857 8
Vogel, Peter 577 320 897 5 Teichmann, Jens 565 259 824 10
Geidel, Stephan 578 292 870 8 Farack, Lutz 549 260 809 8
Höhne, Marco 577 261 838 11 Ludwig, Steffen 584 247 831 15
Schulze, Daniel 537 266 803 8 Herrling, Axel 548 291 839 5
Völker, Tom 601 280 881 11 Damm, Klaus 585 288 873 6
Ø 857,83 3446 1701 5147 47 + 114 - Ø 838,83 3406 1627 5033 52
Freital am 15.09.2012
KSV Freital I. Dommitzscher KC I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Keil, Sven 565 304 869 9 Schade, David 589 293 882 10
Käfer, Sebastian 623 255 878 8 Günther, Jens 617 263 880 9
Knöpchen, Mirko 579 271 850 5 Matthäus, Gabriel 605 302 907 9
Rieger, Rainer 619 304 923 6 Günther, Lars 618 284 902 6
Gotthardt, Jörg 612 333 945 7 Rudolf, Wolfgang 614 271 885 7
Vrsan, Martin 594 261 855 11 Wiesner, Rico 602 350 952 5
Ø 886,67 3592 1728 5320 46 - 88 + Ø 901,33 3645 1763 5408 46
Auerbach am 15.09.2012
SKV Auerbach I. SG Grün-Weiß Mehltheuer I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Steiner, Christian 572 274 846 7 Woith, Gerald 576 271 847 6
Ehrhardt, Uwe 592 281 873 4 Höring, Daniel 609 287 896 2
Stock, Lars 608 284 892 2 Großer, Thomas 583 278 861 7
Dönitz, Steffen 580 245 825 17 Lamprecht, Florian 577 292 869 4
Schädlich, Nico 623 281 904 10 Beier, Daniel 579 266 845 9
Pfenner, Udo 571 284 855 4 Möckel, Lutz 547 282 829 5
Ø 865,83 3546 1649 5195 44 + 48 - Ø 857,83 3471 1676 5147 33
Döbeln am 15.09.2012
Döbelner SC 02/90 MSV Bautzen I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Gey, Axel 581 280 861 13 Jurke, Torsten 568 284 852 9
Fuhrmann, Maik 611 280 891 7 Jerosch, Karsten 587 275 862 8
Ginter, Marcel 601 289 890 8 Kleesaat, Frank 574 308 882 4
Fuhrmann, Heiko 606 273 879 2 Sickor, Roman 574 239 813 3
Sachse, Gerd 561 243 804 7 Hollstein, Rene * 556 254 810 13
Knospe, Henry 579 354 933 3 Schulze, Toni 627 304 931 2
Ø 876,33 3539 1719 5258 40 + 108 - Ø 858,33 3486 1664 5150 39
* ab 101. Wurf Ritter, Holm
Treuen am 15.09.2012
SV Rot-Weiß Treuen I. ATSV Freiberg II.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Ø 907,17 0 0 5443 0 - 71 + Ø 919,00 0 0 5514 0