Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
2. Herren 3. Herren

9. Spieltag der 1. Landesliga in der Saison 2012/13

Dresden (Turbine) am 08.12.2012
SSV Turbine Dresden I. Döbelner SC 02/90
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Damm, Klaus * 629 263 892 12 Knospe, Henry 616 309 925 4
Fleißner, Uwe 594 359 953 5 Ginter, Marcel 610 286 896 10
Teichmann, Jens 612 338 950 4 Rippin, Andreas 612 364 976 4
Ludwig, Steffen 627 298 925 5 Gey, Axel * 584 308 892 8
Störer, Gerd 590 307 897 1 Sachse, Gerd 577 303 880 4
Farack, Lutz 618 289 907 6 Fuhrmann, Heiko 615 291 906 12
Ø 920,67 3670 1854 5524 33 + 49 - Ø 912,50 3614 1861 5475 42
* ab 89. Wurf Herrling, Axel * ab 100. Kugel Fuhrmann, Maik
Detailstatistik
Freital am 08.12.2012
KSV Freital I. SV Rot-Weiß Treuen I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Schöne, Ingolf 618 277 895 8 Lindner, Jens 607 335 942 4
Käfer, Sebastian 623 325 948 3 Radeke, Michael 614 281 895 7
Knöpchen, Mirko 604 285 889 7 Günzel, Pierre 581 281 862 11
Rieger, Rainer 598 316 914 8 Schnurrbusch, Steve 579 325 904 11
Keil, Sven 623 278 901 8 Wolfring, Ralf 601 274 875 5
Vrsan, Martin 582 253 835 10 Singer, Günter 585 305 890 2
Ø 897,00 3648 1734 5382 44 + 14 - Ø 894,67 3567 1801 5368 40
Dommitzsch am 08.12.2012
Dommitzscher KC I. SKV Auerbach I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Ø 902,50 0 0 5415 0 + 119 - Ø 882,67 0 0 5296 0
Mehltheuer am 08.12.2012
SG Grün-Weiß Mehltheuer I. SV Eintracht Sprotta I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Ø 950,17 0 0 5701 0 + 107 - Ø 932,33 0 0 5594 0
Freiberg (Aufbau/ATSV) am 09.12.2012
ATSV Freiberg II. MSV Bautzen I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Lange, Olaf 625 317 942 2 Jurke, Torsten 615 348 963 3
Engler, Matthias 603 256 859 7 Ritter, Holm 582 272 854 12
Backasch, Olaf 602 269 871 10 Sickor, Roman 554 303 857 1
Ulbricht, Stefan * 575 276 851 8 Schulze, Toni 621 309 930 1
Göthling, Andreas 648 333 981 6 Kleesaat, Frank 584 304 888 7
Mehlhorn, Robert 642 270 912 7 Jerosch, Karsten 547 268 815 8
Ø 902,67 3695 1721 5416 40 + 109 - Ø 884,50 3503 1804 5307 32
* ab 108. Wurf Eichhorn, Carsten