Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 3. Herren

11. Spieltag der OKV-Klasse Staffel 2 in der Saison 2012/13

Dresden (Turbine) am 02.02.2013
SSV Turbine Dresden II. KSV Heidenau I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Aloe, Uwe 606 264 870 11 Friebel, Dietmar 602 252 854 12
Ludwig, Henry 621 268 889 10 Nitzsche, Mirko 613 249 862 10
Teichmann, Mario 581 291 872 13 Wehland, Uwe * 562 215 777 24
Erwerth, Michael 631 273 904 7 Gläser, Torsten 629 301 930 6
Hertwig, Toni 581 284 865 14 Wehland, Maik 577 228 805 20
Brade, Conrad 577 309 886 5 Zeiher, Mario 620 266 886 11
Ø 881,00 3597 1689 5286 60 + 172 - Ø 852,33 3603 1511 5114 83
Bautzen (MSV) am 02.02.2013
MSV Bautzen II. KSV 1993 Sebnitz I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Schulze, Maik 548 222 770 13 Mehlhorn, Gerd 561 247 808 11
Wappler, Frank 576 226 802 21 Hesse, Peter 569 303 872 10
Tietze, Robert 577 275 852 14 Ellert, Bernd 595 261 856 12
Jeremies, Harald 609 271 880 10 Mechling, Frank 579 237 816 18
Tietze, Marcel 615 247 862 10 Steinbach, Harald 549 266 815 8
Becker, Wilfried 572 231 803 20 Katzer, Roland 576 283 859 8
Ø 828,17 3497 1472 4969 88 - 57 + Ø 837,67 3429 1597 5026 67
Dresden (Einheit Mitte) am 02.02.2013
SG Einheit Dresden - Mitte I. TSV 1865 Ohorn I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Rüger, Frank 620 299 919 8 Mager, Tino 579 253 832 7
Kühn, Fred 577 297 874 6 Boden, Ingo 599 309 908 5
Eßlinger, Maik 585 274 859 5 Mager, Dirk 610 266 876 12
Gloge, Thomas 583 262 845 10 Reimer, Michael 575 254 829 17
Gloge, Andreas 593 292 885 7 Schöne, Thomas 564 251 815 10
Müller, Sven 602 278 880 7 Schäfer, Torsten 585 311 896 7
Ø 877,00 3560 1702 5262 43 + 106 - Ø 859,33 3512 1644 5156 58
Dresden (Helios) am 02.02.2013
KSV Dresden - Leuben I. SV Pirna-Süd I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Peschel, Lutz 568 279 847 18 Schwier, Holger 571 280 851 12
Lehmann, Sebastian 588 212 800 17 Zimmermann, Patrick 565 271 836 16
Groschupf, Andreas 594 292 886 4 Roschig, Gunter 600 301 901 5
Börner, Peter 603 298 901 9 Endler, Bernd 564 254 818 12
Schimeck, Jens 571 305 876 10 Seffner, Frank 588 311 899 5
Weiß, Torsten 618 282 900 12 Wittig, Uwe 621 283 904 5
Ø 868,33 3542 1668 5210 70 + 1 - Ø 868,17 3509 1700 5209 55
Tabelle des 11. Spieltages nach KVS-Regelung
Gesamt Auswärts Heim Extratabelle
Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o - Punkte Holz
1. KSV Heidenau I. 16:6 5057 8 0 3 6:4 5134 3 0 2 10:2 4993 5 0 1
2. TSV 1865 Ohorn I. 12:8 5086 6 0 4 6:6 5118 3 0 3 6:2 5037 3 0 1
3. KSV Dresden - Leuben I. 12:10 5084 6 0 5 4:6 5006 2 0 3 8:4 5149 4 0 2 4:0
4. SSV Turbine Dresden II. 12:10 5163 6 0 5 4:8 5072 2 0 4 8:2 5273 4 0 1 2:2
5. SG Einheit Dresden - Mitte I. 12:10 5154 6 0 5 4:6 5096 2 0 3 8:4 5203 4 0 2 0:4
6. : 0:0 0:0 10:2
7. : 0:0 0:0 8:4
8. : 0:0 0:0 6:4
9. SV Pirna-Süd I. 10:12 5076 5 0 6 2:10 5029 1 0 5 8:2 5132 4 0 1 6:10
10. KSV 1993 Sebnitz I. 10:12 5080 5 0 6 4:8 5047 2 0 4 6:4 5118 3 0 2 2:12

Die Ligatabelle wird gemäß Sportordnung des KVS Pkt. 13.2.1 sortiert.
Dabei wird bei Punktgleicheit von Mannschaften eine Extratabelle geführt, in der die Duelle gegeneinander gezählt werden.
Ist dabei immer noch Punktgleichheit gegeben, werden die Holzzahlen aller Wettkämpfe herangezogen,
die nicht Heimspiele der punktgleichen Mannschaften sind.

Spieltag: 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen Statistik
Aktuelle Termine:
Nix los!!!