Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 3. Herren

4. Spieltag der OKV-Klasse Staffel 2 in der Saison 2012/13

Heidenau am 20.10.2012
KSV Heidenau I. SSV Turbine Dresden II.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Nitzsche, Mirko 579 284 863 10 Aloe, Uwe 557 266 823 6
Zeiher, Mario 577 250 827 7 Erwerth, Michael 609 239 848 9
Wege, Matthias 566 250 816 7 Teichmann, Mario 591 246 837 18
Kienast, Sylvio 572 221 793 16 Lissek, Christian 561 264 825 7
Friebel, Dietmar 569 260 829 9 Brade, Conrad 563 281 844 14
Wehland, Maik 601 295 896 1 Hertwig, Toni 567 232 799 9
Ø 837,33 3464 1560 5024 50 + 48 - Ø 829,33 3448 1528 4976 63
Sebnitz am 20.10.2012
KSV 1993 Sebnitz I. MSV Bautzen II.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Mehlhorn, Gerd 617 284 901 5 Wappler, Frank 568 303 871 7
Hesse, Peter 565 287 852 9 Jeremies, Harald 575 281 856 13
Ellert, Bernd 601 246 847 11 Mittrach, Ralf * 546 224 770 19
Mechling, Frank 578 269 847 12 Tietze, Marcel 568 263 831 15
Steinbach, Harald 605 300 905 9 Becker, Wilfried 595 277 872 12
Katzer, Roland 632 244 876 12 Tietze, Robert 581 250 831 17
Ø 871,33 3598 1630 5228 58 + 197 - Ø 838,50 3433 1598 5031 83
* ab 101. Kugel Schulze, Maik
Ohorn am 20.10.2012
TSV 1865 Ohorn I. SG Einheit Dresden - Mitte I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Mager, Tino 562 252 814 7 Eßlinger, Maik 563 237 800 13
Reimer, Michael 584 277 861 8 Kühn, Fred 587 252 839 10
Boden, Ingo 570 308 878 2 Gloge, Thomas 591 258 849 14
Mager, Dirk 601 233 834 9 Gloge, Andreas 589 218 807 13
Schäfer, Torsten 566 268 834 12 Müller, Sven 568 278 846 3
Schöne, Thomas 575 280 855 11 Wolf, Michael 587 312 899 2
Ø 846,00 3458 1618 5076 49 + 36 - Ø 840,00 3485 1555 5040 55
Pirna (Süd) am 20.10.2012
SV Pirna-Süd I. KSV Dresden - Leuben I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Schwier, Holger 576 270 846 6 Müller, Axel 586 305 891 9
Zimmermann, Patrick 578 247 825 13 Schuhmann, Ralf 588 255 843 11
Roschig, Gunter 583 237 820 11 Börner, Peter 581 237 818 8
Endler, Bernd 615 259 874 9 Weiß, Torsten 620 276 896 2
Wittig, Uwe 589 284 873 5 Groschupf, Andreas 569 244 813 10
Seffner, Frank 579 293 872 6 Schimeck, Jens 557 289 846 10
Ø 851,67 3520 1590 5110 50 + 3 - Ø 851,17 3501 1606 5107 50