Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 3. Herren

6. Spieltag der OKV-Klasse Staffel 2 in der Saison 2012/13

Dresden (Turbine) am 17.11.2012
SSV Turbine Dresden II. MSV Bautzen II.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Teichmann, Mario 570 310 880 12 Wappler, Frank 541 237 778 20
Ludwig, Henry 589 260 849 17 Tietze, Robert 589 220 809 25
Aloe, Uwe 597 266 863 13 Tietze, Marcel 610 290 900 13
Lissek, Christian 628 280 908 9 Schulze, Maik 590 239 829 15
Brade, Conrad 598 301 899 8 Becker, Wilfried 593 229 822 22
Hertwig, Toni 601 272 873 6 Jeremies, Harald 599 265 864 9
Ø 878,67 3583 1689 5272 65 + 270 - Ø 833,67 3522 1480 5002 104
Detailstatistik
Dresden (Helios) am 17.11.2012
KSV Dresden - Leuben I. SG Einheit Dresden - Mitte I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Müller, Axel 610 291 901 6 Kühn, Fred 585 223 808 11
Brömßer, Roland 577 273 850 5 Gloge, Thomas 600 306 906 3
Börner, Peter 584 304 888 5 Gloge, Andreas 592 264 856 7
Groschupf, Andreas 592 277 869 3 Eßlinger, Maik 611 256 867 12
Schimeck, Jens 622 291 913 10 Wolf, Michael 616 290 906 10
Weiß, Torsten 581 242 823 7 Müller, Sven 552 259 811 14
Ø 874,00 3566 1678 5244 36 + 90 - Ø 859,00 3556 1598 5154 57
Sebnitz am 17.11.2012
KSV 1993 Sebnitz I. KSV Heidenau I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Mehlhorn, Gerd 582 268 850 6 Friebel, Dietmar 561 280 841 14
Hesse, Peter 564 308 872 7 Nitzsche, Mirko 606 250 856 8
Ellert, Bernd 594 270 864 5 Wehland, Uwe 557 216 773 18
Mechling, Frank 577 254 831 10 Gläser, Torsten 580 291 871 7
Steinbach, Harald 574 248 822 12 Wehland, Maik 598 261 859 4
Katzer, Roland 617 311 928 6 Zeiher, Mario 586 333 919 1
Ø 861,17 3508 1659 5167 46 + 48 - Ø 853,17 3488 1631 5119 52
Pirna (Süd) am 17.11.2012
SV Pirna-Süd I. TSV 1865 Ohorn I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Schwier, Holger 599 221 820 16 Schäfer, Torsten 589 257 846 12
Endler, Bernd 566 250 816 18 Mager, Tino 600 264 864 10
Roschig, Gunter 582 277 859 4 Boden, Ingo 570 238 808 12
Sahr, Matthias 568 274 842 11 Reimer, Michael 580 221 801 13
Heldner, Heiko 572 235 807 12 Mager, Dirk 584 300 884 9
Seffner, Frank 631 292 923 4 Schöne, Thomas 591 263 854 14
Ø 844,50 3518 1549 5067 65 + 10 - Ø 842,83 3514 1543 5057 70
Tabelle des 6. Spieltages nach KVS-Regelung
Gesamt Auswärts Heim Extratabelle
Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o - Punkte Holz
1. SV Pirna-Süd I. 8:4 5094 4 0 2 2:4 5090 1 0 2 6:0 5099 3 0 0 2:0
2. TSV 1865 Ohorn I. 8:4 5028 4 0 2 2:4 5011 1 0 2 6:0 5046 3 0 0 2:2
3. KSV Heidenau I. 8:4 5084 4 0 2 4:2 5176 2 0 1 4:2 4993 2 0 1 0:2
4. : 0:0 0:0 8:2
5. : 0:0 0:0 6:2
6. : 0:0 0:0 4:4
7. KSV Dresden - Leuben I. 6:6 5101 3 0 3 0:4 5044 0 0 2 6:2 5129 3 0 1 4:6
8. SSV Turbine Dresden II. 6:6 5147 3 0 3 0:6 5030 0 0 3 6:0 5263 3 0 0 2:6
9. SG Einheit Dresden - Mitte I. 6:6 5166 3 0 3 2:4 5102 1 0 2 4:2 5230 2 0 1 2:6

Die Ligatabelle wird gemäß Sportordnung des KVS Pkt. 13.2.1 sortiert.
Dabei wird bei Punktgleicheit von Mannschaften eine Extratabelle geführt, in der die Duelle gegeneinander gezählt werden.
Ist dabei immer noch Punktgleichheit gegeben, werden die Holzzahlen aller Wettkämpfe herangezogen,
die nicht Heimspiele der punktgleichen Mannschaften sind.

Spieltag: 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen Statistik
Aktuelle Termine:
Nix los!!!