Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 3. Herren

7. Spieltag der OKV-Klasse Staffel 2 in der Saison 2012/13

Dresden (Einheit Mitte) am 01.12.2012
SG Einheit Dresden - Mitte I. SSV Turbine Dresden II.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Kühn, Fred 592 275 867 10 Ludwig, Henry 601 275 876 5
Gloge, Andreas 589 272 861 10 Aloe, Uwe 607 278 885 7
Eßlinger, Maik 602 250 852 10 Teichmann, Mario 578 303 881 5
Gloge, Thomas 554 248 802 7 Lissek, Christian 615 292 907 9
Müller, Sven 618 267 885 8 Hertwig, Toni 596 308 904 13
Wolf, Michael 580 257 837 10 Brade, Conrad 556 259 815 4
Ø 850,67 3535 1569 5104 55 - 164 + Ø 878,00 3553 1715 5268 43
Bautzen (MSV) am 01.12.2012
MSV Bautzen II. KSV Dresden - Leuben I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Tietze, Robert 580 230 810 22 Brömßer, Roland 577 278 855 11
Wappler, Frank 586 241 827 19 Börner, Peter 554 249 803 10
Mittrach, Ralf 588 224 812 22 Lehmann, Sebastian 579 281 860 15
Ritter, Holm 568 284 852 4 Schuhmann, Ralf 600 261 861 12
Jeremies, Harald 599 298 897 10 Groschupf, Andreas 576 263 839 12
Becker, Wilfried 574 250 824 9 Weiß, Torsten 588 309 897 9
Ø 837,00 3495 1527 5022 86 - 93 + Ø 852,50 3474 1641 5115 69
Heidenau am 01.12.2012
KSV Heidenau I. SV Pirna-Süd I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Gläser, Torsten 582 273 855 4 Schwier, Holger 563 201 764 26
Wehland, Uwe 553 236 789 16 Roschig, Gunter 577 228 805 12
Wehland, Maik 561 323 884 5 Zimmermann, Patrick 547 229 776 18
Friebel, Dietmar 561 219 780 12 Endler, Bernd 539 254 793 18
May, Martin 583 271 854 10 Seffner, Frank 565 295 860 8
Zeiher, Mario 584 257 841 8 Wittig, Uwe 553 213 766 13
Ø 833,83 3424 1579 5003 55 + 239 - Ø 794,00 3344 1420 4764 95
Ohorn am 01.12.2012
TSV 1865 Ohorn I. KSV 1993 Sebnitz I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Schäfer, Torsten 600 275 875 3 Mehlhorn, Gerd 602 278 880 5
Mager, Tino 547 226 773 11 Hesse, Peter 579 250 829 8
Boden, Ingo 618 306 924 4 Ellert, Bernd 619 281 900 6
Mager, Dirk 571 297 868 5 Mechling, Frank 522 262 784 5
Reimer, Michael 549 245 794 10 Steinbach, Harald 601 263 864 7
Schöne, Thomas 546 230 776 12 Katzer, Roland 581 272 853 8
Ø 835,00 3431 1579 5010 45 - 100 + Ø 851,67 3504 1606 5110 39