Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 3. Herren

9. Spieltag der OKV-Klasse Staffel 2 in der Saison 2012/13

Sebnitz am 12.01.2013
KSV 1993 Sebnitz I. SSV Turbine Dresden II.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Mehlhorn, Gerd 598 239 837 19 Hertwig, Toni 599 272 871 7
Hesse, Peter 575 297 872 5 Teichmann, Mario 608 262 870 10
Ellert, Bernd 593 261 854 11 Lissek, Christian 596 225 821 9
Mechling, Frank 575 274 849 12 Ludwig, Henry 568 253 821 12
Steinbach, Harald * 537 244 781 7 Aloe, Uwe 581 283 864 12
Katzer, Roland 611 241 852 11 Brade, Conrad 575 276 851 2
Ø 840,83 3489 1556 5045 65 - 53 + Ø 849,67 3527 1571 5098 52
* ab 101. Kugel Kunte, Jens
Bautzen (MSV) am 12.01.2013
MSV Bautzen II. KSV Heidenau I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Schulze, Maik 591 235 826 10 Friebel, Dietmar 574 239 813 15
Wappler, Frank 573 256 829 16 Nitzsche, Mirko 576 249 825 12
Mittrach, Ralf 538 250 788 11 Wege, Matthias 572 257 829 12
Jeremies, Harald * 494 167 661 29 Gläser, Torsten 572 275 847 10
Tietze, Robert 587 264 851 11 Wehland, Maik 587 248 835 5
Becker, Wilfried 564 256 820 13 Zeiher, Mario 602 279 881 6
Ø 795,83 3347 1428 4775 90 - 255 + Ø 838,33 3483 1547 5030 60
* ab 65. Wurf Schonke, Frank
Pirna (Süd) am 12.01.2013
SV Pirna-Süd I. SG Einheit Dresden - Mitte I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Wittig, Uwe 559 264 823 8 Wolf, Michael 580 276 856 9
Zimmermann, Patrick 604 238 842 11 Kühn, Fred 571 247 818 14
Roschig, Gunter 613 308 921 10 Gloge, Thomas 610 297 907 7
Endler, Bernd 589 248 837 11 Gloge, Andreas 576 260 836 9
Schwier, Holger 590 258 848 13 Eßlinger, Maik 594 303 897 9
Seffner, Frank 603 297 900 6 Müller, Sven 612 246 858 12
Ø 861,83 3558 1613 5171 59 - 1 + Ø 862,00 3543 1629 5172 60
Dresden (Helios) am 12.01.2013
KSV Dresden - Leuben I. TSV 1865 Ohorn I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Brömßer, Roland 585 259 844 5 Mager, Tino 561 314 875 8
Groschupf, Andreas 585 310 895 10 Reimer, Michael 579 280 859 6
Lehmann, Sebastian 571 300 871 9 Schäfer, Torsten 594 292 886 8
Börner, Peter 594 264 858 10 Boden, Ingo 589 291 880 6
Schimeck, Jens 577 256 833 12 Mager, Dirk 596 283 879 5
Weiß, Torsten 574 294 868 6 Schöne, Thomas 574 263 837 10
Ø 861,50 3486 1683 5169 52 - 47 + Ø 869,33 3493 1723 5216 43
Tabelle des 9. Spieltages nach KVS-Regelung
Gesamt Auswärts Heim Extratabelle
Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o - Punkte Holz
1. KSV Heidenau I. 14:4 5054 7 0 2 6:2 5139 3 0 1 8:2 4986 4 0 1
2. TSV 1865 Ohorn I. 12:6 5078 6 0 3 6:4 5110 3 0 2 6:2 5037 3 0 1
3. SSV Turbine Dresden II. 10:8 5171 5 0 4 4:6 5091 2 0 3 6:2 5270 3 0 1 2:0
4. SG Einheit Dresden - Mitte I. 10:8 5159 5 0 4 4:4 5120 2 0 2 6:4 5191 3 0 2 0:2
5. : 0:0 0:0 8:2
6. KSV Dresden - Leuben I. 8:10 5078 4 0 5 2:6 5005 1 0 3 6:4 5137 3 0 2 6:2
7. : 0:0 0:0 6:4
8. SV Pirna-Süd I. 8:10 5048 4 0 5 2:8 4993 1 0 4 6:2 5117 3 0 1 4:8
9. KSV 1993 Sebnitz I. 8:10 5094 4 0 5 2:8 5051 1 0 4 6:2 5147 3 0 1 2:10

Die Ligatabelle wird gemäß Sportordnung des KVS Pkt. 13.2.1 sortiert.
Dabei wird bei Punktgleicheit von Mannschaften eine Extratabelle geführt, in der die Duelle gegeneinander gezählt werden.
Ist dabei immer noch Punktgleichheit gegeben, werden die Holzzahlen aller Wettkämpfe herangezogen,
die nicht Heimspiele der punktgleichen Mannschaften sind.

Spieltag: 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen Statistik
Aktuelle Termine:
Nix los!!!