Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 3. Herren

14. Spieltag der OKV-Klasse Staffel 2 in der Saison 2012/13

Dresden (Turbine) am 23.03.2013
SSV Turbine Dresden II. SG Einheit Dresden - Mitte I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Aloe, Uwe 597 255 852 13 Gloge, Thomas 603 272 875 6
Ludwig, Henry 575 300 875 5 Kühn, Fred 581 269 850 11
Teichmann, Mario 592 261 853 15 Eßlinger, Maik 584 278 862 10
Erwerth, Michael 600 296 896 9 Müller, Sven 578 241 819 13
Hertwig, Toni 605 282 887 4 Wolf, Michael 593 294 887 12
Lissek, Christian 604 306 910 14 Gloge, Andreas 599 252 851 17
Ø 878,83 3573 1700 5273 60 + 129 - Ø 857,33 3538 1606 5144 69
Detailstatistik
Dresden (Helios) am 23.03.2013
KSV Dresden - Leuben I. MSV Bautzen II.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Müller, Axel 607 260 867 11 Schulze, Maik 589 278 867 8
Lehmann, Sebastian 586 250 836 9 Tietze, Robert 620 294 914 6
Groschupf, Andreas 591 268 859 9 Wappler, Frank 566 227 793 26
Börner, Peter 576 271 847 12 Mittrach, Ralf 613 284 897 11
Schimeck, Jens 596 270 866 10 Jeremies, Harald 584 257 841 7
Weiß, Torsten 587 256 843 10 Becker, Wilfried 591 280 871 8
Ø 853,00 3543 1575 5118 61 - 65 + Ø 863,83 3563 1620 5183 66
Pirna (Süd) am 23.03.2013
SV Pirna-Süd I. KSV Heidenau I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Schwier, Holger 582 278 860 9 Friebel, Dietmar 590 275 865 8
Zimmermann, Patrick 570 273 843 9 Wehland, Maik * 571 228 799 16
Roschig, Gunter 622 277 899 8 Wehland, Uwe 549 231 780 17
Endler, Bernd 559 248 807 13 Nitzsche, Mirko 574 274 848 6
Wittig, Uwe 563 283 846 12 Gläser, Torsten 566 233 799 13
Seffner, Frank 600 251 851 6 Zeiher, Mario 557 266 823 10
Ø 851,00 3496 1610 5106 57 + 192 - Ø 819,00 3407 1507 4914 70
* ab 101. Wurf Wehland, Andreas
Sebnitz am 23.03.2013
KSV 1993 Sebnitz I. TSV 1865 Ohorn I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Mehlhorn, Gerd 582 319 901 9 Reimer, Michael 538 267 805 9
Hesse, Peter 575 261 836 9 Mager, Tino 574 276 850 7
Wurm, Reinhard 589 243 832 12 Schäfer, Torsten 591 267 858 8
Mechling, Frank 561 209 770 13 Boden, Ingo 613 257 870 14
Steinbach, Harald 616 245 861 17 Mager, Dirk 607 290 897 4
Katzer, Roland 593 285 878 6 Schöne, Thomas 566 274 840 10
Ø 846,33 3516 1562 5078 66 - 42 + Ø 853,33 3489 1631 5120 52
Tabelle des 14. Spieltages nach KVS-Regelung
Gesamt Auswärts Heim
Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o -
1. KSV Heidenau I. 20:8 5031 10 0 4 8:6 5076 4 0 3 12:2 4986 6 0 1
2. SSV Turbine Dresden II. 18:10 5171 9 0 5 6:8 5068 3 0 4 12:2 5274 6 0 1
3. TSV 1865 Ohorn I. 16:10 5064 8 0 5 8:6 5118 4 0 3 8:4 5001 4 0 2
4. SG Einheit Dresden - Mitte I. 16:12 5163 8 0 6 6:8 5111 3 0 4 10:4 5215 5 0 2
5. SV Pirna-Süd I. 14:14 5070 7 0 7 2:12 5009 1 0 6 12:2 5132 6 0 1
6. KSV Dresden - Leuben I. 12:16 5082 6 0 8 4:10 5018 2 0 5 8:6 5145 4 0 3
7. KSV 1993 Sebnitz I. 10:18 5063 5 0 9 4:10 5027 2 0 5 6:8 5099 3 0 4
8. MSV Bautzen II. 4:22 4992 2 0 11 2:10 4994 1 0 5 2:12 4990 1 0 6
Spieltag: 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen Statistik
Aktuelle Termine:
Nix los!!!