Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges

12. Spieltag der Kreismeisterliga (SSO) in der Saison 2017/18

Pesterwitz am 17.02.2018
SV Pesterwitz I. ESV Lok Pirna I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Erwerth, Michael 296 123 419 5 Hallmann, Torsten 290 129 419 5
Schneider, Uwe * 261 92 353 17 Hahn, Michael 277 130 407 9
Uhlemann, Manfred 278 132 410 4 Cramer, Andreas 236 74 310 18
Zschintzsch, Jürgen 264 130 394 11 Petzold, Henry 293 97 390 14
Böhme, Franz 290 141 431 2 Petzold, Friedhard 256 122 378 9
Sallwey, Holm 283 117 400 12 Gierth, Tilo 273 134 407 3
Ø 401,17 1672 735 2407 51 + 96 - Ø 385,17 1625 686 2311 58
* ab 51. Wurf Taubert, Alexander
Ulbersdorf am 24.02.2018
SV Ulbersdorf II. KSV 1993 Sebnitz I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Lux, Patrick 272 143 415 5 Mehlhorn, Gerd 311 132 443 9
Barthel, Michael 277 131 408 5 Hampel, Jan 316 187 503 1
Tappert, Ronny 279 111 390 9 Thuning, Jens 288 125 413 8
Vogel, Ronald 295 122 417 3 Kunte, Jens 290 149 439 1
Börner, Jens 303 121 424 5 Kalousek, Petr 319 121 440 9
May, Bernd 298 134 432 5 Kvasil, Ludvik 276 115 391 8
Ø 414,33 1724 762 2486 32 - 143 + Ø 438,17 1800 829 2629 36
Lohmen am 24.02.2018
SGK Lohmen I. KSV Neustadt I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Förster, Jens 279 104 383 6 Schierz, Uwe 301 143 444 3
Simon, Holger 275 115 390 9 Hanisch, Erik 284 177 461 1
Schöne, Detlef 291 130 421 4 Zeman, Rajko 279 115 394 8
Rose, Martin 277 98 375 15 Röder, Michael 282 129 411 6
Richter, Jens 283 125 408 4 Ellert, Bernd 292 140 432 2
Jahn, Rene 293 131 424 6 Dambier, Torsten 297 139 436 3
Ø 400,17 1698 703 2401 44 - 177 + Ø 429,67 1735 843 2578 23
Tharandt am 24.02.2018
Tharandter KV II. Hohnsteiner SV I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Wengert, Peter 289 113 402 6 Voigt, Jürgen 263 89 352 15
Lachmann, Uwe 256 106 362 7 Förster, Steffen 252 97 349 10
Hahn, Thomas 242 109 351 8 Hoser, Olaf 266 107 373 12
Arnold, Dieter 263 122 385 7 Förster, Gunter 288 96 384 12
Zenker, Robert 259 113 372 8 Schöbel, Eckardt 276 124 400 10
Mende, Uwe 261 125 386 3 Bräntner, Sven 274 123 397 3
Ø 376,33 1570 688 2258 39 + 3 - Ø 375,83 1619 636 2255 62
Tabelle des 12. Spieltages nach KVS-Regelung
Gesamt Auswärts Heim Extratabelle
Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o - Punkte Holz
1. KSV Neustadt I. 24:0 2544 12 0 0 12:0 2516 6 0 0 12:0 2572 6 0 0
2. SV Pesterwitz I. 14:10 2424 7 0 5 4:8 2402 2 0 4 10:2 2447 5 0 1 6:2
3. Tharandter KV II. 14:10 2147 7 0 5 4:8 2012 2 0 4 10:2 2282 5 0 1 2:4 12070
4. KSV 1993 Sebnitz I. 14:10 2442 7 0 5 6:6 2400 3 0 3 8:4 2484 4 0 2 2:4 9737
5. Hohnsteiner SV I. 10:14 2416 5 0 7 2:10 2382 1 0 5 8:4 2450 4 0 2
6. ESV Lok Pirna I. 9:15 2374 4 1 7 1:11 2355 0 1 5 8:4 2393 4 0 2
7. SGK Lohmen I. 8:16 2382 4 0 8 2:10 2336 1 0 5 6:6 2429 3 0 3
8. SV Ulbersdorf II. 3:21 2412 1 1 10 0:12 2345 0 0 6 3:9 2479 1 1 4

Die Ligatabelle wird gemäß Sportordnung des KVS Pkt. 13.2.1 sortiert.
Dabei wird bei Punktgleicheit von Mannschaften eine Extratabelle geführt, in der die Duelle gegeneinander gezählt werden.
Ist dabei immer noch Punktgleichheit gegeben, werden die Holzzahlen aller Wettkämpfe herangezogen,
die nicht Heimspiele der punktgleichen Mannschaften sind.

Spieltag: 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen Statistik
Aktuelle Termine:
23.03.2024Ergebnisse sind vorhanden!
Hoyerswerda gg. Turbine I.
06.04.2024
Turbine II. bei