Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges

2. Spieltag der Kreismeisterliga (SSO) in der Saison 2017/18

Pesterwitz am 23.09.2017
SV Pesterwitz I. KSV 1993 Sebnitz I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Erwerth, Michael 308 126 434 8 Mehlhorn, Gerd 284 125 409 7
Schneider, Uwe 316 80 396 9 Mechling, Frank 270 105 375 9
Uhlemann, Manfred 278 115 393 9 Thuning, Jens 304 114 418 9
Zschintzsch, Jürgen 292 106 398 15 Händler, Ralph 253 103 356 12
Böhme, Franz 314 185 499 1 Kvasil, Ludvik 279 129 408 6
Sallwey, Holm 298 134 432 7 Kunte, Jens 277 114 391 8
Ø 425,33 1806 746 2552 49 + 195 - Ø 392,83 1667 690 2357 51
* Böhme, Franz mit neuem Einzelbahnrekord auf Bahn 1+2
Ulbersdorf am 23.09.2017
SV Ulbersdorf II. KSV Neustadt I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Döring, Roland 295 110 405 14 Ellert, Bernd 318 135 453 4
May, Bernd 288 147 435 5 Karika, Lajos 278 111 389 11
Schwarzelt, Jonas 282 130 412 4 Röder, Michael 291 123 414 5
Lux, Patrick 272 124 396 6 Schierz, Uwe 301 143 444 0
Tappert, Ronny 268 121 389 9 Farkas, Jozsef 289 129 418 5
Börner, Jens 294 141 435 1 Hanisch, Erik 308 143 451 2
Ø 412,00 1699 773 2472 39 - 97 + Ø 428,17 1785 784 2569 27
Pirna (Lok) am 23.09.2017
ESV Lok Pirna I. Hohnsteiner SV I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Jahn, Jens 294 120 414 3 Richter, Roland 284 104 388 11
Petzold, Friedhard 273 124 397 6 Bräntner, Sven 270 143 413 3
Hahn, Michael 255 98 353 10 Schubert, Andre 284 115 399 7
Hallmann, Torsten 294 141 435 5 Schöbel, Eckardt 268 112 380 7
Petzold, Henry 292 125 417 4 Hoser, Olaf 287 115 402 5
Gierth, Tilo 287 133 420 7 Voigt, Jürgen 291 141 432 2
Ø 406,00 1695 741 2436 35 + 22 - Ø 402,33 1684 730 2414 35
Lohmen am 23.09.2017
SGK Lohmen I. Tharandter KV II.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Roy, Frank 304 111 415 8 Wengert, Peter 291 153 444 6
Schöne, Detlef 306 109 415 7 Mende, Uwe 268 128 396 5
Hornik, Hartmut 273 110 383 9 Hahn, Thomas 271 85 356 17
Jahn, Rene 294 158 452 2 Thiel, Reimar 275 122 397 6
Förster, Jens 284 107 391 9 Zenker, Robert 274 126 400 5
Rose, Martin 293 107 400 12 Zirkler, Thomas 294 122 416 7
Ø 409,33 1754 702 2456 47 + 47 - Ø 401,50 1673 736 2409 46
Tabelle des 2. Spieltages nach KVS-Regelung
Gesamt Auswärts Heim Extratabelle
Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o - Punkte Holz
1. KSV Neustadt I. 4:0 2555 2 0 0 4:0 2555 2 0 0 0:0 0 0 0 0
2. SV Ulbersdorf II. 2:2 2477 1 0 1 0:0 0 0 0 0 2:2 2477 1 0 1 2:0
3. ESV Lok Pirna I. 2:2 2279 1 0 1 0:2 2122 0 0 1 2:0 2436 1 0 0 2:2
4. Hohnsteiner SV I. 2:2 2437 1 0 1 0:2 2414 0 0 1 2:0 2459 1 0 0 2:2
5. SGK Lohmen I. 2:2 2381 1 0 1 0:2 2305 0 0 1 2:0 2456 1 0 0 2:2
6. Tharandter KV II. 2:2 2287 1 0 1 0:2 2409 0 0 1 2:0 2164 1 0 0 2:2
7. SV Pesterwitz I. 2:2 2477 1 0 1 0:2 2402 0 0 1 2:0 2552 1 0 0 0:2
8. KSV 1993 Sebnitz I. 0:4 2416 0 0 2 0:2 2357 0 0 1 0:2 2475 0 0 1

Die Ligatabelle wird gemäß Sportordnung des KVS Pkt. 13.2.1 sortiert.
Dabei wird bei Punktgleicheit von Mannschaften eine Extratabelle geführt, in der die Duelle gegeneinander gezählt werden.
Ist dabei immer noch Punktgleichheit gegeben, werden die Holzzahlen aller Wettkämpfe herangezogen,
die nicht Heimspiele der punktgleichen Mannschaften sind.

Spieltag: 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen Statistik
Aktuelle Termine:
Nix los!!!