Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges

4. Spieltag der Kreismeisterliga (SSO) in der Saison 2017/18

Tharandt am 28.10.2017
Tharandter KV II. SV Pesterwitz I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Mende, Uwe 301 123 424 8 Erwerth, Michael 273 126 399 4
Wengert, Peter 266 148 414 3 Uhlemann, Manfred 266 99 365 13
Lachmann, Uwe 271 97 368 12 Zschintzsch, Jürgen 274 114 388 7
Zenker, Robert 265 140 405 8 Böhme, Andreas 289 103 392 14
Klavehn, Ingo 273 79 352 12 Böhme, Franz 267 122 389 6
Zirkler, Thomas 279 131 410 3 Sallwey, Holm 280 115 395 5
Ø 395,50 1655 718 2373 46 + 45 - Ø 388,00 1649 679 2328 49
Lohmen am 28.10.2017
SGK Lohmen I. KSV 1993 Sebnitz I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Richter, Jens 266 124 390 12 Hampel, Jan 299 131 430 3
Rose, Uwe 282 118 400 6 Mehlhorn, Gerd 279 131 410 3
Schöne, Detlef 272 121 393 7 Händler, Ralph 271 87 358 12
Hornik, Hartmut 277 87 364 17 Thuning, Jens 281 119 400 6
Rose, Martin 290 128 418 5 Kvasil, Ludvik 278 133 411 5
Förster, Jens 285 110 395 10 Kunte, Jens 282 123 405 7
Ø 393,33 1672 688 2360 57 - 54 + Ø 402,33 1690 724 2414 36
Pirna (Lok) am 28.10.2017
ESV Lok Pirna I. KSV Neustadt I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Hallmann, Torsten 297 151 448 0 Ellert, Bernd 268 151 419 2
Jahn, Jens 295 124 419 7 Röder, Michael 266 133 399 6
Hahn, Michael 278 130 408 8 Schierz, Uwe 277 105 382 6
Petzold, Friedhard 263 131 394 3 Hanisch, Erik 287 146 433 4
Petzold, Henry 251 106 357 9 Farkas, Jozsef 269 117 386 8
Gierth, Tilo 270 131 401 7 Dambier, Torsten 297 142 439 3
Ø 404,50 1654 773 2427 34 - 31 + Ø 409,67 1664 794 2458 29
Ulbersdorf am 28.10.2017
SV Ulbersdorf II. Hohnsteiner SV I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Herzog, Jens 305 145 450 3 Schöbel, Eckardt 271 103 374 9
Schwarzelt, Jonas 275 105 380 9 Schubert, Andre 273 131 404 8
Lux, Patrick 292 123 415 8 Förster, Steffen 275 133 408 6
May, Bernd 286 124 410 3 Förster, Gunter 288 133 421 7
Vogel, Ronald 282 126 408 5 Bräntner, Sven 306 177 483 1
Börner, Jens 267 151 418 1 Voigt, Jürgen 271 123 394 8
Ø 413,50 1707 774 2481 29 - 3 + Ø 414,00 1684 800 2484 39