Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges

9. Spieltag der Kreismeisterliga (SSO) in der Saison 2017/18

Sebnitz am 13.01.2018
KSV 1993 Sebnitz I. SV Pesterwitz I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Thuning, Jens 261 125 386 3 Zschintzsch, Jürgen 294 125 419 7
Hampel, Jan 300 132 432 6 Taubert, Alexander 271 104 375 14
Händler, Ralph 263 78 341 17 Erwerth, Michael 306 149 455 4
Kvasil, Ludvik 309 106 415 11 Uhlemann, Manfred 301 143 444 6
Kalousek, Petr 295 154 449 2 Böhme, Franz 299 125 424 3
Mechling, Frank 286 123 409 5 Böhme, Andreas * 279 115 394 12
Ø 405,33 1714 718 2432 44 - 79 + Ø 418,50 1750 761 2511 46
* ab 51. Wurf Schneider, Uwe
Neustadt am 13.01.2018
KSV Neustadt I. SV Ulbersdorf II.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Ellert, Bernd 274 135 409 4 Barthel, Michael 287 124 411 11
Schierz, Uwe 310 142 452 5 Börner, Jens 301 135 436 8
Farkas, Jozsef 328 141 469 4 Lux, Patrick 323 133 456 7
Karika, Lajos 265 112 377 12 Michel, Lothar 269 113 382 8
Hanisch, Erik 302 156 458 1 Vogel, Ronald 308 111 419 10
Dambier, Torsten 289 152 441 4 May, Bernd 289 122 411 5
Ø 434,33 1768 838 2606 30 + 91 - Ø 419,17 1777 738 2515 49
Rathewalde am 13.01.2018
Hohnsteiner SV I. ESV Lok Pirna I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Bräntner, Sven 292 114 406 4 Hallmann, Torsten 279 131 410 6
Schubert, Andre 311 126 437 11 Hahn, Michael 299 112 411 13
Förster, Gunter 297 107 404 10 Gierth, Tilo 261 107 368 13
Schöbel, Eckardt 276 131 407 5 Petzold, Friedhard 273 113 386 8
Richter, Roland 285 130 415 8 Petzold, Henry 294 106 400 8
Voigt, Jürgen 305 121 426 9 Schulze, Christian 282 114 396 16
Ø 415,83 1766 729 2495 47 + 124 - Ø 395,17 1688 683 2371 64
Tharandt am 13.01.2018
Tharandter KV II. SGK Lohmen I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Wengert, Peter 274 132 406 10 Simon, Holger 267 87 354 16
Lachmann, Uwe 269 115 384 10 Förster, Jens 258 86 344 22
Mende, Uwe 282 106 388 4 Schöne, Detlef 272 113 385 11
Arnold, Dieter 250 122 372 8 Rose, Martin 258 120 378 8
Zenker, Robert 295 120 415 8 Jahn, Rene 261 128 389 8
Zirkler, Thomas 278 121 399 9 Rose, Uwe 285 99 384 11
Ø 394,00 1648 716 2364 49 + 130 - Ø 372,33 1601 633 2234 76
Tabelle des 9. Spieltages nach KVS-Regelung
Gesamt Auswärts Heim Extratabelle
Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o - Punkte Holz
1. KSV Neustadt I. 18:0 2539 9 0 0 8:0 2505 4 0 0 10:0 2567 5 0 0
2. SV Pesterwitz I. 10:8 2424 5 0 4 4:8 2402 2 0 4 6:0 2468 3 0 0 4:2
3. Tharandter KV II. 10:8 2331 5 0 4 2:6 2386 1 0 3 8:2 2287 4 0 1 2:2
4. KSV 1993 Sebnitz I. 10:8 2434 5 0 4 4:4 2357 2 0 2 6:4 2496 3 0 2 2:4
5. Hohnsteiner SV I. 8:10 2419 4 0 5 2:6 2405 1 0 3 6:4 2430 3 0 2
6. ESV Lok Pirna I. 7:11 2374 3 1 5 1:7 2346 0 1 3 6:4 2397 3 0 2
7. SGK Lohmen I. 6:12 2363 3 0 6 2:8 2327 1 0 4 4:4 2409 2 0 2
8. SV Ulbersdorf II. 3:15 2403 1 1 7 0:10 2342 0 0 5 3:5 2478 1 1 2

Die Ligatabelle wird gemäß Sportordnung des KVS Pkt. 13.2.1 sortiert.
Dabei wird bei Punktgleicheit von Mannschaften eine Extratabelle geführt, in der die Duelle gegeneinander gezählt werden.
Ist dabei immer noch Punktgleichheit gegeben, werden die Holzzahlen aller Wettkämpfe herangezogen,
die nicht Heimspiele der punktgleichen Mannschaften sind.

Spieltag: 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen Statistik
Aktuelle Termine:
Nix los!!!