Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges

1. Spieltag der Kreismeisterliga (SSO) in der Saison 2019/20

Pesterwitz am 24.08.2019
SV Pesterwitz I. ESV Lok Pirna I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Erwerth, Michael 291 141 432 5 Hahn, Michael 258 114 372 13
Domke, Rene 223 83 306 16 Wirth, Holger 277 106 383 8
Zschintzsch, Jürgen 302 105 407 12 Schirmer, Arnold 258 95 353 14
Taubert, Alexander 285 105 390 11 Petzold, Friedhard 292 125 417 6
Uhlemann, Manfred 273 104 377 9 Hallmann, Torsten 287 98 385 11
Schneider, Uwe 272 122 394 6 Gierth, Tilo 290 120 410 9
Ø 384,33 1646 660 2306 59 - 14 + Ø 386,67 1662 658 2320 61
Rathewalde am 21.09.2019
Hohnsteiner SV I. Dorfhainer SV I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Förster, Gunter 281 116 397 7 Richter, Mario 275 95 370 15
Schubert, Andre 269 96 365 13 Gietzelt, Torsten 289 124 413 9
Bräntner, Sven 288 149 437 3 Hinze, Uwe 228 99 327 11
Hoser, Olaf 288 104 392 10 Ilgen, Hermann 305 121 426 5
Schöbel, Eckardt 288 149 437 6 Zscheile, Matthias 268 92 360 19
Richter, Roland 283 134 417 5 Straßberger, Jens 272 119 391 8
Ø 407,50 1697 748 2445 44 + 158 - Ø 381,17 1637 650 2287 67
Tharandt am 24.08.2019
Tharandter KV I. SGK Lohmen I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Wengert, Peter 284 125 409 5 Roy, Julian 264 107 371 11
Zirkler, Steffen 260 111 371 10 Hornik, Hartmut 248 85 333 16
Zenker, Robert 274 88 362 12 Jahn, Lucas 257 81 338 13
Stange, Stefan 291 106 397 11 Jahn, Rene 266 94 360 9
Mende, Uwe 294 115 409 5 Schöne, Detlef 272 87 359 17
Gläser, Michael 273 144 417 5 Simon, Holger 265 121 386 7
Ø 394,17 1676 689 2365 48 + 218 - Ø 357,83 1572 575 2147 73
Pirna (Süd) am 01.09.2019
SV Pirna-Süd II. SG Grumbach I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Roschig, Gunter 284 124 408 6 Fiebig, Sebastian 288 132 420 3
Wittig, Uwe 283 131 414 9 Kromer, Daniel 253 101 354 11
Endler, Bernd 280 123 403 8 Tzschoppe, Manuel 268 148 416 7
Zimmermann, Thürk 256 104 360 10 Kemter, Tino 263 124 387 12
Heldner, Heiko 266 96 362 13 Naumann, Tiemo 284 151 435 5
Schmid, Axel 275 121 396 11 Breite, Stefan 268 103 371 9
Ø 390,50 1644 699 2343 57 - 40 + Ø 397,17 1624 759 2383 47