Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges

2. Spieltag der Kreismeisterliga (SSO) in der Saison 2019/20

Lohmen am 21.09.2019
SGK Lohmen I. SV Pesterwitz I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Roy, Frank 288 124 412 7 Arlt, Frank 265 105 370 7
Jahn, Lucas 247 104 351 12 Gerber, Bernd 271 108 379 11
Förster, Jens 266 98 364 14 Zschintzsch, Jürgen 268 126 394 2
Richter, Jens 268 115 383 6 Uhlemann, Manfred 275 95 370 15
Simon, Holger 271 97 368 14 Schneider, Uwe 251 105 356 11
Hornik, Hartmut 276 89 365 11 Erwerth, Michael 300 131 431 3
Ø 373,83 1616 627 2243 64 - 57 + Ø 383,33 1630 670 2300 49
Dorfhain am 07.09.2019
Dorfhainer SV I. SV Pirna-Süd II.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Hehne, Carsten 274 145 419 5 Roschig, Gunter 310 160 470 5
Oddoy, Johannes 300 125 425 6 Wolf, Christian 248 75 323 15
Gietzelt, Torsten 308 126 434 5 Heldner, Heiko 279 106 385 12
Göbel, Markus 267 134 401 5 Münch, Carsten 255 113 368 14
Ilgen, Hermann 304 124 428 7 Krause, Wolfgang 231 78 309 24
Richter, Mario 283 138 421 3 Schmid, Axel 288 129 417 4
Ø 421,33 1736 792 2528 31 + 256 - Ø 378,67 1611 661 2272 74
Tharandt am 07.09.2019
Tharandter KV I. SG Grumbach I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Wengert, Peter 296 106 402 10 Rentzsch, Matthias 288 120 408 7
Zirkler, Steffen 239 97 336 12 Kromer, Daniel 280 124 404 10
Zenker, Robert 276 114 390 6 Kemter, Tino 267 112 379 13
Feiertag, Sandro 254 125 379 7 Tzschoppe, Manuel 265 114 379 8
Stange, Stefan 291 114 405 4 Breite, Stefan 287 115 402 7
Gläser, Michael 286 125 411 5 Naumann, Tiemo 283 131 414 5
Ø 387,17 1642 681 2323 44 - 63 + Ø 397,67 1670 716 2386 50
Pirna (Lok) am 07.09.2019
ESV Lok Pirna I. Hohnsteiner SV I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Petzold, Friedhard 275 145 420 5 Bräntner, Sven 274 117 391 6
Petzold, Henry 294 107 401 10 Schubert, Andre 273 96 369 9
Hahn, Michael 277 77 354 15 Richter, Roland 293 134 427 8
Schirmer, Arnold 262 94 356 13 Hoser, Olaf 261 115 376 8
Hallmann, Torsten 279 140 419 2 Schöbel, Eckardt 257 89 346 12
Gierth, Tilo 267 114 381 10 Förster, Gunter 267 102 369 6
Ø 388,50 1654 677 2331 55 + 53 - Ø 379,67 1625 653 2278 49