Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges

4. Spieltag der Kreismeisterliga (SSO) in der Saison 2019/20

Pesterwitz am 28.09.2019
SV Pesterwitz I. Dorfhainer SV I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Müller, Bernd 277 104 381 14 Gietzelt, Torsten 283 96 379 13
Gerber, Bernd 267 129 396 11 Oddoy, Johannes 274 129 403 6
Uhlemann, Manfred 252 87 339 17 Göbel, Markus 255 86 341 19
Zschintzsch, Jürgen 279 112 391 14 Zscheile, Matthias 220 70 290 22
Erwerth, Michael 299 135 434 2 Richter, Mario 281 105 386 9
Schneider, Uwe 286 130 416 5 Hehne, Carsten 267 105 372 13
Ø 392,83 1660 697 2357 63 + 186 - Ø 361,83 1580 591 2171 82
Lohmen am 28.09.2019
SGK Lohmen I. SV Pirna-Süd II.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Roy, Julian 268 117 385 8 Zimmermann, Thürk 263 124 387 7
Förster, Jens 265 108 373 7 Schmid, Axel 268 106 374 9
Jahn, Lucas 286 87 373 12 Wolf, Christian 270 106 376 11
Rose, Uwe 293 95 388 13 Münch, Carsten 252 96 348 14
Schöne, Detlef 272 133 405 3 Krause, Wolfgang 249 59 308 26
Rose, Martin 292 118 410 10 Endler, Bernd 295 102 397 11
Ø 389,00 1676 658 2334 53 + 144 - Ø 365,00 1597 593 2190 78
Pirna (Lok) am 28.09.2019
ESV Lok Pirna I. SG Grumbach I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Petzold, Friedhard 268 114 382 8 Tzschoppe, Manuel 292 108 400 8
Hahn, Michael 280 124 404 8 Kemter, Tino 252 114 366 10
Jahn, Jens 265 137 402 3 Rentzsch, Matthias 262 121 383 8
Petzold, Henry 272 97 369 14 Kirchner, Roland 279 107 386 10
Gierth, Tilo 268 98 366 10 Breite, Stefan 290 122 412 9
Hallmann, Torsten 263 147 410 1 Naumann, Tiemo 297 166 463 4
Ø 388,83 1616 717 2333 44 - 77 + Ø 401,67 1672 738 2410 49
Tharandt am 28.09.2019
Tharandter KV I. Hohnsteiner SV I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Wengert, Peter 304 132 436 6 Richter, Roland 267 134 401 2
Klavehn, Ingo 247 88 335 14 Hoser, Olaf 272 105 377 12
Mende, Uwe 324 107 431 10 Schlesinger, Jens 256 112 368 10
Stange, Stefan 287 96 383 14 Schöbel, Eckardt 290 95 385 12
Ulbricht, Daniel 290 123 413 7 Förster, Gunter 279 112 391 6
Feiertag, Sandro 258 115 373 13 Bräntner, Sven 303 148 451 8
Ø 395,17 1710 661 2371 64 - 2 + Ø 395,50 1667 706 2373 50