Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges

1. Spieltag der Kreismeisterliga (SSO) in der Saison 2020/21

Pesterwitz am 05.09.2020
SV Pesterwitz I. ESV Lok Pirna I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Taubert, Alexander 264 133 397 4 Hallmann, Torsten 282 123 405 4
Arlt, Frank 282 97 379 12 Jahn, Jens 282 128 410 10
Schneider, Uwe 285 110 395 9 Schirmer, Arnold 271 111 382 16
Zschintzsch, Jürgen 293 124 417 13 Wirth, Holger 272 104 376 13
Uhlemann, Manfred 264 112 376 13 Hahn, Michael 272 77 349 17
Erwerth, Michael 294 179 473 5 Gierth, Tilo 285 139 424 3
Ø 406,17 1682 755 2437 56 + 91 - Ø 391,00 1664 682 2346 63
Rathewalde am 05.09.2020
Hohnsteiner SV I. Dorfhainer SV I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Schubert, Andre 231 78 309 25 Hehne, Carsten 258 104 362 8
Bräntner, Sven 292 125 417 5 Ilgen, Hermann 274 171 445 2
Schlesinger, Jens 276 134 410 9 Richter, Mario 277 113 390 7
Hoser, Olaf 259 104 363 8 Zscheile, Matthias 242 81 323 18
Förster, Gunter 259 133 392 4 Straßberger, Jens 286 134 420 6
Voigt, Jürgen 283 122 405 8 Gietzelt, Torsten 271 121 392 6
Ø 382,67 1600 696 2296 59 - 36 + Ø 388,67 1608 724 2332 47
Tharandt am 05.09.2020
Tharandter KV I. SGK Lohmen I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Frey, Lukas 270 117 387 11 Schöne, Detlef 291 102 393 10
Stange, Stefan 271 146 417 4 Roy, Frank 269 123 392 5
Feiertag, Sandro 275 132 407 4 Roy, Julian 290 91 381 11
Zenker, Robert 282 108 390 9 Rose, Uwe 267 126 393 5
Ulbricht, Daniel 304 129 433 3 Simon, Holger 275 116 391 11
Gläser, Michael 280 126 406 0 Förster, Jens 251 79 330 11
Ø 406,67 1682 758 2440 31 + 160 - Ø 380,00 1643 637 2280 53
Pirna (Süd) am 05.09.2020
SV Pirna-Süd II. Med. Bad Gottleuba I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Rehn, Helfried 267 94 361 12 Illmann, Domenik 282 116 398 5
Holste, Andre 296 161 457 0 David, Jörg 274 121 395 6
Wolf, Christian 250 130 380 5 Ringel, Luis 283 127 410 8
Heldner, Heiko 299 115 414 11 Gutte, Oliver 261 115 376 10
Endler, Bernd 283 113 396 8 Zurawski, Florian 296 123 419 4
Zimmermann, Thürk 265 98 363 9 Biehal, Enrico 270 122 392 5
Ø 395,17 1660 711 2371 45 - 19 + Ø 398,33 1666 724 2390 38