Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges

4. Spieltag der Kreismeisterliga (SSO) in der Saison 2020/21

Pesterwitz am 10.10.2020
SV Pesterwitz I. Dorfhainer SV I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Schneider, Uwe 274 114 388 15 Hehne, Carsten 282 131 413 7
Thiele, Dieter 287 123 410 6 Göbel, Markus 250 77 327 23
Uhlemann, Manfred 287 112 399 10 Zscheile, Matthias 196 53 249 29
Taubert, Alexander 258 115 373 8 Gietzelt, Torsten 285 114 399 10
Erwerth, Michael 294 99 393 8 Straßberger, Jens 258 105 363 11
Arlt, Frank 278 128 406 10 Richter, Mario 276 112 388 12
Ø 394,83 1678 691 2369 57 + 230 - Ø 356,50 1547 592 2139 92
Lohmen am 10.10.2020
SGK Lohmen I. SV Pirna-Süd II.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Roy, Frank 287 148 435 6 Schmid, Axel 260 111 371 12
Förster, Jens 263 97 360 7 Seffner, Frank 288 129 417 6
Roy, Julian 277 115 392 10 Wolf, Christian 256 99 355 13
Simon, Holger 299 114 413 8 Berthold, Fred 277 105 382 13
Rose, Uwe 284 114 398 9 Rehn, Helfried 212 85 297 18
Rose, Martin 275 124 399 8 Endler, Bernd 295 114 409 9
Ø 399,50 1685 712 2397 48 + 166 - Ø 371,83 1588 643 2231 71
Pirna (Lok) am 10.10.2020
ESV Lok Pirna I. Med. Bad Gottleuba I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Hahn, Michael 267 112 379 9 Schossig, Ulli 257 115 372 8
Hallmann, Torsten 289 142 431 2 Ringel, Luis 277 82 359 16
Gruschwitz, Horst 268 104 372 9 Becker, Jens 248 97 345 10
Jahn, Jens 292 113 405 10 Biehal, Enrico 255 98 353 13
Petzold, Friedhard 286 119 405 5 Becker, Marcel 294 115 409 7
Gierth, Tilo 302 133 435 4 Zurawski, Florian 276 122 398 7
Ø 404,50 1704 723 2427 39 + 191 - Ø 372,67 1607 629 2236 61
Tharandt am 10.10.2020
Tharandter KV I. Hohnsteiner SV I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Thiel, Reimar 278 119 397 5 Bräntner, Sven 291 97 388 11
Stange, Stefan 296 108 404 13 Richter, Roland 280 89 369 10
Ulbricht, Daniel 291 141 432 4 Schlesinger, Jens 278 114 392 10
Gläser, Michael 300 145 445 6 Hoser, Olaf 258 125 383 8
Feiertag, Sandro 284 120 404 4 Schöbel, Eckardt 285 141 426 8
Zenker, Robert 272 102 374 12 Förster, Gunter 256 106 362 9
Ø 409,33 1721 735 2456 44 + 136 - Ø 386,67 1648 672 2320 56
Tabelle des 4. Spieltages nach KVS-Regelung
Gesamt Auswärts Heim Extratabelle
Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o - Punkte Holz
1. Tharandter KV I. 8:0 2430 4 0 0 2:0 2461 1 0 0 6:0 2419 3 0 0
2. SV Pesterwitz I. 6:2 2380 3 0 1 2:0 2387 1 0 0 4:2 2377 2 0 1 2:0
3. ESV Lok Pirna I. 6:2 2411 3 0 1 2:2 2409 1 0 1 4:0 2414 2 0 0 0:2
4. Med. Bad Gottleuba I. 4:4 2338 2 0 2 2:4 2325 1 0 2 2:0 2376 1 0 0
5. : 0:0 0:0 6:
6. : 0:0 0:0 4:2
7. Hohnsteiner SV I. 2:6 2341 1 0 3 0:4 2328 0 0 2 2:2 2354 1 0 1 2:4
8. SGK Lohmen I. 2:6 2328 1 0 3 0:4 2296 0 0 2 2:2 2360 1 0 1 2:4
9. Med. Bad Gottleuba I. 4:4 2338 2 0 2 2:4 2325 1 0 2 2:0 2376 1 0 0 2:4
10. Dorfhainer SV I. 2:6 2267 1 0 3 2:4 2216 1 0 2 0:2 2420 0 0 1 2:4

Die Ligatabelle wird gemäß Sportordnung des KVS Pkt. 13.2.1 sortiert.
Dabei wird bei Punktgleicheit von Mannschaften eine Extratabelle geführt, in der die Duelle gegeneinander gezählt werden.
Ist dabei immer noch Punktgleichheit gegeben, werden die Holzzahlen aller Wettkämpfe herangezogen,
die nicht Heimspiele der punktgleichen Mannschaften sind.

Spieltag: 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen Statistik
Aktuelle Termine:
23.03.2024Ergebnisse sind vorhanden!
Hoyerswerda gg. Turbine I.
06.04.2024
Turbine II. bei