Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 16.03.2025 18:07Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
2. Herren

1. Spieltag der OKV Meisterliga in der Saison 2023/24

Dresden (Turbine) am 26.08.2023
SSV Turbine Dresden I. SV TuR Dresden - Übigau I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Tobar, Alexander 370 149 519 4 3 1 Oelschlägel, Jörg 335 147 482 10 1 0
Fleißner, Uwe 381 177 558 6 4 1 Wöhnl, Veit 358 151 509 13 0 0
Farack, Lutz 374 168 542 7 3 1 Vetter, Maik 356 148 504 8 1 0
Teichmann, Mario 353 158 511 5 4 1 Gocht, Henry 309 139 448 7 0 0
Damm, Klaus 364 166 530 8 2 0.5 Lehmann, Sebastian 368 162 530 4 2 0.5
Gnepper, Florian 359 202 561 4 3 1 Schröter, Stephan 357 176 533 15 1 0
Ø 536,83 2201 1020 3221 34 19 7.5 + 215 - Ø 501,00 2083 923 3006 57 5 0.5
Großdubrau am 26.08.2023
SV 1896 Großdubrau Bautzener KV I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Becker, Daniel 366 219 585 3 4 1 Schmidt, Ronny 358 178 536 7 0 0
Nerlich, Markus 353 187 540 5 1 0 Richter, Moritz 387 191 578 2 3 1
Schoele, Jens 364 178 542 4 2 0 Kämmerer, Tom 375 188 563 6 2 1
Bergel, Karsten 374 195 569 5 2 1 Jenke, Cornell 369 184 553 5 2 0
Synde, Björn 365 194 559 7 2.5 1 Bartusck, Robby 369 175 544 1 1.5 0
Pretze, Riko 365 187 552 2 2 1 Geisel, Oliver 362 186 548 4 2 0
Ø 557,83 2187 1160 3347 26 13.5 6 + 25 - Ø 553,67 2220 1102 3322 25 10.5 2
Hagenwerder am 26.08.2023
ISG Hagenwerder TSV 1865 Ohorn I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Kahle, Sieghard 387 169 556 1 2 0 Boden, Ingo 370 187 557 2 2 1
Demuth, Marko 353 176 529 6 2 1 Päth, Rene 334 168 502 4 2 0
Lange, Bernd 367 168 535 8 2 0 Mager, Dirk 364 192 556 1 2 1
Kosok, Karsten 334 176 510 7 1 0 Kühne, Stefan 366 177 543 2 3 1
Bäsler, Wolfgang 369 162 531 4 2 1 Schöne, Thomas 367 160 527 4 2 0
Müller, Nils 347 158 505 7 1 0 Schäfer, Torsten 341 179 520 3 3 1
Ø 527,67 2157 1009 3166 33 10 2 - 39 + Ø 534,17 2142 1063 3205 16 14 6
Wülknitz (ESV Lok) am 26.08.2023
ESV Lok Wülknitz I. KSV Ottendorf - Okrilla II.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Walther, Florian 364 184 548 1 2 0 Kramer, Julius 384 180 564 12 2 1
Kuhl, Ronny 386 170 556 7 1.5 0 Moldenhawer, Marc 385 176 561 9 2.5 1
Weser, Rico 367 216 583 8 4 1 Seidel, Tom * 382 131 513 11 0 0
Edelmann, Maik 371 169 540 2 1 0 Stübner, Rene 404 160 564 11 3 1
Hinkelmann, Robert 366 187 553 9 2 0 Uschner, Wolfram 381 178 559 2 2 1
Beeger, Andre 367 222 589 2 3 1 Irrgang, Torsten 350 180 530 5 1 0
Ø 561,50 2221 1148 3369 29 13.5 4 + 78 - Ø 548,50 2286 1005 3291 50 10.5 4
Thonberg am 26.08.2023
Thonberger SC 1931 I. ESV Lok Hoyerswerda I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Schütze, Philipp 356 165 521 6 3 1 Wislaug, Peter 336 144 480 8 1 0
Funke, Kevin 360 201 561 3 2 0 Jarosch, Axel 374 194 568 3 2 1
Glausch, Martin 367 139 506 11 0 0 Paul, Andre 388 182 570 5 4 1
Caspar, Robin 345 180 525 6 2 1 Jarosch, Erik 337 187 524 5 2 0
Pohl, Felix 369 192 561 6 3 1 Hofmann, Sebastian 386 141 527 7 1 0
Morawa, Erik 398 196 594 5 2.5 1 Schneider, Felix 394 194 588 7 1.5 0
Ø 544,67 2195 1073 3268 37 12.5 6 + 11 - Ø 542,83 2215 1042 3257 35 11.5 2
Tabelle des 1. Spieltages nach Gesamtpunkte
Gesamt Auswärts Heim
Spiele Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt
1. SSV Turbine Dresden I. 1 2:0 7.5:0.5 3221 0:0 0:0 0 2:0 7.5:0.5 3221
2. TSV 1865 Ohorn I. 1 2:0 6:2 3205 2:0 6:2 3205 0:0 0:0 0
3. SV 1896 Großdubrau 1 2:0 6:2 3347 0:0 0:0 0 2:0 6:2 3347
4. Thonberger SC 1931 I. 1 2:0 6:2 3268 0:0 0:0 0 2:0 6:2 3268
5. ESV Lok Wülknitz I. 1 1:1 4:4 3369 0:0 0:0 0 1:1 4:4 3369
6. KSV Ottendorf - Okrilla II. 1 1:1 4:4 3291 1:1 4:4 3291 0:0 0:0 0
7. ESV Lok Hoyerswerda I. 1 0:2 2:6 3257 0:2 2:6 3257 0:0 0:0 0
8. ISG Hagenwerder 1 0:2 2:6 3166 0:0 0:0 0 0:2 2:6 3166
9. Bautzener KV I. 1 0:2 2:6 3322 0:2 2:6 3322 0:0 0:0 0
10. SV TuR Dresden - Übigau I. 1 0:2 0.5:7.5 3006 0:2 0.5:7.5 3006 0:0 0:0 0

Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.

Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Tobar, Alexander 1 48 80 128 0.0 Oelschlägel, Jörg 1 45 84 129 1.0
1 41 91 132 1.0 5 25 83 108 0.0
1 34 96 130 1.0 2 36 88 124 0.0
1 26 103 129 1.0 2 41 80 121 0.0
4 149 370 519 3.0 10 147 335 482 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Fleißner, Uwe 2 43 95 138 1.0 Wöhnl, Veit 5 36 73 109 0.0
0 54 86 140 1.0 3 35 97 132 0.0
1 44 94 138 1.0 3 36 98 134 0.0
3 36 106 142 1.0 2 44 90 134 0.0
6 177 381 558 4.0 13 151 358 509 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Farack, Lutz 1 45 89 134 1.0 Vetter, Maik 5 26 87 113 0.0
2 53 98 151 1.0 1 50 82 132 0.0
2 35 92 127 0.0 1 30 104 134 1.0
2 35 95 130 1.0 1 42 83 125 0.0
7 168 374 542 3.0 8 148 356 504 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Teichmann, Mario 3 36 96 132 1.0 Gocht, Henry 1 41 77 118 0.0
2 32 83 115 1.0 0 44 65 109 0.0
0 40 80 120 1.0 4 27 87 114 0.0
0 50 94 144 1.0 2 27 80 107 0.0
5 158 353 511 4.0 7 139 309 448 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Damm, Klaus 1 44 89 133 1.0 Lehmann, Sebastian 4 36 87 123 0.0
2 53 86 139 0.0 0 45 99 144 1.0
2 44 94 138 1.0 0 36 95 131 0.0
3 25 95 120 0.0 0 45 87 132 1.0
8 166 364 530 2.0 4 162 368 530 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Gnepper, Florian 1 53 89 142 1.0 Schröter, Stephan 3 44 86 130 0.0
0 54 82 136 1.0 3 44 82 126 0.0
2 54 103 157 1.0 3 53 92 145 0.0
1 41 85 126 0.0 6 35 97 132 1.0
4 202 359 561 3.0 15 176 357 533 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Becker, Daniel 1 52 96 148 1.0 Schmidt, Ronny 1 51 76 127 0.0
0 59 85 144 1.0 1 52 87 139 0.0
2 54 97 151 1.0 5 36 94 130 0.0
0 54 88 142 1.0 0 39 101 140 0.0
3 219 366 585 4.0 7 178 358 536 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Nerlich, Markus 1 45 89 134 0.0 Richter, Moritz 0 35 108 143 1.0
2 44 88 132 0.0 0 50 96 146 1.0
2 35 82 117 0.0 1 62 98 160 1.0
0 63 94 157 1.0 1 44 85 129 0.0
5 187 353 540 1.0 2 191 387 578 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Schoele, Jens 0 45 107 152 1.0 Kämmerer, Tom 3 36 83 119 0.0
3 35 74 109 0.0 0 63 97 160 1.0
1 39 97 136 0.0 2 53 91 144 1.0
0 59 86 145 1.0 1 36 104 140 0.0
4 178 364 542 2.0 6 188 375 563 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Bergel, Karsten 1 48 96 144 0.0 Jenke, Cornell 3 45 102 147 1.0
1 45 91 136 1.0 1 35 85 120 0.0
2 52 93 145 1.0 1 44 94 138 0.0
1 50 94 144 0.0 0 60 88 148 1.0
5 195 374 569 2.0 5 184 369 553 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Synde, Björn 1 57 81 138 0.0 Bartusck, Robby 0 54 87 141 1.0
3 34 92 126 0.5 1 34 92 126 0.5
2 49 99 148 1.0 0 43 98 141 0.0
1 54 93 147 1.0 0 44 92 136 0.0
7 194 365 559 2.5 1 175 369 544 1.5
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Pretze, Riko 2 31 74 105 0.0 Geisel, Oliver 1 62 91 153 1.0
0 53 102 155 1.0 2 34 88 122 0.0
0 43 100 143 0.0 1 45 100 145 1.0
0 60 89 149 1.0 0 45 83 128 0.0
2 187 365 552 2.0 4 186 362 548 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Kahle, Sieghard 0 44 98 142 0.0 Boden, Ingo 1 45 101 146 1.0
0 34 94 128 0.0 1 54 94 148 1.0
0 41 98 139 1.0 0 45 83 128 0.0
1 50 97 147 1.0 0 43 92 135 0.0
1 169 387 556 2.0 2 187 370 557 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Demuth, Marko 2 43 89 132 0.0 Päth, Rene 1 44 91 135 1.0
1 54 93 147 1.0 2 44 88 132 0.0
0 48 87 135 1.0 1 36 77 113 0.0
3 31 84 115 0.0 0 44 78 122 1.0
6 176 353 529 2.0 4 168 334 502 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Lange, Bernd 0 45 82 127 0.0 Mager, Dirk 1 54 92 146 1.0
4 27 85 112 0.0 0 42 92 134 1.0
0 52 102 154 1.0 0 45 103 148 0.0
4 44 98 142 1.0 0 51 77 128 0.0
8 168 367 535 2.0 1 192 364 556 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Kosok, Karsten 2 44 85 129 0.0 Kühne, Stefan 0 44 95 139 1.0
4 36 82 118 0.0 0 61 94 155 1.0
1 43 85 128 0.0 0 45 87 132 1.0
0 53 82 135 1.0 2 27 90 117 0.0
7 176 334 510 1.0 2 177 366 543 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Bäsler, Wolfgang 0 42 91 133 1.0 Schöne, Thomas 2 32 89 121 0.0
1 42 91 133 0.0 2 45 95 140 1.0
1 34 94 128 0.0 0 41 98 139 1.0
2 44 93 137 1.0 0 42 85 127 0.0
4 162 369 531 2.0 4 160 367 527 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Müller, Nils 0 45 92 137 1.0 Schäfer, Torsten 2 49 87 136 0.0
4 43 89 132 0.0 1 54 84 138 1.0
1 26 85 111 0.0 0 35 83 118 1.0
2 44 81 125 0.0 0 41 87 128 1.0
7 158 347 505 1.0 3 179 341 520 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Walther, Florian 1 45 90 135 0.0 Kramer, Julius 2 54 93 147 1.0
0 36 79 115 0.0 5 36 102 138 1.0
0 53 102 155 1.0 2 54 90 144 0.0
0 50 93 143 1.0 3 36 99 135 0.0
1 184 364 548 2.0 12 180 384 564 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Kuhl, Ronny 1 45 90 135 0.5 Moldenhawer, Marc 0 43 92 135 0.5
3 36 92 128 0.0 2 44 100 144 1.0
1 41 106 147 0.0 4 53 98 151 1.0
2 48 98 146 1.0 3 36 95 131 0.0
7 170 386 556 1.5 9 176 385 561 2.5
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Weser, Rico 0 49 93 142 1.0 Seidel, Tom 5 26 100 126 0.0
1 60 92 152 1.0 1 33 82 115 0.0
6 45 85 130 1.0 2 36 89 125 0.0
1 62 97 159 1.0 3 36 111 147 0.0
8 216 367 583 4.0 11 131 382 513 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Edelmann, Maik 0 36 94 130 0.0 Stübner, Rene 2 48 88 136 1.0
2 49 88 137 1.0 4 26 102 128 0.0
0 40 96 136 0.0 4 32 113 145 1.0
0 44 93 137 0.0 1 54 101 155 1.0
2 169 371 540 1.0 11 160 404 564 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Hinkelmann, Robert 4 27 95 122 0.0 Uschner, Wolfram 0 53 101 154 1.0
1 63 92 155 1.0 1 45 87 132 0.0
0 44 82 126 0.0 0 35 95 130 1.0
4 53 97 150 1.0 1 45 98 143 0.0
9 187 366 553 2.0 2 178 381 559 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Beeger, Andre 0 51 94 145 0.0 Irrgang, Torsten 1 59 90 149 1.0
0 54 88 142 1.0 1 43 97 140 0.0
1 63 86 149 1.0 3 35 85 120 0.0
1 54 99 153 1.0 0 43 78 121 0.0
2 222 367 589 3.0 5 180 350 530 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Schütze, Philipp 2 33 90 123 1.0 Wislaug, Peter 4 26 77 103 0.0
1 45 88 133 0.0 0 48 86 134 1.0
0 60 95 155 1.0 0 44 93 137 0.0
3 27 83 110 1.0 4 26 80 106 0.0
6 165 356 521 3.0 8 144 336 480 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Funke, Kevin 1 63 107 170 1.0 Jarosch, Axel 0 44 95 139 0.0
1 54 83 137 1.0 2 42 94 136 0.0
1 34 91 125 0.0 0 52 101 153 1.0
0 50 79 129 0.0 1 56 84 140 1.0
3 201 360 561 2.0 3 194 374 568 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Glausch, Martin 2 43 89 132 0.0 Paul, Andre 0 50 87 137 1.0
4 27 77 104 0.0 2 53 95 148 1.0
3 43 101 144 0.0 0 44 106 150 1.0
2 26 100 126 0.0 3 35 100 135 1.0
11 139 367 506 0.0 5 182 388 570 4.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Caspar, Robin 3 44 76 120 0.0 Jarosch, Erik 2 44 79 123 1.0
2 44 82 126 0.0 0 54 89 143 1.0
1 43 95 138 1.0 3 36 89 125 0.0
0 49 92 141 1.0 0 53 80 133 0.0
6 180 345 525 2.0 5 187 337 524 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Pohl, Felix 1 52 94 146 1.0 Hofmann, Sebastian 5 34 90 124 0.0
0 45 89 134 1.0 0 35 98 133 0.0
3 42 88 130 0.0 0 45 100 145 1.0
2 53 98 151 1.0 2 27 98 125 0.0
6 192 369 561 3.0 7 141 386 527 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Morawa, Erik 0 54 107 161 1.0 Schneider, Felix 1 53 106 159 0.0
1 45 97 142 0.0 0 61 92 153 1.0
3 45 97 142 0.5 1 45 97 142 0.5
1 52 97 149 1.0 5 35 99 134 0.0
5 196 398 594 2.5 7 194 394 588 1.5
Spieltag: 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen Statistik
Aktuelle Termine:
15.03.2025Ergebnisse sind vorhanden!
Dresden - Leuben I. gg. Turbine II.
22.03.2025
Königswartha gg. Turbine I.