Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 23.03.2025 15:59Spielbericht der OKV Meisterliga vom 18. Spieltag wurde eingepflegt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
2. Herren

13. Spieltag der OKV Meisterliga in der Saison 2024/25

Dresden (Turbine) am 11.01.2025
SSV Turbine Dresden I. ESV Lok Wülknitz I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Ludwig, Henry 339 197 536 6 2.5 1 Dörschel, Robin 348 191 539 3 1.5 0
Teichmann, Mario 377 180 557 7 4 1 Breiting, Eric 337 133 470 16 0 0
Farack, Lutz 365 198 563 4 3.5 1 Heyer, Falk 347 176 523 8 0.5 0
Tobar, Alexander 362 176 538 2 2 0 Hinkelmann, Robert 347 193 540 8 2 1
Gnepper, Florian 353 140 493 10 0 0 Weser, Rico 384 208 592 7 4 1
Fleißner, Uwe 356 178 534 3 1.5 0 Kuhl, Ronny 351 164 515 10 2.5 1
Ø 536,83 2152 1069 3221 32 13.5 5 + 42 - Ø 529,83 2114 1065 3179 52 10.5 3
Ohorn am 11.01.2025
TSV 1865 Ohorn I. BSV Chemie Radebeul
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Boden, Ingo * 356 112 468 20 1 0 Teuber, Jürgen 337 175 512 11 3 1
Päth, Rene 374 154 528 6 1 0 Breuer, Ronald 364 167 531 3 3 1
Mager, Dirk 385 135 520 8 1 0 Weich, Alexander 380 141 521 11 3 1
Kühne, Stefan 379 192 571 3 3 1 Hempel, Erhard * 350 149 499 7 1 0
Schäfer, Torsten 392 218 610 5 2 1 Hilbich, Thomas 378 184 562 7 2 0
Schöne, Thomas 370 182 552 15 2 0 Aulhorn, Stephan 379 179 558 9 2 1
Ø 541,50 2256 993 3249 57 10 4 + 66 - Ø 530,50 2188 995 3183 48 14 4
* ab 61. Wurf Dirk Oswald * ab 31. Wurf Oliver Domke
Königswartha am 11.01.2025
Königswarthaer SV ISG Hagenwerder
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Peter, Sven 351 188 539 3 2 1 Geschke, Sebastian 364 152 516 5 2 0
Müller, Max 366 195 561 3 4 1 Müller, Nils 356 176 532 8 0 0
Kubitz, Jonas 370 202 572 1 4 1 Demuth, Marko 354 162 516 5 0 0
May, Martin 365 185 550 0 2 0 Fritzsche, Toni 373 196 569 2 2 1
Peter, Wolfgang * 352 148 500 6 1 0 Schubert, Marcel 343 186 529 2 3 1
Paschke, Georg 375 188 563 1 3 1 Bäsler, Wolfgang 363 158 521 7 1 0
Ø 547,50 2179 1106 3285 14 16 6 + 102 - Ø 530,50 2153 1030 3183 29 8 2
* ab 91. Wurf Altenburger, Nico
Freital am 11.01.2025
KSV 1991 Freital II. Thonberger SC 1931 I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Aehlig, Fritz 378 167 545 7 2 0 Schütze, Philipp 359 205 564 5 2 1
Berger, Patrick 355 175 530 6 1 0 Funke, Kevin 384 202 586 6 3 1
Klein, Ben 390 234 624 3 4 1 Pohl, Felix 356 206 562 1 0 0
Dietze, Andre 387 201 588 4 4 1 Scheede, Georg 377 161 538 8 0 0
Lommatzsch, Fabian 384 193 577 8 2 0 Morawa, Erik 414 174 588 6 2 1
Imhof, Lukas 378 199 577 8 3 1 Caspar, Robin 365 157 522 7 1 0
Ø 573,50 2272 1169 3441 36 16 5 + 81 - Ø 560,00 2255 1105 3360 33 8 3
Pirna (Süd) am 11.01.2025
SV Fortschritt Pirna I. SV 1896 Großdubrau
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Gläser, Torsten 325 147 472 2 1 0 Schoele, Jens 342 162 504 5 3 1
Roschig, Gunter 341 150 491 7 1 0 Nerlich, Markus 340 166 506 2 3 1
Endler, Bernd 316 162 478 11 1 0 Richter, Sebastian 326 185 511 3 3 1
Holste, Andre 343 145 488 7 4 1 Eisold, David * 301 129 430 10 0 0
Gerlach, Ronny 344 151 495 5 2 1 Synde, Björn 328 160 488 3 2 0
Heldner, Patrick 345 169 514 4 3 1 Kneschk, Denis 346 124 470 11 1 0
Ø 489,67 2014 924 2938 36 12 5 + 29 - Ø 484,83 1983 926 2909 34 12 3
* Auswechslung durch Andreas Böhm
Tabelle des 13. Spieltages nach Gesamtpunkte
Gesamt Auswärts Heim
Spiele Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt
1. ISG Hagenwerder 13 22:4 79:25 3282 10:2 35:13 3271 12:2 44:12 3348
2. Königswarthaer SV 13 22:4 72:32 3316 14:0 42:14 3331 8:4 30:18 3212
3. Thonberger SC 1931 I. 13 17:9 60:44 3144 5:9 25:31 3213 12:0 35:13 2663
4. KSV 1991 Freital II. 13 16:10 61.5:42.5 3241 4:8 21:27 3215 12:2 40.5:15.5 3403
5. SV 1896 Großdubrau 13 12:14 41:63 3110 4:8 15:33 3086 8:6 26:30 3255
6. SSV Turbine Dresden I. 13 10:16 46:58 3165 1:13 14:42 3161 9:3 32:16 3199
7. TSV 1865 Ohorn I. 13 9:17 42:62 3234 2:10 18:30 3222 7:7 24:32 3304
8. BSV Chemie Radebeul 13 8:18 39:65 2736 3:11 21:35 2683 5:7 18:30 3108
9. SV Fortschritt Pirna I. 13 8:18 38.5:65.5 3102 2:12 17:39 3122 6:6 21.5:26.5 2960
10. ESV Lok Wülknitz I. 13 6:20 41:63 3194 4:8 22:26 3176 2:12 19:37 3303

Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.

Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Ludwig, Henry 2 60 85 145 1.0 Dörschel, Robin 0 53 86 139 0.0
0 50 79 129 0.5 1 45 84 129 0.5
3 25 89 114 0.0 1 51 96 147 1.0
1 62 86 148 1.0 1 42 82 124 0.0
6 197 339 536 2.5 3 191 348 539 1.5
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Teichmann, Mario 1 45 89 134 1.0 Breiting, Eric 7 25 70 95 0.0
0 52 103 155 1.0 5 30 95 125 0.0
1 51 92 143 1.0 2 44 92 136 0.0
5 32 93 125 1.0 2 34 80 114 0.0
7 180 377 557 4.0 16 133 337 470 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Farack, Lutz 1 52 82 134 1.0 Heyer, Falk 1 35 87 122 0.0
1 43 94 137 0.5 2 44 93 137 0.5
1 54 95 149 1.0 0 63 81 144 0.0
1 49 94 143 1.0 5 34 86 120 0.0
4 198 365 563 3.5 8 176 347 523 0.5
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Tobar, Alexander 0 45 97 142 1.0 Hinkelmann, Robert 2 43 79 122 0.0
0 50 81 131 0.0 3 63 96 159 1.0
1 36 90 126 0.0 3 44 91 135 1.0
1 45 94 139 1.0 0 43 81 124 0.0
2 176 362 538 2.0 8 193 347 540 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Gnepper, Florian 1 42 85 127 0.0 Weser, Rico 3 35 100 135 1.0
1 41 83 124 0.0 3 52 92 144 1.0
6 24 88 112 0.0 1 52 91 143 1.0
2 33 97 130 0.0 0 69 101 170 1.0
10 140 353 493 0.0 7 208 384 592 4.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Fleißner, Uwe 1 36 101 137 1.0 Kuhl, Ronny 5 27 75 102 0.0
1 44 68 112 0.0 5 34 87 121 1.0
0 54 99 153 0.5 0 51 102 153 0.5
1 44 88 132 0.0 0 52 87 139 1.0
3 178 356 534 1.5 10 164 351 515 2.5
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Boden, Ingo 7 18 79 97 0.0 Teuber, Jürgen 0 54 69 123 1.0
7 25 89 114 0.0 4 36 93 129 1.0
2 44 96 140 1.0 4 43 90 133 0.0
4 25 92 117 0.0 3 42 85 127 1.0
20 112 356 468 1.0 11 175 337 512 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Päth, Rene 1 35 92 127 0.0 Breuer, Ronald 1 36 96 132 1.0
4 26 99 125 0.0 0 60 80 140 1.0
1 42 85 127 0.0 1 36 99 135 1.0
0 51 98 149 1.0 1 35 89 124 0.0
6 154 374 528 1.0 3 167 364 531 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Mager, Dirk 2 36 95 131 1.0 Weich, Alexander 4 25 88 113 0.0
0 36 102 138 0.0 1 48 95 143 1.0
3 36 95 131 0.0 3 33 101 134 1.0
3 27 93 120 0.0 3 35 96 131 1.0
8 135 385 520 1.0 11 141 380 521 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Kühne, Stefan 0 60 92 152 1.0 Hempel, Erhard 4 26 84 110 0.0
0 45 90 135 1.0 1 33 93 126 0.0
2 33 94 127 0.0 0 54 85 139 1.0
1 54 103 157 1.0 2 36 88 124 0.0
3 192 379 571 3.0 7 149 350 499 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Schäfer, Torsten 3 51 101 152 0.0 Hilbich, Thomas 1 62 91 153 1.0
0 63 99 162 1.0 3 27 95 122 0.0
2 42 99 141 0.0 0 60 99 159 1.0
0 62 93 155 1.0 3 35 93 128 0.0
5 218 392 610 2.0 7 184 378 562 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Schöne, Thomas 6 34 97 131 1.0 Aulhorn, Stephan 4 30 98 128 0.0
2 45 93 138 0.0 2 54 95 149 1.0
5 42 80 122 0.0 1 52 101 153 1.0
2 61 100 161 1.0 2 43 85 128 0.0
15 182 370 552 2.0 9 179 379 558 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Peter, Sven 2 51 87 138 1.0 Geschke, Sebastian 5 22 89 111 0.0
0 60 90 150 1.0 0 44 93 137 0.0
0 36 85 121 0.0 0 42 89 131 1.0
1 41 89 130 0.0 0 44 93 137 1.0
3 188 351 539 2.0 5 152 364 516 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Müller, Max 2 42 89 131 1.0 Müller, Nils 1 41 76 117 0.0
0 61 88 149 1.0 2 51 93 144 0.0
0 48 92 140 1.0 3 42 89 131 0.0
1 44 97 141 1.0 2 42 98 140 0.0
3 195 366 561 4.0 8 176 356 532 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Kubitz, Jonas 0 53 102 155 1.0 Demuth, Marko 1 40 82 122 0.0
1 53 98 151 1.0 0 53 96 149 0.0
0 47 79 126 1.0 1 34 82 116 0.0
0 49 91 140 1.0 3 35 94 129 0.0
1 202 370 572 4.0 5 162 354 516 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
May, Martin 0 54 89 143 1.0 Fritzsche, Toni 1 35 95 130 0.0
0 43 96 139 0.0 1 43 100 143 1.0
0 44 87 131 0.0 0 67 98 165 1.0
0 44 93 137 1.0 0 51 80 131 0.0
0 185 365 550 2.0 2 196 373 569 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Peter, Wolfgang 2 42 80 122 0.0 Schubert, Marcel 1 53 87 140 1.0
1 34 93 127 1.0 1 36 86 122 0.0
2 36 88 124 0.0 0 54 85 139 1.0
1 36 91 127 0.0 0 43 85 128 1.0
6 148 352 500 1.0 2 186 343 529 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Paschke, Georg 1 27 95 122 0.0 Bäsler, Wolfgang 3 35 98 133 1.0
0 44 107 151 1.0 1 44 81 125 0.0
0 63 82 145 1.0 2 36 91 127 0.0
0 54 91 145 1.0 1 43 93 136 0.0
1 188 375 563 3.0 7 158 363 521 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Aehlig, Fritz 2 36 86 122 0.0 Schütze, Philipp 0 54 90 144 1.0
3 24 94 118 0.0 1 45 96 141 1.0
1 45 96 141 1.0 4 44 84 128 0.0
1 62 102 164 1.0 0 62 89 151 0.0
7 167 378 545 2.0 5 205 359 564 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Berger, Patrick 2 43 87 130 1.0 Funke, Kevin 4 25 84 109 0.0
2 43 103 146 0.0 0 70 103 173 1.0
2 35 86 121 0.0 0 54 101 155 1.0
0 54 79 133 0.0 2 53 96 149 1.0
6 175 355 530 1.0 6 202 384 586 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Klein, Ben 1 68 96 164 1.0 Pohl, Felix 1 36 95 131 0.0
2 35 101 136 1.0 0 54 80 134 0.0
0 59 99 158 1.0 0 45 92 137 0.0
0 72 94 166 1.0 0 71 89 160 0.0
3 234 390 624 4.0 1 206 356 562 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Dietze, Andre 1 45 94 139 1.0 Scheede, Georg 3 45 92 137 0.0
3 42 106 148 1.0 1 44 89 133 0.0
0 61 94 155 1.0 0 40 100 140 0.0
0 53 93 146 1.0 4 32 96 128 0.0
4 201 387 588 4.0 8 161 377 538 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Lommatzsch, Fabian 3 43 99 142 0.0 Morawa, Erik 1 43 110 153 1.0
2 61 96 157 1.0 3 43 105 148 0.0
2 45 79 124 0.0 1 52 101 153 1.0
1 44 110 154 1.0 1 36 98 134 0.0
8 193 384 577 2.0 6 174 414 588 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Imhof, Lukas 3 43 94 137 0.0 Caspar, Robin 1 45 103 148 1.0
1 61 94 155 1.0 1 43 83 126 0.0
3 44 89 133 1.0 4 35 97 132 0.0
1 51 101 152 1.0 1 34 82 116 0.0
8 199 378 577 3.0 7 157 365 522 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Gläser, Torsten 1 29 76 105 0.0 Schoele, Jens 2 43 85 128 1.0
0 32 92 124 0.0 1 34 92 126 1.0
1 53 81 134 1.0 2 42 86 128 0.0
0 33 76 109 0.0 0 43 79 122 1.0
2 147 325 472 1.0 5 162 342 504 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Roschig, Gunter 0 36 78 114 0.0 Nerlich, Markus 1 50 87 137 1.0
3 36 95 131 1.0 1 36 84 120 0.0
3 34 86 120 0.0 0 36 85 121 1.0
1 44 82 126 0.0 0 44 84 128 1.0
7 150 341 491 1.0 2 166 340 506 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Endler, Bernd 4 35 78 113 0.0 Richter, Sebastian 1 44 83 127 1.0
2 41 74 115 0.0 1 49 78 127 1.0
2 45 74 119 0.0 1 52 86 138 1.0
3 41 90 131 1.0 0 40 79 119 0.0
11 162 316 478 1.0 3 185 326 511 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Holste, Andre 4 26 83 109 1.0 Eisold, David 4 26 74 100 0.0
1 41 88 129 1.0 4 18 69 87 0.0
1 42 90 132 1.0 1 53 77 130 0.0
1 36 82 118 1.0 1 32 81 113 0.0
7 145 343 488 4.0 10 129 301 430 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Gerlach, Ronny 3 26 84 110 0.0 Synde, Björn 1 36 91 127 1.0
0 40 90 130 1.0 1 35 82 117 0.0
1 42 91 133 0.0 0 62 79 141 1.0
1 43 79 122 1.0 1 27 76 103 0.0
5 151 344 495 2.0 3 160 328 488 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Heldner, Patrick 0 53 78 131 1.0 Kneschk, Denis 2 30 94 124 0.0
1 27 86 113 0.0 3 33 88 121 1.0
2 45 91 136 1.0 4 35 82 117 0.0
1 44 90 134 1.0 2 26 82 108 0.0
4 169 345 514 3.0 11 124 346 470 1.0
Spieltag: 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen Statistik
Aktuelle Termine:
Nix los!!!