Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 08.11.2025 22:37Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
2. Herren

14. Spieltag der OKV Meisterliga in der Saison 2024/25

Dresden (Turbine) am 18.01.2025
SSV Turbine Dresden I. KSV 1991 Freital II.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Teichmann, Mario 341 189 530 1 2.5 1 Imhof, Lukas 334 174 508 8 1.5 0
Aloe, Uwe 351 158 509 11 1 0 Berger, Patrick 339 179 518 2 3 1
Farack, Lutz * 344 163 507 8 2 0 Klein, Ben 350 179 529 2 2 1
Ludwig, Henry 350 157 507 6 1 0 Dietze, Andre 354 196 550 2 3 1
Tobar, Alexander 366 187 553 6 3 1 Meißner, Olaf 366 168 534 3 1 0
Fleißner, Uwe 353 176 529 2 4 1 Lommatzsch, Fabian 344 129 473 13 0 0
Ø 522,50 2105 1030 3135 34 13.5 5 + 23 - Ø 518,67 2087 1025 3112 30 10.5 3
* ab 31. Wurf Ludwig, Steffen
Radebeul (Chemie) am 18.01.2025
BSV Chemie Radebeul ESV Lok Wülknitz I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Weich, Alexander 339 124 463 16 0.5 0 Breiting, Eric 362 149 511 13 3.5 1
Teuber, Jürgen 356 131 487 10 2 0 Weser, Rico 356 154 510 12 2 1
Hempel, Erhard 344 171 515 5 3 1 Heyer, Falk 348 119 467 13 1 0
George, Andre 336 147 483 10 2 0 Dörschel, Robin 331 164 495 3 2 1
Umlauf, Horst 334 125 459 8 0 0 Hinkelmann, Robert 359 148 507 7 4 1
Hilbich, Thomas 359 195 554 5 2 1 Beeger, Andre 354 185 539 5 2 0
Ø 493,50 2068 893 2961 54 9.5 2 - 68 + Ø 504,83 2110 919 3029 53 14.5 6
Ohorn am 18.01.2025
TSV 1865 Ohorn I. Königswarthaer SV
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Boden, Ingo * 355 179 534 6 1 0 Peter, Wolfgang 375 206 581 3 3 1
Päth, Rene 343 163 506 9 1 0 Müller, Max 389 195 584 5 3 1
Mager, Dirk 354 192 546 1 2 1 May, Martin 353 177 530 7 2 0
Kühne, Stefan 393 179 572 5 2 1 Peter, Sven 371 184 555 2 2 0
Schäfer, Torsten 374 192 566 2 2 1 Kubitz, Jonas 381 180 561 4 2 0
Schöne, Thomas 366 182 548 7 3 1 Paschke, Georg 352 193 545 1 1 0
Ø 545,33 2185 1087 3272 30 11 4 - 84 + Ø 559,33 2221 1135 3356 22 13 4
* ab 31. Wurf Bachmann, Lukas
Hagenwerder am 18.01.2025
ISG Hagenwerder SV Fortschritt Pirna I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Geschke, Sebastian 353 185 538 4 3 1 Holste, Andre 348 148 496 8 1 0
Müller, Nils 367 221 588 0 4 1 Roschig, Gunter 336 149 485 14 0 0
Weinert, Frank 366 151 517 8 1 0 Gläser, Torsten 371 188 559 4 3 1
Demuth, Marko 379 185 564 7 2 0 Heldner, Patrick 376 191 567 5 2 1
Schubert, Marcel 370 173 543 5 3.5 1 Gerlach, Ronny 377 143 520 5 0.5 0
Bäsler, Wolfgang 335 156 491 4 2.5 1 Berthold, Fred 339 139 478 14 1.5 0
Ø 540,17 2170 1071 3241 28 16 6 + 136 - Ø 517,50 2147 958 3105 50 8 2
Thonberg am 18.01.2025
Thonberger SC 1931 I. SV 1896 Großdubrau
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Schütze, Philipp 361 138 499 9 2 0 Richter, Sebastian 372 171 543 6 2 1
Scheede, Georg 374 145 519 7 2 1 Eisold, David 335 151 486 13 2 0
Schütze, Felix 371 181 552 6 2 0 Nerlich, Markus 367 191 558 7 2 1
Funke, Kevin 362 175 537 8 3 1 Schoele, Jens 339 170 509 2 1 0
Glausch, Martin * 314 173 487 6 1 0 Pretze, Riko 377 184 561 5 3 1
Morawa, Erik 387 208 595 3 2 1 Synde, Björn 367 182 549 2 2 0
Ø 531,50 2169 1020 3189 39 12 3 - 17 + Ø 534,33 2157 1049 3206 35 12 5
* ab 42. Wurf Morawa, Gerd
Tabelle des 14. Spieltages nach Gesamtpunkte
Gesamt Auswärts Heim
Spiele Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt
1. ISG Hagenwerder 14 24:4 85:27 3280 10:2 35:13 3271 14:2 50:14 3335
2. Königswarthaer SV 14 23:5 76:36 3321 15:1 46:18 3334 8:4 30:18 3212
3. Thonberger SC 1931 I. 14 17:11 63:49 3153 5:9 25:31 3213 12:2 38:18 2738
4. KSV 1991 Freital II. 14 16:12 64.5:47.5 3225 4:10 24:32 3200 12:2 40.5:15.5 3403
5. SV 1896 Großdubrau 14 14:14 46:66 3122 6:8 20:36 3103 8:6 26:30 3255
6. SSV Turbine Dresden I. 14 12:16 51:61 3164 1:13 14:42 3161 11:3 37:19 3190
7. TSV 1865 Ohorn I. 14 10:18 46:66 3233 2:10 18:30 3222 8:8 28:36 3300
8. ESV Lok Wülknitz I. 14 8:20 47:65 3174 6:8 28:28 3155 2:12 19:37 3303
9. BSV Chemie Radebeul 14 8:20 41:71 2733 3:11 21:35 2683 5:9 20:36 3087
10. SV Fortschritt Pirna I. 14 8:20 40.5:71.5 3102 2:14 19:45 3120 6:6 21.5:26.5 2960

Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.

Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Teichmann, Mario 0 53 93 146 0.5 Imhof, Lukas 1 69 77 146 0.5
1 33 89 122 0.0 0 43 93 136 1.0
0 53 84 137 1.0 2 44 85 129 0.0
0 50 75 125 1.0 5 18 79 97 0.0
1 189 341 530 2.5 8 174 334 508 1.5
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Aloe, Uwe 4 36 79 115 0.0 Berger, Patrick 1 33 89 122 1.0
1 44 88 132 0.0 1 50 83 133 1.0
3 35 94 129 0.0 0 60 81 141 1.0
3 43 90 133 1.0 0 36 86 122 0.0
11 158 351 509 1.0 2 179 339 518 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Farack, Lutz 3 27 86 113 0.0 Klein, Ben 0 43 88 131 1.0
2 44 80 124 0.0 1 42 93 135 1.0
3 35 90 125 1.0 1 36 88 124 0.0
0 57 88 145 1.0 0 58 81 139 0.0
8 163 344 507 2.0 2 179 350 529 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Ludwig, Henry 1 41 83 124 0.0 Dietze, Andre 1 52 94 146 1.0
1 44 87 131 1.0 0 45 80 125 0.0
2 36 96 132 0.0 1 54 90 144 1.0
2 36 84 120 0.0 0 45 90 135 1.0
6 157 350 507 1.0 2 196 354 550 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Tobar, Alexander 1 53 87 140 0.0 Meißner, Olaf 2 44 104 148 1.0
2 54 94 148 1.0 1 42 89 131 0.0
3 36 94 130 1.0 0 40 81 121 0.0
0 44 91 135 1.0 0 42 92 134 0.0
6 187 366 553 3.0 3 168 366 534 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Fleißner, Uwe 2 34 85 119 1.0 Lommatzsch, Fabian 3 33 85 118 0.0
0 58 91 149 1.0 1 44 84 128 0.0
0 49 93 142 1.0 4 26 91 117 0.0
0 35 84 119 1.0 5 26 84 110 0.0
2 176 353 529 4.0 13 129 344 473 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Weich, Alexander 8 17 87 104 0.0 Breiting, Eric 7 25 99 124 1.0
3 27 90 117 0.0 0 48 88 136 1.0
1 41 69 110 0.0 2 36 83 119 1.0
4 39 93 132 0.5 4 40 92 132 0.5
16 124 339 463 0.5 13 149 362 511 3.5
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Teuber, Jürgen 1 44 94 138 1.0 Weser, Rico 2 34 89 123 0.0
2 35 92 127 1.0 3 43 81 124 0.0
5 25 80 105 0.0 3 35 90 125 1.0
2 27 90 117 0.0 4 42 96 138 1.0
10 131 356 487 2.0 12 154 356 510 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Hempel, Erhard 2 51 81 132 1.0 Heyer, Falk 2 26 92 118 0.0
0 40 94 134 1.0 4 25 88 113 0.0
1 45 85 130 1.0 4 33 83 116 0.0
2 35 84 119 0.0 3 35 85 120 1.0
5 171 344 515 3.0 13 119 348 467 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
George, Andre 2 34 81 115 0.0 Dörschel, Robin 0 45 91 136 1.0
4 27 82 109 0.0 1 42 89 131 1.0
2 43 86 129 1.0 1 34 71 105 0.0
2 43 87 130 1.0 1 43 80 123 0.0
10 147 336 483 2.0 3 164 331 495 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Umlauf, Horst 1 33 85 118 0.0 Hinkelmann, Robert 3 34 86 120 1.0
2 34 73 107 0.0 2 36 90 126 1.0
4 27 94 121 0.0 0 43 87 130 1.0
1 31 82 113 0.0 2 35 96 131 1.0
8 125 334 459 0.0 7 148 359 507 4.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Hilbich, Thomas 2 45 91 136 0.0 Beeger, Andre 0 44 95 139 1.0
0 54 98 152 1.0 1 54 76 130 0.0
2 45 83 128 0.0 1 43 90 133 1.0
1 51 87 138 1.0 3 44 93 137 0.0
5 195 359 554 2.0 5 185 354 539 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Boden, Ingo 6 26 78 104 0.0 Peter, Wolfgang 1 51 105 156 1.0
0 54 83 137 0.0 2 42 99 141 1.0
0 63 98 161 1.0 0 63 79 142 0.0
0 36 96 132 0.0 0 50 92 142 1.0
6 179 355 534 1.0 3 206 375 581 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Päth, Rene 2 41 93 134 0.0 Müller, Max 1 52 90 142 1.0
4 26 80 106 0.0 0 54 100 154 1.0
2 43 79 122 0.0 3 44 103 147 1.0
1 53 91 144 1.0 1 45 96 141 0.0
9 163 343 506 1.0 5 195 389 584 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Mager, Dirk 0 61 77 138 1.0 May, Martin 2 44 80 124 0.0
1 33 92 125 0.0 1 40 94 134 1.0
0 53 93 146 1.0 1 48 82 130 0.0
0 45 92 137 0.0 3 45 97 142 1.0
1 192 354 546 2.0 7 177 353 530 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Kühne, Stefan 1 44 101 145 1.0 Peter, Sven 1 36 92 128 0.0
2 42 97 139 0.0 1 45 100 145 1.0
2 35 91 126 0.0 0 59 95 154 1.0
0 58 104 162 1.0 0 44 84 128 0.0
5 179 393 572 2.0 2 184 371 555 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Schäfer, Torsten 1 43 97 140 0.0 Kubitz, Jonas 0 49 96 145 1.0
1 36 90 126 0.0 0 53 99 152 1.0
0 51 88 139 1.0 4 35 89 124 0.0
0 62 99 161 1.0 0 43 97 140 0.0
2 192 374 566 2.0 4 180 381 561 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Schöne, Thomas 1 52 93 145 1.0 Paschke, Georg 0 53 83 136 0.0
1 62 100 162 1.0 0 59 90 149 0.0
4 27 83 110 0.0 0 45 95 140 1.0
1 41 90 131 1.0 1 36 84 120 0.0
7 182 366 548 3.0 1 193 352 545 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Geschke, Sebastian 2 41 94 135 0.0 Holste, Andre 1 45 93 138 1.0
0 53 84 137 1.0 2 36 88 124 0.0
0 44 79 123 1.0 2 36 85 121 0.0
2 47 96 143 1.0 3 31 82 113 0.0
4 185 353 538 3.0 8 148 348 496 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Müller, Nils 0 45 94 139 1.0 Roschig, Gunter 4 32 89 121 0.0
0 53 85 138 1.0 6 27 88 115 0.0
0 69 95 164 1.0 0 54 92 146 0.0
0 54 93 147 1.0 4 36 67 103 0.0
0 221 367 588 4.0 14 149 336 485 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Weinert, Frank 1 53 97 150 1.0 Gläser, Torsten 2 41 99 140 0.0
1 35 82 117 0.0 1 44 84 128 1.0
4 27 101 128 0.0 0 59 90 149 1.0
2 36 86 122 0.0 1 44 98 142 1.0
8 151 366 517 1.0 4 188 371 559 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Demuth, Marko 2 35 95 130 0.0 Heldner, Patrick 0 49 94 143 1.0
2 43 99 142 1.0 1 45 90 135 0.0
2 54 95 149 1.0 1 53 92 145 0.0
1 53 90 143 0.0 3 44 100 144 1.0
7 185 379 564 2.0 5 191 376 567 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Schubert, Marcel 0 45 97 142 1.0 Gerlach, Ronny 1 36 92 128 0.0
4 44 91 135 1.0 2 35 99 134 0.0
0 48 86 134 0.5 0 36 98 134 0.5
1 36 96 132 1.0 2 36 88 124 0.0
5 173 370 543 3.5 5 143 377 520 0.5
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Bäsler, Wolfgang 1 42 95 137 1.0 Berthold, Fred 3 41 93 134 0.0
1 36 87 123 0.5 3 36 87 123 0.5
0 35 72 107 0.0 4 36 88 124 1.0
2 43 81 124 1.0 4 26 71 97 0.0
4 156 335 491 2.5 14 139 339 478 1.5
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Schütze, Philipp 3 35 90 125 0.0 Richter, Sebastian 3 50 93 143 1.0
2 26 90 116 0.0 0 50 104 154 1.0
1 41 92 133 1.0 2 40 85 125 0.0
3 36 89 125 1.0 1 31 90 121 0.0
9 138 361 499 2.0 6 171 372 543 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Scheede, Georg 0 39 86 125 1.0 Eisold, David 5 24 76 100 0.0
2 31 96 127 0.0 1 51 80 131 1.0
2 40 92 132 0.0 5 43 96 139 1.0
3 35 100 135 1.0 2 33 83 116 0.0
7 145 374 519 2.0 13 151 335 486 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Schütze, Felix 0 63 93 156 1.0 Nerlich, Markus 2 44 99 143 0.0
3 34 93 127 0.0 1 60 97 157 1.0
3 34 88 122 0.0 2 45 79 124 1.0
0 50 97 147 1.0 2 42 92 134 0.0
6 181 371 552 2.0 7 191 367 558 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Funke, Kevin 0 51 91 142 1.0 Schoele, Jens 1 43 87 130 0.0
3 35 94 129 1.0 1 43 76 119 0.0
3 45 78 123 0.0 0 43 95 138 1.0
2 44 99 143 1.0 0 41 81 122 0.0
8 175 362 537 3.0 2 170 339 509 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Glausch, Martin 2 35 75 110 0.0 Pretze, Riko 1 54 90 144 1.0
0 43 75 118 0.0 1 41 107 148 1.0
1 44 83 127 0.0 2 54 92 146 1.0
3 51 81 132 1.0 1 35 88 123 0.0
6 173 314 487 1.0 5 184 377 561 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Morawa, Erik 1 41 97 138 0.0 Synde, Björn 0 50 93 143 1.0
1 71 92 163 1.0 0 52 92 144 0.0
0 53 100 153 1.0 1 26 88 114 0.0
1 43 98 141 0.0 1 54 94 148 1.0
3 208 387 595 2.0 2 182 367 549 2.0
Spieltag: 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen Statistik
Aktuelle Termine:
08.11.2025Ergebnisse sind vorhanden!
Turbine I. gg. Bernsdorf
22.11.2025
Gröditz gg. Turbine I.
22.11.2025
Einheit - Mitte Sen. II gg. Turbine Sen. II.
29.11.2025
Turbine I. gg. Sörnewitz
06.12.2025
Einheit - Mitte Sen. II gg. Turbine Sen. II.