Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 03.10.2024 17:56Spielbericht der OKV Meisterliga vom 4. Spieltag wurde eingepflegt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
2. Herren

3. Spieltag der OKV Meisterliga in der Saison 2024/25

Radebeul (Chemie) am 14.09.2024
BSV Chemie Radebeul SSV Turbine Dresden I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Breuer, Ronald 378 169 547 2 2 1 Fleißner, Uwe 383 157 540 9 2 0
Aulhorn, Stephan 364 191 555 7 3 1 Teichmann, Mario 358 165 523 7 1 0
Weich, Alexander * 361 121 482 9 1 0 Tobar, Alexander 382 158 540 10 3 1
Hilbich, Thomas 368 167 535 4 2 1 Ludwig, Steffen 380 151 531 13 2 0
Nikolaus, Holger 376 165 541 3 2 1 Ludwig, Henry 361 171 532 10 2 0
Hempel, Erhard 373 147 520 13 0 0 Gnepper, Florian 377 201 578 2 4 1
Ø 530,00 2220 960 3180 38 10 4 - 64 + Ø 540,67 2241 1003 3244 51 14 4
* ab 32. Wurf Teuber, Jürgen
Ohorn am 14.09.2024
TSV 1865 Ohorn I. ISG Hagenwerder
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Päth, Rene 379 192 571 3 2 0 Müller, Nils 391 186 577 6 2 1
Schöne, Thomas 397 196 593 4 2 0 Hayn, Stephan 399 216 615 4 2 1
Mager, Dirk 344 193 537 4 1 0 Kahle, Sieghard 356 182 538 7 3 1
Boden, Ingo 365 155 520 3 0 0 Geschke, Silvio 389 175 564 5 4 1
Schäfer, Torsten 382 208 590 3 2 0 Schubert, Marcel 411 199 610 8 2 1
Kühne, Stefan 381 164 545 5 2 0 Bäsler, Wolfgang 374 172 546 2 2 1
Ø 559,33 2248 1108 3356 22 9 0 - 94 + Ø 575,00 2320 1130 3450 32 15 8
Wülknitz (ESV Lok) am 14.09.2024
ESV Lok Wülknitz I. Thonberger SC 1931 I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Heyer, Falk 375 158 533 14 3 1 Schütze, Philipp 347 145 492 12 1 0
Breiting, Eric 356 161 517 7 1 0 Funke, Kevin 360 180 540 3 3 1
Hinkelmann, Robert 384 193 577 9 1 0 Scheede, Georg 381 206 587 2 3 1
Dörschel, Robin 352 158 510 5 0.5 0 Caspar, Robin 363 194 557 6 3.5 1
Weser, Rico 384 173 557 5 2 0 Morawa, Erik 370 201 571 4 2 1
Beeger, Andre 374 199 573 3 2 1 Pohl, Felix 381 187 568 2 2 0
Ø 544,50 2225 1042 3267 43 9.5 2 - 48 + Ø 552,50 2202 1113 3315 29 14.5 6
Königswartha am 14.09.2024
Königswarthaer SV SV 1896 Großdubrau
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Rösler, Tino 346 154 500 6 0.5 0 Pretze, Riko 353 173 526 3 3.5 1
Peter, Sven 365 152 517 5 2 0 Nerlich, Markus 368 157 525 4 2 1
Peter, Wolfgang 348 186 534 3 2 1 Ullrich, Jürgen 354 165 519 6 2 0
May, Martin 365 137 502 10 1 0 Pietsch, Henning 363 163 526 9 3 1
Paschke, Georg 383 159 542 1 3 1 Synde, Björn 342 165 507 7 1 0
Müller, Max 344 170 514 4 2 0 Schoele, Jens 346 169 515 7 2 1
Ø 518,17 2151 958 3109 29 10.5 2 - 9 + Ø 519,67 2126 992 3118 36 13.5 6
Freital am 14.09.2024
KSV 1991 Freital II. SV Fortschritt Pirna I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Rieger, Rainer 387 161 548 10 3 1 Holste, Andre 322 185 507 4 1 0
Dietze, Andre 363 190 553 8 1 0 Roschig, Gunter 345 204 549 5 3 1
Klein, Ben 353 165 518 4 4 1 Seffner, Knut 286 111 397 23 0 0
Imhof, Lukas 372 177 549 3 2.5 1 Heldner, Patrick 356 180 536 4 1.5 0
Berger, Patrick 357 157 514 5 3 1 Wittig, Uwe 382 126 508 9 1 0
Lommatzsch, Fabian 390 196 586 3 4 1 Gläser, Torsten 362 182 544 6 0 0
Ø 544,67 2222 1046 3268 33 17.5 7 + 227 - Ø 506,83 2053 988 3041 51 6.5 1
Tabelle des 3. Spieltages nach Gesamtpunkte
Gesamt Auswärts Heim
Spiele Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt
1. ISG Hagenwerder 3 6:0 23:1 3343 4:0 16:0 3357 2:0 7:1 3315
2. Thonberger SC 1931 I. 3 6:0 20:4 2449 2:0 6:2 3315 4:0 14:2 1583
3. TSV 1865 Ohorn I. 3 4:2 11:13 3337 2:0 6:2 3352 2:2 5:11 3322
4. KSV 1991 Freital II. 2 2:2 10:6 3266 0:2 3:5 3263 2:0 7:1 3268
5. Königswarthaer SV 2 2:2 7:9 3228 2:0 5:3 3347 0:2 2:6 3109
6. ESV Lok Wülknitz I. 3 2:4 12:12 3117 2:0 7:1 2955 0:4 5:11 3278
7. SV 1896 Großdubrau 3 2:4 9:15 3158 2:2 7:9 3092 0:2 2:6 3292
8. SV Fortschritt Pirna I. 3 2:4 8.5:15.5 2976 0:2 1:7 3041 2:2 7.5:8.5 2911
9. SSV Turbine Dresden I. 3 1:5 7.5:16.5 3076 1:5 7.5:16.5 3076 0:0 0:0 0
10. BSV Chemie Radebeul 3 1:5 4:20 1553 0:2 0:8 0 1:3 4:12 3105

Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.

Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Breuer, Ronald 1 45 98 143 1.0 Fleißner, Uwe 1 51 88 139 0.0
0 35 91 126 0.0 2 36 91 127 1.0
1 35 101 136 0.0 2 34 103 137 1.0
0 54 88 142 1.0 4 36 101 137 0.0
2 169 378 547 2.0 9 157 383 540 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Aulhorn, Stephan 1 69 91 160 1.0 Teichmann, Mario 1 49 92 141 0.0
3 27 88 115 1.0 3 27 87 114 0.0
3 61 83 144 1.0 2 45 77 122 0.0
0 34 102 136 0.0 1 44 102 146 1.0
7 191 364 555 3.0 7 165 358 523 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Weich, Alexander 2 26 84 110 0.0 Tobar, Alexander 2 34 98 132 1.0
4 27 93 120 0.0 1 53 92 145 1.0
3 26 94 120 0.0 4 35 97 132 1.0
0 42 90 132 1.0 3 36 95 131 0.0
9 121 361 482 1.0 10 158 382 540 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Hilbich, Thomas 0 45 82 127 0.0 Ludwig, Steffen 2 45 96 141 1.0
0 33 94 127 0.0 3 35 99 134 1.0
1 44 95 139 1.0 5 26 95 121 0.0
3 45 97 142 1.0 3 45 90 135 0.0
4 167 368 535 2.0 13 151 380 531 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Nikolaus, Holger 1 34 88 122 0.0 Ludwig, Henry 1 43 88 131 1.0
0 53 89 142 1.0 3 34 84 118 0.0
2 35 98 133 1.0 3 52 80 132 0.0
0 43 101 144 0.0 3 42 109 151 1.0
3 165 376 541 2.0 10 171 361 532 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Hempel, Erhard 3 34 95 129 0.0 Gnepper, Florian 1 53 98 151 1.0
3 33 92 125 0.0 0 43 84 127 1.0
2 45 93 138 0.0 1 53 97 150 1.0
5 35 93 128 0.0 0 52 98 150 1.0
13 147 373 520 0.0 2 201 377 578 4.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Päth, Rene 1 44 93 137 1.0 Müller, Nils 3 36 100 136 0.0
1 69 94 163 1.0 1 44 88 132 0.0
1 35 92 127 0.0 1 45 101 146 1.0
0 44 100 144 0.0 1 61 102 163 1.0
3 192 379 571 2.0 6 186 391 577 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Schöne, Thomas 0 44 96 140 0.0 Hayn, Stephan 0 72 106 178 1.0
2 45 95 140 0.0 1 54 103 157 1.0
0 62 104 166 1.0 3 45 101 146 0.0
2 45 102 147 1.0 0 45 89 134 0.0
4 196 397 593 2.0 4 216 399 615 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Mager, Dirk 2 45 77 122 0.0 Kahle, Sieghard 4 35 90 125 1.0
0 53 94 147 0.0 1 60 92 152 1.0
1 45 78 123 0.0 0 52 81 133 1.0
1 50 95 145 1.0 2 35 93 128 0.0
4 193 344 537 1.0 7 182 356 538 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Boden, Ingo 1 44 70 114 0.0 Geschke, Silvio 2 34 95 129 1.0
1 34 86 120 0.0 2 33 100 133 1.0
1 35 102 137 0.0 1 45 99 144 1.0
0 42 107 149 0.0 0 63 95 158 1.0
3 155 365 520 0.0 5 175 389 564 4.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Schäfer, Torsten 1 63 97 160 1.0 Schubert, Marcel 4 51 108 159 0.0
0 42 89 131 0.0 2 42 102 144 1.0
2 53 95 148 0.0 0 63 104 167 1.0
0 50 101 151 1.0 2 43 97 140 0.0
3 208 382 590 2.0 8 199 411 610 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Kühne, Stefan 2 34 90 124 0.0 Bäsler, Wolfgang 2 35 101 136 1.0
1 53 92 145 1.0 0 43 87 130 0.0
1 35 95 130 1.0 0 43 84 127 0.0
1 42 104 146 0.0 0 51 102 153 1.0
5 164 381 545 2.0 2 172 374 546 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Heyer, Falk 5 27 101 128 0.0 Schütze, Philipp 2 45 102 147 1.0
4 41 100 141 1.0 5 27 84 111 0.0
2 54 100 154 1.0 4 39 86 125 0.0
3 36 74 110 1.0 1 34 75 109 0.0
14 158 375 533 3.0 12 145 347 492 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Breiting, Eric 2 34 91 125 0.0 Funke, Kevin 1 54 93 147 1.0
1 49 88 137 1.0 0 45 78 123 0.0
1 35 79 114 0.0 0 36 87 123 1.0
3 43 98 141 0.0 2 45 102 147 1.0
7 161 356 517 1.0 3 180 360 540 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Hinkelmann, Robert 4 44 97 141 1.0 Scheede, Georg 2 40 95 135 0.0
2 63 93 156 0.0 0 62 95 157 1.0
1 43 99 142 0.0 0 54 98 152 1.0
2 43 95 138 0.0 0 50 93 143 1.0
9 193 384 577 1.0 2 206 381 587 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Dörschel, Robin 0 35 98 133 0.0 Caspar, Robin 3 45 90 135 1.0
3 34 92 126 0.0 2 51 87 138 1.0
1 44 91 135 0.5 1 45 90 135 0.5
1 45 71 116 0.0 0 53 96 149 1.0
5 158 352 510 0.5 6 194 363 557 3.5
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Weser, Rico 4 27 110 137 0.0 Morawa, Erik 1 62 89 151 1.0
0 59 103 162 1.0 1 44 103 147 0.0
0 54 76 130 0.0 1 52 95 147 1.0
1 33 95 128 1.0 1 43 83 126 0.0
5 173 384 557 2.0 4 201 370 571 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Beeger, Andre 1 50 91 141 0.0 Pohl, Felix 0 59 99 158 1.0
1 45 93 138 0.0 0 50 96 146 1.0
0 60 86 146 1.0 1 36 107 143 0.0
1 44 104 148 1.0 1 42 79 121 0.0
3 199 374 573 2.0 2 187 381 568 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Rösler, Tino 2 45 86 131 0.0 Pretze, Riko 2 31 102 133 1.0
2 41 87 128 0.0 0 53 82 135 1.0
0 34 87 121 0.5 0 44 77 121 0.5
2 34 86 120 0.0 1 45 92 137 1.0
6 154 346 500 0.5 3 173 353 526 3.5
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Peter, Sven 0 34 86 120 0.0 Nerlich, Markus 0 45 94 139 1.0
0 41 95 136 1.0 3 35 90 125 0.0
3 33 95 128 0.0 1 36 100 136 1.0
2 44 89 133 1.0 0 41 84 125 0.0
5 152 365 517 2.0 4 157 368 525 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Peter, Wolfgang 1 53 79 132 1.0 Ullrich, Jürgen 3 26 84 110 0.0
0 45 89 134 0.0 1 60 98 158 1.0
1 53 93 146 1.0 1 35 84 119 0.0
1 35 87 122 0.0 1 44 88 132 1.0
3 186 348 534 2.0 6 165 354 519 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
May, Martin 0 35 100 135 1.0 Pietsch, Henning 1 49 83 132 0.0
4 27 86 113 0.0 5 35 81 116 1.0
4 34 94 128 0.0 2 35 103 138 1.0
2 41 85 126 0.0 1 44 96 140 1.0
10 137 365 502 1.0 9 163 363 526 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Paschke, Georg 0 36 98 134 1.0 Synde, Björn 3 34 78 112 0.0
0 42 105 147 0.0 2 63 89 152 1.0
0 36 92 128 1.0 0 35 85 120 0.0
1 45 88 133 1.0 2 33 90 123 0.0
1 159 383 542 3.0 7 165 342 507 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Müller, Max 0 36 83 119 1.0 Schoele, Jens 3 35 82 117 0.0
1 50 94 144 1.0 3 44 86 130 0.0
1 42 80 122 0.0 1 45 92 137 1.0
2 42 87 129 0.0 0 45 86 131 1.0
4 170 344 514 2.0 7 169 346 515 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Rieger, Rainer 1 45 102 147 1.0 Holste, Andre 1 41 84 125 0.0
4 36 101 137 1.0 0 38 76 114 0.0
5 35 100 135 0.0 0 71 87 158 1.0
0 45 84 129 1.0 3 35 75 110 0.0
10 161 387 548 3.0 4 185 322 507 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Dietze, Andre 2 52 90 142 1.0 Roschig, Gunter 3 42 81 123 0.0
2 43 92 135 0.0 1 54 94 148 1.0
4 41 95 136 0.0 1 52 85 137 1.0
0 54 86 140 0.0 0 56 85 141 1.0
8 190 363 553 1.0 5 204 345 549 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Klein, Ben 2 44 91 135 1.0 Seffner, Knut 2 36 84 120 0.0
0 35 86 121 1.0 6 33 68 101 0.0
2 36 72 108 1.0 7 16 65 81 0.0
0 50 104 154 1.0 8 26 69 95 0.0
4 165 353 518 4.0 23 111 286 397 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Imhof, Lukas 1 44 100 144 1.0 Heldner, Patrick 1 45 87 132 0.0
0 43 97 140 0.0 1 47 95 142 1.0
0 45 96 141 0.5 0 54 87 141 0.5
2 45 79 124 1.0 2 34 87 121 0.0
3 177 372 549 2.5 4 180 356 536 1.5
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Berger, Patrick 2 36 99 135 1.0 Wittig, Uwe 1 40 88 128 0.0
2 34 94 128 0.0 1 34 103 137 1.0
1 43 83 126 1.0 3 26 99 125 0.0
0 44 81 125 1.0 4 26 92 118 0.0
5 157 357 514 3.0 9 126 382 508 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Lommatzsch, Fabian 0 50 97 147 1.0 Gläser, Torsten 3 43 96 139 0.0
1 54 99 153 1.0 0 59 86 145 0.0
2 40 102 142 1.0 1 44 94 138 0.0
0 52 92 144 1.0 2 36 86 122 0.0
3 196 390 586 4.0 6 182 362 544 0.0
Spieltag: 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen Statistik
Aktuelle Termine:
05.10.2024
Freital II. gg. Turbine I.
19.10.2024
Mickten gg. Turbine II.
26.10.2024
Turbine I. gg. Großdubrau
02.11.2024
Turbine II. gg. Kegelfreunde I.
02.11.2024
Hagenwerder gg. Turbine I.
09.11.2024
Ohorn gg. Turbine I.