Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 03.10.2024 17:56Spielbericht der OKV Meisterliga vom 4. Spieltag wurde eingepflegt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
2. Herren

4. Spieltag der OKV Meisterliga in der Saison 2024/25

Wülknitz (ESV Lok) am 28.09.2024
ESV Lok Wülknitz I. SSV Turbine Dresden I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Kuhl, Ronny 376 171 547 8 1.5 0 Teichmann, Mario 374 168 542 7 2.5 1
Heyer, Falk 358 187 545 6 3 1 Ludwig, Steffen 355 194 549 7 1 0
Hinkelmann, Robert 361 188 549 7 3 1 Farack, Lutz * 360 172 532 7 1 0
Weser, Rico 416 168 584 6 2 0 Tobar, Alexander 382 204 586 4 2 1
Büter, Glenn 384 181 565 4 3 1 Horvath, Attila 362 194 556 4 1 0
Beeger, Andre 352 199 551 2 3 1 Ludwig, Henry 348 144 492 10 1 0
Ø 556,83 2247 1094 3341 33 15.5 6 + 84 - Ø 542,83 2181 1076 3257 39 8.5 2
* ab 26. Wurf Fleißner, Uwe
Radebeul (Chemie) am 28.09.2024
BSV Chemie Radebeul TSV 1865 Ohorn I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Hilbich, Thomas 380 174 554 3 4 1 Boden, Ingo 338 153 491 12 0 0
Aulhorn, Stephan 352 161 513 5 2 0 Schäfer, Torsten 359 176 535 5 2 1
Breuer, Ronald 350 220 570 1 4 1 Mager, Dirk 353 151 504 11 0 0
George, Andre 345 149 494 13 3 1 Kühne, Stefan 345 120 465 16 1 0
Weich, Alexander 355 157 512 7 3 1 Schöne, Thomas 330 153 483 11 1 0
Hempel, Erhard 359 149 508 9 1 0 Päth, Rene 352 190 542 3 3 1
Ø 525,17 2141 1010 3151 38 17 6 + 131 - Ø 503,33 2077 943 3020 58 7 2
Hagenwerder am 28.09.2024
ISG Hagenwerder Königswarthaer SV
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Geschke, Sebastian 350 192 542 3 2 1 Peter, Wolfgang 367 174 541 2 2 0
Müller, Nils 366 180 546 5 2 1 May, Martin 362 156 518 4 2 0
Fritzsche, Toni 359 189 548 3 2 1 Müller, Max 337 196 533 1 2 0
Demuth, Marko 350 179 529 4 1 0 Kubitz, Jonas 400 227 627 1 3 1
Schubert, Marcel 334 173 507 3 0 0 Paschke, Georg 357 202 559 0 4 1
Bäsler, Wolfgang 344 184 528 5 2 0 Peter, Sven 363 181 544 2 2 1
Ø 533,33 2103 1097 3200 23 9 3 - 122 + Ø 553,67 2186 1136 3322 10 15 5
Thonberg am 28.09.2024
Thonberger SC 1931 I. KSV 1991 Freital II.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Schütze, Felix 372 202 574 6 4 1 Rieger, Rainer 382 156 538 10 0 0
Funke, Kevin 358 191 549 5 2.5 1 Dietze, Andre 372 157 529 5 1.5 0
Scheede, Georg 354 152 506 7 1 0 Klein, Ben 361 181 542 3 3 1
Caspar, Robin 360 175 535 8 1 0 Imhof, Lukas 371 175 546 5 3 1
Pohl, Felix 384 161 545 7 3 1 Meißner, Olaf 330 184 514 4 1 0
Morawa, Erik 377 177 554 5 2 0 Lommatzsch, Fabian 376 184 560 11 2 1
Ø 543,83 2205 1058 3263 38 13.5 5 + 34 - Ø 538,17 2192 1037 3229 38 10.5 3
Großdubrau am 28.09.2024
SV 1896 Großdubrau SV Fortschritt Pirna I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Nerlich, Markus 364 193 557 5 4 1 Berthold, Fred 361 97 458 19 0 0
Richter, Sebastian 359 178 537 6 2 1 Roschig, Gunter 357 169 526 7 2 0
Pietsch, Henning 372 180 552 4 2 0 Sahr, Matthias 399 159 558 6 2 1
Eisold, David 331 134 465 13 0 0 Gläser, Torsten 373 172 545 5 4 1
Schoele, Jens 343 210 553 1 3 1 Richter, Lutz 371 131 502 11 1 0
Synde, Björn 361 182 543 4 1 0 Holste, Andre 384 187 571 5 3 1
Ø 534,50 2130 1077 3207 33 12 5 + 47 - Ø 526,67 2245 915 3160 53 12 3
Tabelle des 4. Spieltages nach Gesamtpunkte
Gesamt Auswärts Heim
Spiele Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt
1. Thonberger SC 1931 I. 4 8:0 25:7 2729 2:0 6:2 3315 6:0 19:5 2143
2. ISG Hagenwerder 4 6:2 26:6 3324 4:0 16:0 3357 2:2 10:6 3258
3. Königswarthaer SV 3 4:2 12:12 3259 4:0 10:6 3335 0:2 2:6 3109
4. ESV Lok Wülknitz I. 4 4:4 18:14 3127 2:0 7:1 2955 2:4 11:13 3299
5. SV 1896 Großdubrau 4 4:4 14:18 3144 2:2 7:9 3092 2:2 7:9 3250
6. TSV 1865 Ohorn I. 4 4:4 13:19 3231 2:2 8:8 3186 2:2 5:11 3322
7. BSV Chemie Radebeul 4 3:5 10:22 1560 0:2 0:8 0 3:3 10:14 3120
8. KSV 1991 Freital II. 3 2:4 13:11 3253 0:4 6:10 3246 2:0 7:1 3268
9. SV Fortschritt Pirna I. 4 2:6 11.5:20.5 3037 0:4 4:12 3101 2:2 7.5:8.5 2911
10. SSV Turbine Dresden I. 4 1:7 9.5:22.5 3122 1:7 9.5:22.5 3122 0:0 0:0 0

Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.

Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Kuhl, Ronny 1 61 105 166 1.0 Teichmann, Mario 1 36 90 126 0.0
4 27 97 124 0.5 4 36 88 124 0.5
2 38 92 130 0.0 2 51 90 141 1.0
1 45 82 127 0.0 0 45 106 151 1.0
8 171 376 547 1.5 7 168 374 542 2.5
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Heyer, Falk 3 34 80 114 0.0 Ludwig, Steffen 0 62 77 139 1.0
1 45 93 138 1.0 3 35 100 135 0.0
1 45 91 136 1.0 3 45 86 131 0.0
1 63 94 157 1.0 1 52 92 144 0.0
6 187 358 545 3.0 7 194 355 549 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Hinkelmann, Robert 1 44 87 131 1.0 Farack, Lutz 3 32 81 113 0.0
4 45 86 131 1.0 1 44 82 126 0.0
2 45 94 139 0.0 1 52 101 153 1.0
0 54 94 148 1.0 2 44 96 140 0.0
7 188 361 549 3.0 7 172 360 532 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Weser, Rico 1 45 94 139 1.0 Tobar, Alexander 2 54 81 135 0.0
1 36 106 142 1.0 1 34 95 129 0.0
2 42 115 157 0.0 1 63 98 161 1.0
2 45 101 146 0.0 0 53 108 161 1.0
6 168 416 584 2.0 4 204 382 586 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Büter, Glenn 2 43 94 137 1.0 Horvath, Attila 3 26 99 125 0.0
0 52 99 151 0.0 0 72 85 157 1.0
0 42 97 139 1.0 1 35 103 138 0.0
2 44 94 138 1.0 0 61 75 136 0.0
4 181 384 565 3.0 4 194 362 556 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Beeger, Andre 1 44 99 143 1.0 Ludwig, Henry 0 42 80 122 0.0
1 35 77 112 0.0 3 34 91 125 1.0
0 70 93 163 1.0 4 36 85 121 0.0
0 50 83 133 1.0 3 32 92 124 0.0
2 199 352 551 3.0 10 144 348 492 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Hilbich, Thomas 1 31 93 124 1.0 Boden, Ingo 2 36 80 116 0.0
0 45 81 126 1.0 4 36 82 118 0.0
2 35 104 139 1.0 3 27 98 125 0.0
0 63 102 165 1.0 3 54 78 132 0.0
3 174 380 554 4.0 12 153 338 491 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Aulhorn, Stephan 0 50 89 139 1.0 Schäfer, Torsten 2 36 97 133 0.0
2 34 92 126 0.0 1 52 99 151 1.0
2 41 85 126 1.0 2 43 82 125 0.0
1 36 86 122 0.0 0 45 81 126 1.0
5 161 352 513 2.0 5 176 359 535 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Breuer, Ronald 0 71 91 162 1.0 Mager, Dirk 6 26 97 123 0.0
1 44 87 131 1.0 2 45 80 125 0.0
0 53 89 142 1.0 0 36 88 124 0.0
0 52 83 135 1.0 3 44 88 132 0.0
1 220 350 570 4.0 11 151 353 504 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
George, Andre 3 44 81 125 1.0 Kühne, Stefan 3 33 81 114 0.0
2 36 96 132 1.0 6 27 90 117 0.0
2 43 87 130 1.0 4 26 85 111 0.0
6 26 81 107 0.0 3 34 89 123 1.0
13 149 345 494 3.0 16 120 345 465 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Weich, Alexander 3 35 91 126 1.0 Schöne, Thomas 1 42 82 124 0.0
2 52 81 133 1.0 2 41 75 116 0.0
0 43 96 139 1.0 3 35 87 122 0.0
2 27 87 114 0.0 5 35 86 121 1.0
7 157 355 512 3.0 11 153 330 483 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Hempel, Erhard 4 35 87 122 0.0 Päth, Rene 3 53 78 131 1.0
1 44 84 128 1.0 0 34 87 121 0.0
2 35 94 129 0.0 0 52 90 142 1.0
2 35 94 129 0.0 0 51 97 148 1.0
9 149 359 508 1.0 3 190 352 542 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Geschke, Sebastian 3 43 79 122 0.0 Peter, Wolfgang 0 45 81 126 1.0
0 53 85 138 1.0 1 43 94 137 0.0
0 60 99 159 1.0 0 50 91 141 0.0
0 36 87 123 0.0 1 36 101 137 1.0
3 192 350 542 2.0 2 174 367 541 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Müller, Nils 0 54 99 153 1.0 May, Martin 1 44 95 139 0.0
1 45 93 138 0.0 0 52 88 140 1.0
3 36 85 121 0.0 3 24 98 122 1.0
1 45 89 134 1.0 0 36 81 117 0.0
5 180 366 546 2.0 4 156 362 518 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Fritzsche, Toni 0 69 81 150 1.0 Müller, Max 0 50 77 127 0.0
2 35 85 120 0.0 0 53 90 143 1.0
0 43 96 139 1.0 1 40 81 121 0.0
1 42 97 139 0.0 0 53 89 142 1.0
3 189 359 548 2.0 1 196 337 533 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Demuth, Marko 2 33 101 134 0.0 Kubitz, Jonas 0 42 95 137 1.0
0 67 95 162 1.0 0 60 92 152 0.0
2 43 78 121 0.0 1 62 105 167 1.0
0 36 76 112 0.0 0 63 108 171 1.0
4 179 350 529 1.0 1 227 400 627 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Schubert, Marcel 1 48 79 127 0.0 Paschke, Georg 0 45 87 132 1.0
1 44 84 128 0.0 0 45 87 132 1.0
0 50 85 135 0.0 0 67 90 157 1.0
1 31 86 117 0.0 0 45 93 138 1.0
3 173 334 507 0.0 0 202 357 559 4.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Bäsler, Wolfgang 1 45 93 138 1.0 Peter, Sven 0 43 82 125 0.0
1 53 84 137 0.0 1 54 91 145 1.0
2 51 92 143 1.0 0 45 91 136 0.0
1 35 75 110 0.0 1 39 99 138 1.0
5 184 344 528 2.0 2 181 363 544 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Schütze, Felix 0 61 93 154 1.0 Rieger, Rainer 1 53 100 153 0.0
1 54 90 144 1.0 2 33 92 125 0.0
2 52 86 138 1.0 6 35 94 129 0.0
3 35 103 138 1.0 1 35 96 131 0.0
6 202 372 574 4.0 10 156 382 538 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Funke, Kevin 1 51 92 143 1.0 Dietze, Andre 3 36 91 127 0.0
1 61 98 159 1.0 2 35 83 118 0.0
1 35 87 122 0.0 0 51 108 159 1.0
2 44 81 125 0.5 0 35 90 125 0.5
5 191 358 549 2.5 5 157 372 529 1.5
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Scheede, Georg 4 35 86 121 0.0 Klein, Ben 1 43 85 128 1.0
0 36 88 124 0.0 2 36 94 130 1.0
1 45 89 134 1.0 0 42 87 129 0.0
2 36 91 127 0.0 0 60 95 155 1.0
7 152 354 506 1.0 3 181 361 542 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Caspar, Robin 4 26 98 124 0.0 Imhof, Lukas 1 51 98 149 1.0
3 35 85 120 0.0 0 44 84 128 1.0
1 44 91 135 0.0 2 35 110 145 1.0
0 70 86 156 1.0 2 45 79 124 0.0
8 175 360 535 1.0 5 175 371 546 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Pohl, Felix 1 36 104 140 1.0 Meißner, Olaf 1 35 92 127 0.0
3 35 97 132 0.0 0 54 94 148 1.0
2 45 96 141 1.0 0 59 69 128 0.0
1 45 87 132 1.0 3 36 75 111 0.0
7 161 384 545 3.0 4 184 330 514 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Morawa, Erik 0 43 81 124 1.0 Lommatzsch, Fabian 6 36 80 116 0.0
2 54 98 152 0.0 2 45 116 161 1.0
3 35 97 132 0.0 3 51 94 145 1.0
0 45 101 146 1.0 0 52 86 138 0.0
5 177 377 554 2.0 11 184 376 560 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Nerlich, Markus 1 45 91 136 1.0 Berthold, Fred 5 17 95 112 0.0
1 36 89 125 1.0 7 27 94 121 0.0
2 62 92 154 1.0 3 27 81 108 0.0
1 50 92 142 1.0 4 26 91 117 0.0
5 193 364 557 4.0 19 97 361 458 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Richter, Sebastian 3 48 83 131 0.0 Roschig, Gunter 0 54 94 148 1.0
1 45 92 137 1.0 2 44 88 132 0.0
0 52 99 151 1.0 3 35 87 122 0.0
2 33 85 118 0.0 2 36 88 124 1.0
6 178 359 537 2.0 7 169 357 526 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Pietsch, Henning 2 42 86 128 0.0 Sahr, Matthias 3 36 95 131 1.0
0 42 99 141 1.0 0 44 95 139 0.0
0 42 90 132 0.0 1 44 102 146 1.0
2 54 97 151 1.0 2 35 107 142 0.0
4 180 372 552 2.0 6 159 399 558 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Eisold, David 3 36 83 119 0.0 Gläser, Torsten 1 49 95 144 1.0
3 36 91 127 0.0 1 35 105 140 1.0
5 26 81 107 0.0 2 43 93 136 1.0
2 36 76 112 0.0 1 45 80 125 1.0
13 134 331 465 0.0 5 172 373 545 4.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Schoele, Jens 1 44 84 128 0.0 Richter, Lutz 4 26 103 129 1.0
0 53 81 134 1.0 2 34 86 120 0.0
0 61 85 146 1.0 4 27 88 115 0.0
0 52 93 145 1.0 1 44 94 138 0.0
1 210 343 553 3.0 11 131 371 502 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Synde, Björn 2 43 91 134 0.0 Holste, Andre 0 53 91 144 1.0
0 44 99 143 0.5 2 44 99 143 0.5
1 41 89 130 0.0 1 45 103 148 1.0
1 54 82 136 0.5 2 45 91 136 0.5
4 182 361 543 1.0 5 187 384 571 3.0
Spieltag: 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen Statistik
Aktuelle Termine:
05.10.2024
Freital II. gg. Turbine I.
19.10.2024
Mickten gg. Turbine II.
26.10.2024
Turbine I. gg. Großdubrau
02.11.2024
Turbine II. gg. Kegelfreunde I.
02.11.2024
Hagenwerder gg. Turbine I.
09.11.2024
Ohorn gg. Turbine I.