Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 02.02.2025 19:25Spielbericht der OKV Meisterliga vom 15. Spieltag wurde eingepflegt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren

8. Spieltag der Stadtliga (DD) in der Saison 2024/25

Dresden (Turbine) am 01.02.2025
SSV Turbine Dresden II. SV Motor Mickten Dresden I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Erwerth, Michael 370 193 563 3 4 1 Weichelt, Jens 281 113 394 20 0 0
Wolfram, Alexander 331 149 480 12 4 1 Müller, Gunther 313 133 446 18 0 0
Damm, Klaus * 333 133 466 14 1 0 Strobach, Klaus 337 145 482 13 3 1
Damm, Jürgen 361 164 525 6 2 0 Palusczyk, Andreas 339 193 532 7 2 1
Ø 508,50 1395 639 2034 35 11 4 + 180 - Ø 463,50 1270 584 1854 58 5 2
* ab 42. Wurf Jens Dietrich
Dresden (Helios) am 01.02.2025
Kegelfreunde Dresden I. SV Dresden - Neustadt 1950 II.
Tabelle des 8. Spieltages nach Gesamtpunkte
Gesamt Auswärts Heim
Spiele Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt
1. SSV Turbine Dresden II. 6 8:4 20:16 1997 0:4 3:9 1974 8:0 17:7 2043
2. KSV Dresden - Leuben I. 6 8:4 20:16 2008 2:4 7:11 2001 6:0 13:5 2031
3. SV Motor Mickten Dresden I. 7 7:7 22:20 1973 2:6 10:14 1940 5:1 12:6 2109
4. SV Dresden - Neustadt 1950 II. 6 6:6 20:16 1979 0:6 6:12 1981 6:0 14:4 1974
5. Kegelfreunde Dresden I. 5 1:9 8:22 1874 0:6 4:14 1863 1:3 4:8 1906

Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.

Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Erwerth, Michael 0 59 92 151 1.0 Weichelt, Jens 6 26 67 93 0.0
1 44 96 140 1.0 7 18 75 93 0.0
2 45 88 133 1.0 5 25 69 94 0.0
0 45 94 139 1.0 2 44 70 114 0.0
3 193 370 563 4.0 20 113 281 394 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Wolfram, Alexander 1 44 87 131 1.0 Müller, Gunther 2 42 71 113 0.0
1 33 86 119 1.0 7 26 85 111 0.0
8 27 78 105 1.0 4 34 67 101 0.0
2 45 80 125 1.0 5 31 90 121 0.0
12 149 331 480 4.0 18 133 313 446 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Damm, Klaus 1 36 90 126 0.0 Strobach, Klaus 5 36 92 128 1.0
8 26 96 122 0.0 2 42 86 128 1.0
2 36 61 97 0.0 2 41 85 126 1.0
3 35 86 121 1.0 4 26 74 100 0.0
14 133 333 466 1.0 13 145 337 482 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Damm, Jürgen 1 45 94 139 1.0 Palusczyk, Andreas 1 53 80 133 0.0
2 34 88 122 0.0 2 44 87 131 1.0
0 44 88 132 0.0 2 51 89 140 1.0
3 41 91 132 1.0 2 45 83 128 0.0
6 164 361 525 2.0 7 193 339 532 2.0
Spieltag: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen Statistik
Aktuelle Termine:
15.02.2025
Turbine I. gg. Hagenwerder
22.02.2025
Kegelfreunde I. gg. Turbine II.
08.03.2025
Turbine I. gg. Ohorn