Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.03.2026 20:26Spielbericht der Stadtliga (DD) Männer/Frauen vom 9. Spieltag wurde eingepflegt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
2. Senioren

11. Spieltag der OKV-Liga Staffel 1 in der Saison 2025/26

Dresden (Turbine) am 07.02.2026
SSV Turbine Dresden I. Dresdner SV 1910 II.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Wolfram, Alexander 335 169 504 10 2 0 Maruschke, Veit 360 165 525 15 2 1
Fleißner, Uwe 357 130 487 8 0 0 Roick, Robert 372 184 556 5 4 1
Teichmann, Mario 351 208 559 2 2 1 Richter, Marc 371 181 552 3 2 0
Tobar, Alexander 350 175 525 3 3 1 Nagy, Kevin 364 138 502 10 1 0
Dietrich, Jens 346 152 498 9 1 0 Poggoda, Stefan 355 174 529 5 3 1
Damm, Klaus 366 195 561 7 3 1 Kirsch, Andreas 354 137 491 6 1 0
Ø 522,33 2105 1029 3134 39 11 3 - 21 + Ø 525,83 2176 979 3155 44 13 5
Radebeul (Chemie) am 07.02.2026
BSV Chemie Radebeul Liebstädter SV
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Breuer, Ronald 341 159 500 6 4 1 Mühle, Maik 325 140 465 9 0 0
Domke, Oliver 357 121 478 13 1.5 0 Ansorge, Jens 338 147 485 9 2.5 1
Teuber, Jürgen 327 156 483 13 1 0 Filip, Bernd 326 149 475 13 3 1
George, Andre 320 94 414 24 0.5 0 Ewald, Steffen 329 131 460 13 3.5 1
Weich, Alexander 346 173 519 8 3 1 Kristmann, Marcus 356 164 520 2 1 0
Hilbich, Thomas 369 192 561 1 3 1 Zechel, Volker 347 148 495 5 1 0
Ø 492,50 2060 895 2955 65 13 5 + 55 - Ø 483,33 2021 879 2900 51 11 3
Gröditz am 07.02.2026
TSV Blau-Weiß Gröditz SG Einheit Dresden - Mitte I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Erdmann, Lutz 366 157 523 8 3 1 Freudenberg, Andre 349 149 498 11 1 0
Wissel, Andre 376 196 572 4 2 0 Löscher, Sebastian 399 187 586 5 2 1
Jutzi, Matthias 378 194 572 3 4 1 Wolf, Michael 358 144 502 11 0 0
Kunath, Lucas 369 195 564 6 4 1 Kulschun, Patrick 353 156 509 15 0 0
Heise, Torsten 384 191 575 3 0 0 Müller, Sven 422 182 604 5 4 1
Pöhls, Martin 374 226 600 4 2 0 Rüger, Frank 404 221 625 4 2 1
Ø 567,67 2247 1159 3406 28 15 5 + 82 - Ø 554,00 2285 1039 3324 51 9 3
Coswig (Sörnewitz) am 07.02.2026
SV Motor Sörnewitz I. TSG Bernsdorf I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Lehmann, Bruno 366 151 517 8 0 0 Ronge, Stephan 353 214 567 2 4 1
Herzog, Olaf 367 148 515 7 1 0 Richter, Alexander 344 183 527 3 3 1
Weigelt, Jörg 363 176 539 5 2 1 Belau, Thomas 355 174 529 2 2 0
Pappermann, Daniel 366 174 540 8 4 1 Obermeyer, Lutz 318 158 476 8 0 0
Lehmann, Sebastian 361 163 524 6 4 1 Przybulski, Eric 328 129 457 18 0 0
Noack, Felix 364 161 525 9 3 1 Freund, Sebastian 378 148 526 9 1 0
Ø 526,67 2187 973 3160 43 14 6 + 78 - Ø 513,67 2076 1006 3082 42 10 2
Tabelle des 11. Spieltages nach Gesamtpunkte
Gesamt Auswärts Heim
Spiele Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt
1. SG Einheit Dresden - Mitte I. 11 17:5 57:31 3157 5:5 18:22 3140 12:0 39:9 3238
2. SV Motor Sörnewitz I. 11 15:7 57:31 3134 4:6 19:21 3119 11:1 38:10 3210
3. TSV Blau-Weiß Gröditz 11 11:11 47:41 3032 3:9 16:32 3094 8:2 31:9 2662
4. SSV Turbine Dresden I. 11 11:11 43:45 3107 4:6 15:25 3105 7:5 28:20 3115
5. BSV Chemie Radebeul 11 10:12 43:45 3078 1:9 14:26 3078 9:3 29:19 3077
6. Dresdner SV 1910 II. 11 8:14 36:52 3089 4:8 16:32 3099 4:6 20:20 3031
7. TSG Bernsdorf I. 11 8:14 35:53 2957 2:10 15:33 2936 6:4 20:20 3081
8. Liebstädter SV 11 8:14 34:54 2514 0:12 8:40 2413 8:2 26:14 3117

Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.

Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Wolfram, Alexander 4 35 86 121 0.0 Maruschke, Veit 4 53 89 142 1.0
3 35 93 128 1.0 6 27 94 121 0.0
1 54 74 128 0.0 2 50 89 139 1.0
2 45 82 127 1.0 3 35 88 123 0.0
10 169 335 504 2.0 15 165 360 525 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Fleißner, Uwe 5 18 90 108 0.0 Roick, Robert 1 42 84 126 1.0
1 36 95 131 0.0 0 62 90 152 1.0
0 33 91 124 0.0 2 35 105 140 1.0
2 43 81 124 0.0 2 45 93 138 1.0
8 130 357 487 0.0 5 184 372 556 4.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Teichmann, Mario 0 44 95 139 0.0 Richter, Marc 0 60 103 163 1.0
0 53 88 141 0.0 1 45 97 142 1.0
1 61 75 136 1.0 0 50 83 133 0.0
1 50 93 143 1.0 2 26 88 114 0.0
2 208 351 559 2.0 3 181 371 552 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Tobar, Alexander 2 44 81 125 0.0 Nagy, Kevin 1 35 99 134 1.0
0 36 81 117 1.0 3 42 65 107 0.0
0 54 86 140 1.0 4 27 99 126 0.0
1 41 102 143 1.0 2 34 101 135 0.0
3 175 350 525 3.0 10 138 364 502 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Dietrich, Jens 1 35 88 123 0.0 Poggoda, Stefan 0 61 82 143 1.0
5 36 77 113 0.0 1 43 89 132 1.0
2 36 86 122 0.0 2 34 98 132 1.0
1 45 95 140 1.0 2 36 86 122 0.0
9 152 346 498 1.0 5 174 355 529 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Damm, Klaus 0 43 89 132 1.0 Kirsch, Andreas 2 30 87 117 0.0
2 45 87 132 1.0 3 27 82 109 0.0
2 63 100 163 1.0 1 26 90 116 0.0
3 44 90 134 0.0 0 54 95 149 1.0
7 195 366 561 3.0 6 137 354 491 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Breuer, Ronald 1 36 88 124 1.0 Mühle, Maik 3 34 75 109 0.0
1 44 87 131 1.0 4 35 89 124 0.0
2 44 80 124 1.0 0 36 83 119 0.0
2 35 86 121 1.0 2 35 78 113 0.0
6 159 341 500 4.0 9 140 325 465 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Domke, Oliver 2 35 81 116 0.0 Ansorge, Jens 2 35 89 124 1.0
7 26 94 120 0.5 4 30 90 120 0.5
2 34 93 127 1.0 3 41 70 111 0.0
2 26 89 115 0.0 0 41 89 130 1.0
13 121 357 478 1.5 9 147 338 485 2.5
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Teuber, Jürgen 3 44 85 129 0.0 Filip, Bernd 1 61 71 132 1.0
5 26 75 101 0.0 2 27 81 108 1.0
1 43 82 125 0.0 3 44 87 131 1.0
4 43 85 128 1.0 7 17 87 104 0.0
13 156 327 483 1.0 13 149 326 475 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
George, Andre 5 26 85 111 0.5 Ewald, Steffen 5 34 77 111 0.5
10 9 84 93 0.0 1 33 76 109 1.0
5 34 77 111 0.0 1 42 84 126 1.0
4 25 74 99 0.0 6 22 92 114 1.0
24 94 320 414 0.5 13 131 329 460 3.5
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Weich, Alexander 1 51 94 145 1.0 Kristmann, Marcus 1 42 82 124 0.0
3 26 82 108 0.0 0 54 82 136 1.0
1 51 82 133 1.0 0 41 91 132 0.0
3 45 88 133 1.0 1 27 101 128 0.0
8 173 346 519 3.0 2 164 356 520 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Hilbich, Thomas 0 51 91 142 1.0 Zechel, Volker 3 35 80 115 0.0
0 44 82 126 0.0 1 34 98 132 1.0
1 53 97 150 1.0 1 36 95 131 0.0
0 44 99 143 1.0 0 43 74 117 0.0
1 192 369 561 3.0 5 148 347 495 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Erdmann, Lutz 3 26 99 125 1.0 Freudenberg, Andre 3 36 70 106 0.0
0 52 91 143 1.0 1 43 93 136 0.0
3 36 93 129 1.0 5 26 93 119 0.0
2 43 83 126 0.0 2 44 93 137 1.0
8 157 366 523 3.0 11 149 349 498 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Wissel, Andre 0 41 101 142 1.0 Löscher, Sebastian 1 34 106 140 0.0
1 53 91 144 0.0 1 60 102 162 1.0
2 57 99 156 1.0 3 41 100 141 0.0
1 45 85 130 0.0 0 52 91 143 1.0
4 196 376 572 2.0 5 187 399 586 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Jutzi, Matthias 1 60 101 161 1.0 Wolf, Michael 3 33 96 129 0.0
0 44 90 134 1.0 2 41 84 125 0.0
2 36 98 134 1.0 5 26 93 119 0.0
0 54 89 143 1.0 1 44 85 129 0.0
3 194 378 572 4.0 11 144 358 502 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Kunath, Lucas 1 50 91 141 1.0 Kulschun, Patrick 4 44 87 131 0.0
2 58 94 152 1.0 3 32 93 125 0.0
0 51 94 145 1.0 3 45 91 136 0.0
3 36 90 126 1.0 5 35 82 117 0.0
6 195 369 564 4.0 15 156 353 509 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Heise, Torsten 0 41 95 136 0.0 Müller, Sven 2 31 107 138 1.0
2 54 98 152 0.0 1 54 110 164 1.0
1 51 102 153 0.0 0 52 107 159 1.0
0 45 89 134 0.0 2 45 98 143 1.0
3 191 384 575 0.0 5 182 422 604 4.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Pöhls, Martin 1 52 100 152 1.0 Rüger, Frank 3 42 98 140 0.0
2 34 88 122 0.0 1 52 104 156 1.0
0 60 92 152 0.0 0 68 101 169 1.0
1 80 94 174 1.0 0 59 101 160 0.0
4 226 374 600 2.0 4 221 404 625 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Lehmann, Bruno 1 44 91 135 0.0 Ronge, Stephan 0 63 77 140 1.0
5 27 94 121 0.0 1 43 86 129 1.0
2 44 81 125 0.0 1 45 96 141 1.0
0 36 100 136 0.0 0 63 94 157 1.0
8 151 366 517 0.0 2 214 353 567 4.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Herzog, Olaf 3 26 99 125 0.0 Richter, Alexander 2 51 92 143 1.0
1 45 85 130 0.0 1 42 91 133 1.0
2 34 98 132 0.0 0 54 82 136 1.0
1 43 85 128 1.0 0 36 79 115 0.0
7 148 367 515 1.0 3 183 344 527 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Weigelt, Jörg 0 34 87 121 0.0 Belau, Thomas 0 41 89 130 1.0
1 52 86 138 1.0 1 36 91 127 0.0
3 40 94 134 0.0 0 53 91 144 1.0
1 50 96 146 1.0 1 44 84 128 0.0
5 176 363 539 2.0 2 174 355 529 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Pappermann, Daniel 2 43 92 135 1.0 Obermeyer, Lutz 3 35 73 108 0.0
1 44 95 139 1.0 2 44 71 115 0.0
4 43 87 130 1.0 2 36 87 123 0.0
1 44 92 136 1.0 1 43 87 130 0.0
8 174 366 540 4.0 8 158 318 476 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Lehmann, Sebastian 2 53 92 145 1.0 Przybulski, Eric 2 36 85 121 0.0
4 35 87 122 1.0 5 23 70 93 0.0
0 42 94 136 1.0 3 45 90 135 0.0
0 33 88 121 1.0 8 25 83 108 0.0
6 163 361 524 4.0 18 129 328 457 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Noack, Felix 3 35 96 131 1.0 Freund, Sebastian 3 26 86 112 0.0
1 45 76 121 0.0 1 61 97 158 1.0
3 36 94 130 1.0 4 27 94 121 0.0
2 45 98 143 1.0 1 34 101 135 0.0
9 161 364 525 3.0 9 148 378 526 1.0
Spieltag: 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen Statistik
Aktuelle Termine:
07.03.2026Ergebnisse sind vorhanden!
DSV Sen. II gg. Turbine Sen. II.
14.03.2026
Turbine I. gg. Gröditz
21.03.2026
Turbine Sen. II. gg. DSV Sen. II
28.03.2026
Sörnewitz gg. Turbine I.