Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 08.11.2025 22:37Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
2. Senioren

3. Spieltag der OKV-Liga Staffel 1 in der Saison 2025/26

Dresden (Turbine) am 18.10.2025
SSV Turbine Dresden I. Liebstädter SV
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Wolfram, Alexander 334 137 471 14 1 0 Kristmann, Marcus 370 199 569 8 3 1
Fleißner, Uwe 353 138 491 11 2 1 Wojack, Uwe 326 164 490 8 2 0
Ludwig, Henry 352 190 542 4 4 1 Filip, Bernd * 259 117 376 17 0 0
Dietrich, Jens 350 147 497 11 1.5 0 Zechel, Volker 346 155 501 8 2.5 1
Teichmann, Mario 318 199 517 3 3 1 Geißler, Heiko 314 108 422 23 1 0
Tobar, Alexander 328 173 501 6 3 1 Ansorge, Jens 349 139 488 13 1 0
Ø 503,17 2035 984 3019 49 14.5 6 + 173 - Ø 474,33 1964 882 2846 77 9.5 2
* ab 69. Wurf Steffen Philipp
Radebeul (Chemie) am 18.10.2025
BSV Chemie Radebeul SG Einheit Dresden - Mitte I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Breuer, Ronald 345 143 488 8 1 0 Trommler, Sven 371 141 512 9 3 1
Domke, Oliver 358 187 545 3 2 1 Freudenberg, Andre 343 193 536 8 2 0
Teuber, Jürgen 348 164 512 9 3 1 Kulschun, Patrick 346 151 497 10 1 0
Aulhorn, Stephan 368 158 526 6 3 1 Funke, Matthias 348 139 487 8 1 0
Hempel, Erhard * 342 183 525 5 1 0 Müller, Sven 377 186 563 3 3 1
Hilbich, Thomas 343 170 513 3 1 0 Rüger, Frank 369 184 553 1 3 1
Ø 518,17 2104 1005 3109 34 11 3 - 39 + Ø 524,67 2154 994 3148 39 13 5
* ab Einspiel Alexander Weich
Coswig (Sörnewitz) am 18.10.2025
SV Motor Sörnewitz I. Dresdner SV 1910 II.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Weigelt, Jörg 384 187 571 2 4 1 Hauptmann, Thomas 337 146 483 9 0 0
Herzog, Olaf 371 157 528 9 2.5 1 Maruschke, Veit 364 158 522 11 1.5 0
Pappermann, Marcus 376 222 598 4 4 1 Kirsch, Andreas 348 172 520 11 0 0
Noack, Felix 339 172 511 9 1 0 Nagy, Kevin 352 163 515 9 3 1
Lehmann, Sebastian 372 168 540 5 3 1 Roick, Robert 350 132 482 13 1 0
Pappermann, Daniel 374 200 574 3 4 1 Poggoda, Stefan 342 140 482 9 0 0
Ø 553,67 2216 1106 3322 32 18.5 7 + 318 - Ø 500,67 2093 911 3004 62 5.5 1
Gröditz am 13.10.2025
TSV Blau-Weiß Gröditz TSG Bernsdorf I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Jutzi, Matthias 404 185 589 4 3 1 Miertschke, Gunter 367 207 574 6 1 0
Wissel, Andre 361 159 520 7 4 1 Klauk, Maximilian 324 133 457 10 0 0
Dubiel, Torsten 363 162 525 13 3 1 Richter, Alexander 363 156 519 9 1 0
Kunath, Lucas * 341 133 474 8 0 0 Belau, Thomas 354 193 547 6 4 1
Heise, Torsten 393 205 598 2 4 1 Przybulski, Eric 335 142 477 13 0 0
Pöhls, Martin 387 221 608 4 3 1 Ronge, Stephan 387 177 564 2 1 0
Ø 552,33 2249 1065 3314 38 17 7 + 176 - Ø 523,00 2130 1008 3138 46 7 1
* ab 61. Wurf Sven Ropos
Tabelle des 3. Spieltages nach Gesamtpunkte
Gesamt Auswärts Heim
Spiele Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt
1. SV Motor Sörnewitz I. 3 4:2 17:7 3169 0:2 3:5 3074 4:0 14:2 3264
2. TSV Blau-Weiß Gröditz 3 4:2 16:8 2361 0:2 1:7 3065 4:0 15:1 1657
3. SSV Turbine Dresden I. 3 4:2 15:9 3092 0:2 2:6 3109 4:0 13:3 3074
4. Dresdner SV 1910 II. 3 4:2 15:9 3093 2:2 8:8 3088 2:0 7:1 3104
5. SG Einheit Dresden - Mitte I. 3 4:2 12:12 3152 2:2 6:10 3120 2:0 6:2 3217
6. BSV Chemie Radebeul 3 2:4 9:15 3064 0:2 1:7 3003 2:2 8:8 3124
7. Liebstädter SV 3 2:4 7:17 1984 0:4 2:14 1423 2:0 5:3 3107
8. TSG Bernsdorf I. 3 0:6 5:19 2994 0:4 4:12 3010 0:2 1:7 2963

Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.

Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Wolfram, Alexander 6 23 84 107 0.0 Kristmann, Marcus 0 59 100 159 1.0
0 43 91 134 1.0 1 43 87 130 0.0
6 26 82 108 0.0 6 36 95 131 1.0
2 45 77 122 0.0 1 61 88 149 1.0
14 137 334 471 1.0 8 199 370 569 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Fleißner, Uwe 2 32 82 114 0.0 Wojack, Uwe 2 44 84 128 1.0
3 35 95 130 1.0 2 35 67 102 0.0
4 27 84 111 0.0 4 44 91 135 1.0
2 44 92 136 1.0 0 41 84 125 0.0
11 138 353 491 2.0 8 164 326 490 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Ludwig, Henry 1 53 92 145 1.0 Filip, Bernd 2 32 74 106 0.0
0 40 86 126 1.0 2 36 75 111 0.0
1 53 86 139 1.0 10 19 50 69 0.0
2 44 88 132 1.0 3 30 60 90 0.0
4 190 352 542 4.0 17 117 259 376 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Dietrich, Jens 0 41 92 133 1.0 Zechel, Volker 3 34 85 119 0.0
3 43 86 129 0.5 2 43 86 129 0.5
4 36 84 120 0.0 0 43 85 128 1.0
4 27 88 115 0.0 3 35 90 125 1.0
11 147 350 497 1.5 8 155 346 501 2.5
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Teichmann, Mario 0 71 82 153 1.0 Geißler, Heiko 5 31 82 113 0.0
1 50 78 128 1.0 6 25 68 93 0.0
1 43 82 125 1.0 5 26 77 103 0.0
1 35 76 111 0.0 7 26 87 113 1.0
3 199 318 517 3.0 23 108 314 422 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Tobar, Alexander 0 43 78 121 1.0 Ansorge, Jens 4 26 93 119 0.0
3 43 82 125 1.0 4 26 86 112 0.0
1 44 88 132 1.0 4 34 83 117 0.0
2 43 80 123 0.0 1 53 87 140 1.0
6 173 328 501 3.0 13 139 349 488 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Breuer, Ronald 1 42 93 135 1.0 Trommler, Sven 3 26 103 129 0.0
3 35 78 113 0.0 1 35 95 130 1.0
2 30 88 118 0.0 3 35 95 130 1.0
2 36 86 122 0.0 2 45 78 123 1.0
8 143 345 488 1.0 9 141 371 512 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Domke, Oliver 2 44 78 122 0.0 Freudenberg, Andre 1 63 93 156 1.0
1 36 93 129 0.0 1 44 92 136 1.0
0 54 90 144 1.0 1 43 78 121 0.0
0 53 97 150 1.0 5 43 80 123 0.0
3 187 358 545 2.0 8 193 343 536 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Teuber, Jürgen 4 41 87 128 1.0 Kulschun, Patrick 1 36 84 120 0.0
3 35 84 119 0.0 5 36 90 126 1.0
2 52 92 144 1.0 2 44 93 137 0.0
0 36 85 121 1.0 2 35 79 114 0.0
9 164 348 512 3.0 10 151 346 497 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Aulhorn, Stephan 2 40 89 129 1.0 Funke, Matthias 0 36 83 119 0.0
1 43 85 128 0.0 5 34 100 134 1.0
0 42 90 132 1.0 3 35 85 120 0.0
3 33 104 137 1.0 0 34 80 114 0.0
6 158 368 526 3.0 8 139 348 487 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Hempel, Erhard 1 42 80 122 1.0 Müller, Sven 2 36 82 118 0.0
2 42 86 128 0.0 0 54 92 146 1.0
0 45 92 137 0.0 1 43 105 148 1.0
2 54 84 138 0.0 0 53 98 151 1.0
5 183 342 525 1.0 3 186 377 563 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Hilbich, Thomas 2 44 85 129 0.0 Rüger, Frank 0 52 86 138 1.0
0 36 90 126 0.0 1 42 96 138 1.0
0 45 93 138 1.0 0 45 90 135 0.0
1 45 75 120 0.0 0 45 97 142 1.0
3 170 343 513 1.0 1 184 369 553 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Weigelt, Jörg 1 42 100 142 1.0 Hauptmann, Thomas 1 44 79 123 0.0
0 54 93 147 1.0 4 32 88 120 0.0
0 49 95 144 1.0 2 35 80 115 0.0
1 42 96 138 1.0 2 35 90 125 0.0
2 187 384 571 4.0 9 146 337 483 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Herzog, Olaf 1 34 92 126 0.0 Maruschke, Veit 2 36 93 129 1.0
1 44 86 130 1.0 2 35 90 125 0.0
3 45 95 140 1.0 3 53 83 136 0.0
4 34 98 132 0.5 4 34 98 132 0.5
9 157 371 528 2.5 11 158 364 522 1.5
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Pappermann, Marcus 2 50 98 148 1.0 Kirsch, Andreas 2 41 93 134 0.0
2 53 101 154 1.0 5 33 84 117 0.0
0 60 83 143 1.0 4 45 83 128 0.0
0 59 94 153 1.0 0 53 88 141 0.0
4 222 376 598 4.0 11 172 348 520 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Noack, Felix 2 41 87 128 0.0 Nagy, Kevin 3 44 95 139 1.0
4 36 73 109 0.0 2 35 84 119 1.0
0 63 94 157 1.0 4 43 83 126 0.0
3 32 85 117 0.0 0 41 90 131 1.0
9 172 339 511 1.0 9 163 352 515 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Lehmann, Sebastian 2 44 93 137 1.0 Roick, Robert 2 35 99 134 0.0
0 53 98 151 1.0 4 26 81 107 0.0
2 27 82 109 0.0 4 36 84 120 1.0
1 44 99 143 1.0 3 35 86 121 0.0
5 168 372 540 3.0 13 132 350 482 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Pappermann, Daniel 0 52 101 153 1.0 Poggoda, Stefan 1 36 87 123 0.0
1 52 90 142 1.0 1 43 93 136 0.0
0 52 98 150 1.0 6 26 76 102 0.0
2 44 85 129 1.0 1 35 86 121 0.0
3 200 374 574 4.0 9 140 342 482 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Jutzi, Matthias 3 50 104 154 1.0 Miertschke, Gunter 2 57 92 149 0.0
0 54 94 148 1.0 1 44 94 138 0.0
1 45 104 149 1.0 2 53 93 146 0.0
0 36 102 138 0.0 1 53 88 141 1.0
4 185 404 589 3.0 6 207 367 574 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Wissel, Andre 2 43 98 141 1.0 Klauk, Maximilian 2 45 85 130 0.0
3 32 100 132 1.0 5 23 81 104 0.0
2 33 85 118 1.0 3 26 79 105 0.0
0 51 78 129 1.0 0 39 79 118 0.0
7 159 361 520 4.0 10 133 324 457 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Dubiel, Torsten 2 43 83 126 0.0 Richter, Alexander 1 52 94 146 1.0
2 50 92 142 1.0 3 33 95 128 0.0
5 26 99 125 1.0 1 36 81 117 0.0
4 43 89 132 1.0 4 35 93 128 0.0
13 162 363 525 3.0 9 156 363 519 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Kunath, Lucas 1 40 96 136 0.0 Belau, Thomas 0 61 89 150 1.0
2 27 74 101 0.0 1 51 84 135 1.0
2 42 82 124 0.0 3 45 93 138 1.0
3 24 89 113 0.0 2 36 88 124 1.0
8 133 341 474 0.0 6 193 354 547 4.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Heise, Torsten 1 60 90 150 1.0 Przybulski, Eric 4 44 89 133 0.0
0 51 106 157 1.0 1 36 90 126 0.0
0 50 96 146 1.0 1 44 83 127 0.0
1 44 101 145 1.0 7 18 73 91 0.0
2 205 393 598 4.0 13 142 335 477 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Pöhls, Martin 1 53 92 145 1.0 Ronge, Stephan 1 35 99 134 0.0
3 62 99 161 1.0 0 53 89 142 0.0
0 45 90 135 0.0 1 35 101 136 1.0
0 61 106 167 1.0 0 54 98 152 0.0
4 221 387 608 3.0 2 177 387 564 1.0
Spieltag: 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen Statistik
Aktuelle Termine:
08.11.2025Ergebnisse sind vorhanden!
Turbine I. gg. Bernsdorf
22.11.2025
Gröditz gg. Turbine I.
22.11.2025
Einheit - Mitte Sen. II gg. Turbine Sen. II.
29.11.2025
Turbine I. gg. Sörnewitz
06.12.2025
Einheit - Mitte Sen. II gg. Turbine Sen. II.