Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 08.11.2025 22:37Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
2. Senioren

4. Spieltag der OKV-Liga Staffel 1 in der Saison 2025/26

Dresden (DSV) am 01.11.2025
Dresdner SV 1910 II. SSV Turbine Dresden I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Maruschke, Veit 330 105 435 13 0 0 Teichmann, Mario 376 167 543 6 4 1
Kirsch, Andreas 335 199 534 3 3.5 1 Erwerth, Michael 330 175 505 5 0.5 0
Langbrandner, Christian 310 148 458 8 2 0 Dietrich, Jens * 330 131 461 20 2 1
Nagy, Kevin 359 163 522 10 2.5 1 Tobar, Alexander 346 176 522 7 1.5 0
Roick, Robert 365 159 524 4 2 0 Damm, Klaus 355 176 531 3 2 1
Poggoda, Stefan 354 165 519 6 3 1 Ludwig, Henry 342 185 527 5 1 0
Ø 498,67 2053 939 2992 44 13 3 - 97 + Ø 514,83 2079 1010 3089 46 11 5
* ab 65. Wurf Alexander Wolfram
Liebstadt am 01.11.2025
Liebstädter SV BSV Chemie Radebeul
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Ewald, Steffen 351 164 515 12 2 0 Breuer, Ronald 344 176 520 3 2 1
Zechel, Volker 352 197 549 2 3 1 Hempel, Erhard 371 155 526 12 1 0
Ansorge, Jens 346 203 549 2 2 0 Nikolaus, Holger 385 167 552 2 2 1
Mühle, Maik * 323 109 432 17 1 0 Weich, Alexander 353 120 473 9 3 1
Wojack, Uwe 348 159 507 8 2 1 Domke, Oliver 319 163 482 7 2 0
Kristmann, Marcus 387 183 570 5 4 1 Hilbich, Thomas 369 154 523 8 0 0
Ø 520,33 2107 1015 3122 46 14 5 + 46 - Ø 512,67 2141 935 3076 41 10 3
* ab 91. Wurf Bernd Filip
Dresden (Tolkewitz) am 01.11.2025
SG Einheit Dresden - Mitte I. TSV Blau-Weiß Gröditz
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Funke, Matthias 325 161 486 6 0 0 Jutzi, Matthias 372 182 554 6 4 1
Kulschun, Patrick 367 173 540 6 3 1 Kunath, Lucas 341 198 539 3 1 0
Müller, Sven 385 152 537 5 3 1 Thiele, Frank 342 154 496 16 1 0
Freudenberg, Andre 367 164 531 4 1 0 Dubiel, Torsten 359 188 547 6 3 1
Löscher, Sebastian 375 209 584 5 4 1 Pöhls, Martin 374 163 537 3 0 0
Rüger, Frank 359 187 546 4 3 1 Wissel, Andre 357 149 506 8 1 0
Ø 537,33 2178 1046 3224 30 14 6 + 45 - Ø 529,83 2145 1034 3179 42 10 2
Bernsdorf am 01.11.2025
TSG Bernsdorf I. SV Motor Sörnewitz I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Richter, Alexander 379 203 582 3 3 1 Herzog, Olaf 359 159 518 7 1 0
Obermeyer, Lutz 380 114 494 13 2 0 Pappermann, Daniel 362 153 515 4 2 1
Belau, Thomas 339 168 507 9 1.5 0 Pappermann, Marcus 333 174 507 10 2.5 1
Obermeyer, Chris * 309 139 448 13 0 0 Noack, Felix 355 183 538 6 4 1
Friedrich, Florian 299 95 394 0 0 0 Weigelt, Jörg 341 167 508 0 4 1
Ronge, Stephan 363 198 561 0 2 1 Lehmann, Sebastian 368 174 542 0 2 0
Ø 497,67 2069 917 2986 38 8.5 2 - 142 + Ø 521,33 2118 1010 3128 27 15.5 6
Tabelle des 4. Spieltages nach Gesamtpunkte
Gesamt Auswärts Heim
Spiele Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt
1. SV Motor Sörnewitz I. 4 6:2 23:9 3155 2:2 9:7 3101 4:0 14:2 3264
2. SSV Turbine Dresden I. 4 6:2 20:12 3091 2:2 7:9 3099 4:0 13:3 3074
3. SG Einheit Dresden - Mitte I. 4 6:2 18:14 3154 2:2 6:10 3120 4:0 12:4 3221
4. TSV Blau-Weiß Gröditz 4 4:4 18:14 2634 0:4 3:13 3122 4:0 15:1 1657
5. Dresdner SV 1910 II. 4 4:4 18:14 3074 2:2 8:8 3088 2:2 10:6 3048
6. Liebstädter SV 4 4:4 12:20 1987 0:4 2:14 1423 4:0 10:6 3115
7. BSV Chemie Radebeul 4 2:6 12:20 3068 0:4 4:12 3040 2:2 8:8 3124
8. TSG Bernsdorf I. 4 0:8 7:25 2998 0:4 4:12 3010 0:4 3:13 2975

Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.

Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Maruschke, Veit 3 35 76 111 0.0 Teichmann, Mario 1 44 103 147 1.0
2 18 90 108 0.0 3 35 82 117 1.0
5 25 83 108 0.0 0 45 90 135 1.0
3 27 81 108 0.0 2 43 101 144 1.0
13 105 330 435 0.0 6 167 376 543 4.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Kirsch, Andreas 1 53 81 134 0.5 Erwerth, Michael 2 52 82 134 0.5
1 53 88 141 1.0 2 42 94 136 0.0
0 41 75 116 1.0 1 36 77 113 0.0
1 52 91 143 1.0 0 45 77 122 0.0
3 199 335 534 3.5 5 175 330 505 0.5
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Langbrandner, Christian 2 26 78 104 0.0 Dietrich, Jens 6 32 77 109 1.0
3 36 87 123 1.0 5 33 89 122 0.0
0 45 70 115 1.0 6 25 71 96 0.0
3 41 75 116 0.0 3 41 93 134 1.0
8 148 310 458 2.0 20 131 330 461 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Nagy, Kevin 1 45 86 131 1.0 Tobar, Alexander 2 44 80 124 0.0
5 43 82 125 0.5 4 35 90 125 0.5
1 40 95 135 0.0 0 52 91 143 1.0
3 35 96 131 1.0 1 45 85 130 0.0
10 163 359 522 2.5 7 176 346 522 1.5
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Roick, Robert 1 33 95 128 0.0 Damm, Klaus 0 43 104 147 1.0
2 35 95 130 0.0 1 50 86 136 1.0
0 44 81 125 1.0 2 32 84 116 0.0
1 47 94 141 1.0 0 51 81 132 0.0
4 159 365 524 2.0 3 176 355 531 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Poggoda, Stefan 0 44 82 126 0.0 Ludwig, Henry 0 63 90 153 1.0
1 43 93 136 1.0 1 42 85 127 0.0
0 52 84 136 1.0 2 44 83 127 0.0
5 26 95 121 1.0 2 36 84 120 0.0
6 165 354 519 3.0 5 185 342 527 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Ewald, Steffen 1 42 80 122 0.0 Breuer, Ronald 0 52 87 139 1.0
4 43 97 140 1.0 0 52 85 137 0.0
5 27 81 108 0.0 0 42 86 128 1.0
2 52 93 145 1.0 3 30 86 116 0.0
12 164 351 515 2.0 3 176 344 520 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Zechel, Volker 0 54 87 141 1.0 Hempel, Erhard 2 45 87 132 0.0
0 45 80 125 0.0 4 34 95 129 1.0
1 54 96 150 1.0 0 49 97 146 0.0
1 44 89 133 1.0 6 27 92 119 0.0
2 197 352 549 3.0 12 155 371 526 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Ansorge, Jens 0 43 83 126 0.0 Nikolaus, Holger 1 35 103 138 1.0
0 59 88 147 1.0 0 49 85 134 0.0
1 52 91 143 1.0 0 41 100 141 0.0
1 49 84 133 0.0 1 42 97 139 1.0
2 203 346 549 2.0 2 167 385 552 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Mühle, Maik 5 34 88 122 1.0 Weich, Alexander 4 25 87 112 0.0
4 26 84 110 0.0 1 42 94 136 1.0
4 25 75 100 0.0 3 26 91 117 1.0
4 24 76 100 0.0 1 27 81 108 1.0
17 109 323 432 1.0 9 120 353 473 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Wojack, Uwe 1 40 87 127 1.0 Domke, Oliver 3 31 74 105 0.0
2 44 94 138 1.0 1 45 79 124 0.0
0 45 79 124 0.0 2 51 82 133 1.0
5 30 88 118 0.0 1 36 84 120 1.0
8 159 348 507 2.0 7 163 319 482 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Kristmann, Marcus 1 45 97 142 1.0 Hilbich, Thomas 4 35 87 122 0.0
0 52 103 155 1.0 1 41 98 139 0.0
4 35 92 127 1.0 2 36 87 123 0.0
0 51 95 146 1.0 1 42 97 139 0.0
5 183 387 570 4.0 8 154 369 523 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Funke, Matthias 1 43 78 121 0.0 Jutzi, Matthias 1 51 101 152 1.0
3 35 85 120 0.0 1 43 85 128 1.0
2 41 78 119 0.0 2 53 89 142 1.0
0 42 84 126 0.0 2 35 97 132 1.0
6 161 325 486 0.0 6 182 372 554 4.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Kulschun, Patrick 1 45 95 140 1.0 Kunath, Lucas 0 52 75 127 0.0
2 36 83 119 0.0 1 53 95 148 1.0
1 42 100 142 1.0 2 41 86 127 0.0
2 50 89 139 1.0 0 52 85 137 0.0
6 173 367 540 3.0 3 198 341 539 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Müller, Sven 0 36 90 126 0.0 Thiele, Frank 2 44 87 131 1.0
5 36 94 130 1.0 5 35 90 125 0.0
0 36 105 141 1.0 3 40 82 122 0.0
0 44 96 140 1.0 6 35 83 118 0.0
5 152 385 537 3.0 16 154 342 496 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Freudenberg, Andre 1 45 82 127 1.0 Dubiel, Torsten 4 26 92 118 0.0
2 41 95 136 0.0 2 44 93 137 1.0
1 43 95 138 0.0 0 57 84 141 1.0
0 35 95 130 0.0 0 61 90 151 1.0
4 164 367 531 1.0 6 188 359 547 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Löscher, Sebastian 0 52 92 144 1.0 Pöhls, Martin 0 53 88 141 0.0
1 44 102 146 1.0 1 36 93 129 0.0
1 60 80 140 1.0 1 33 93 126 0.0
3 53 101 154 1.0 1 41 100 141 0.0
5 209 375 584 4.0 3 163 374 537 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Rüger, Frank 2 45 85 130 1.0 Wissel, Andre 4 36 86 122 0.0
2 36 96 132 1.0 2 36 94 130 0.0
0 70 91 161 1.0 0 35 86 121 0.0
0 36 87 123 0.0 2 42 91 133 1.0
4 187 359 546 3.0 8 149 357 506 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Richter, Alexander 2 36 99 135 0.0 Herzog, Olaf 3 43 103 146 1.0
0 42 105 147 1.0 3 35 81 116 0.0
0 58 88 146 1.0 0 45 84 129 0.0
1 67 87 154 1.0 1 36 91 127 0.0
3 203 379 582 3.0 7 159 359 518 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Obermeyer, Lutz 2 36 98 134 1.0 Pappermann, Daniel 1 44 82 126 0.0
5 24 97 121 0.0 0 43 99 142 1.0
5 23 98 121 0.0 1 40 93 133 1.0
1 31 87 118 1.0 2 26 88 114 0.0
13 114 380 494 2.0 4 153 362 515 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Belau, Thomas 2 36 86 122 0.0 Pappermann, Marcus 1 43 93 136 1.0
2 44 82 126 1.0 3 27 71 98 0.0
2 44 85 129 0.5 4 42 87 129 0.5
3 44 86 130 0.0 2 62 82 144 1.0
9 168 339 507 1.5 10 174 333 507 2.5
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Obermeyer, Chris 5 32 72 104 0.0 Noack, Felix 2 36 79 115 1.0
2 30 80 110 0.0 2 52 91 143 1.0
4 26 74 100 0.0 2 43 97 140 1.0
2 51 83 134 0.0 0 52 88 140 1.0
13 139 309 448 0.0 6 183 355 538 4.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Friedrich, Florian 0 34 64 98 0.0 Weigelt, Jörg 0 47 97 144 1.0
0 16 86 102 0.0 0 42 80 122 1.0
0 18 74 92 0.0 0 45 82 127 1.0
0 27 75 102 0.0 0 33 82 115 1.0
0 95 299 394 0.0 0 167 341 508 4.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Ronge, Stephan 0 52 88 140 1.0 Lehmann, Sebastian 0 44 83 127 0.0
0 52 83 135 0.0 0 45 102 147 1.0
0 53 95 148 1.0 0 35 89 124 0.0
0 41 97 138 0.0 0 50 94 144 1.0
0 198 363 561 2.0 0 174 368 542 2.0
Spieltag: 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen Statistik
Aktuelle Termine:
08.11.2025Ergebnisse sind vorhanden!
Turbine I. gg. Bernsdorf
22.11.2025
Gröditz gg. Turbine I.
22.11.2025
Einheit - Mitte Sen. II gg. Turbine Sen. II.
29.11.2025
Turbine I. gg. Sörnewitz
06.12.2025
Einheit - Mitte Sen. II gg. Turbine Sen. II.