Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 14.11.2026 18:30Spielbericht der Stadtliga (DD) Männer/Frauen vom 5. Spieltag wurde eingepflegt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
2. Herren 2. Senioren

1. Spieltag der OKV-Klasse Staffel 1 in der Saison 2026/27

Meißen (ESV) am 29.08.2026
ESV Meißen I. SV Traktor Priestewitz I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Augustin, Lutz 347 104 451 17 1 0 Jahn, Thomas 369 150 519 13 3 1
Wolf, Andre 366 185 551 4 1 0 Bruns, Robin 379 168 547 5 3 1
Gliemann, Jan 361 164 525 9 3 1 Sonsalla, Dirk 377 118 495 13 1 0
Wolf, Rene 334 123 457 10 0 0 Klück, Sebastian 365 182 547 8 4 1
Uehla, Marcus 336 149 485 12 3 1 Stieg, Alexander 334 114 448 19 1 0
Daraghmeh, Sultan 364 165 529 4 3 1 Schwarz, Sebastian 337 131 468 9 1 0
Ø 499,67 2108 890 2998 56 11 3 - 26 + Ø 504,00 2161 863 3024 67 13 5
Dresden (TuR) am 24.10.2026
SV TuR Dresden - Übigau I. SSV Turbine Dresden I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Oelschlägel, Jörg 372 180 552 10 2 1 Teichmann, Mario 347 201 548 4 2 0
Vetter, Maik 359 174 533 5 2 0 Wolfram, Alexander 385 156 541 12 2 1
Morgenstern, Danny 348 137 485 13 0 0 Fleißner, Uwe 367 191 558 4 4 1
Wiesenhütter, Jens 374 184 558 2 3 1 Gnepper, Florian 368 149 517 9 1 0
Vatter, Roland 358 131 489 9 2 0 Dietrich, Jens 367 138 505 14 2 1
Stange, Kai 352 167 519 5 4 1 Tobar, Alexander 344 132 476 11 0 0
Ø 522,67 2163 973 3136 44 13 3 - 9 + Ø 524,17 2178 967 3145 54 11 5
Grumbach am 05.09.2026
SpG Grumbach / Tharandt TSV 1862 Radeburg I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Kromer, Daniel 350 176 526 4 4 1 Ritter, Robert * 314 101 415 20 0 0
Mende, Uwe 323 126 449 18 2 0 Schäfer, Martin 341 153 494 4 2 1
Tzschoppe, Manuel 367 147 514 9 1 0 Dittrich, Alexander 361 165 526 8 3 1
Heldner, Patrick 339 146 485 7 1.5 0 Dittrich, Stanley 356 150 506 12 2.5 1
Feiertag, Sandro 347 157 504 10 2 0 Hinze, Maik 343 164 507 5 2 1
Ulbricht, Daniel 342 159 501 6 2 1 Treffs, Karsten 333 163 496 7 2 0
Ø 496,50 2068 911 2979 54 12.5 4 + 35 - Ø 490,67 2048 896 2944 56 11.5 4
* ab 61. Wurf Steffen Dittrich
Radeberg am 29.08.2026
Radeberger SV I. SV Jahn Dobra I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Kästner, Andreas * 354 147 501 9 3 1 Niese, Sven 350 115 465 14 1 0
Hürrig, Dominik 357 131 488 12 3 1 Lindner, Holger 329 149 478 14 1 0
Gerner, Robér 353 178 531 7 3 1 Lindner, Oliver 331 162 493 9 1 0
Kühne, Volker 349 157 506 15 1 0 Pappritz, Robert 345 165 510 2 3 1
Hannusch, Tony 339 193 532 3 4 1 Golde, Frank 345 138 483 15 0 0
Baumann, Jörg 345 142 487 10 2 0 Krüger, Hans-Jürgen 372 129 501 13 2 1
Ø 507,50 2097 948 3045 56 16 6 + 115 - Ø 488,33 2072 858 2930 67 8 2
* ab 89. Wurf Daniel Herold
Tabelle des 1. Spieltages nach Gesamtpunkte
Gesamt Auswärts Heim
Spiele Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt
1. Radeberger SV I. 1 2:0 6:2 3045 0:0 0:0 0 2:0 6:2 3045
2. SSV Turbine Dresden I. 1 2:0 5:3 3145 2:0 5:3 3145 0:0 0:0 0
3. SV Traktor Priestewitz I. 1 2:0 5:3 3024 2:0 5:3 3024 0:0 0:0 0
4. SpG Grumbach / Tharandt 1 1:1 4:4 2979 0:0 0:0 0 1:1 4:4 2979
5. TSV 1862 Radeburg I. 1 1:1 4:4 2944 1:1 4:4 2944 0:0 0:0 0
6. SV TuR Dresden - Übigau I. 1 0:2 3:5 3136 0:0 0:0 0 0:2 3:5 3136
7. ESV Meißen I. 1 0:2 3:5 2998 0:0 0:0 0 0:2 3:5 2998
8. SV Jahn Dobra I. 1 0:2 2:6 2930 0:2 2:6 2930 0:0 0:0 0

Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.

Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Augustin, Lutz 5 26 88 114 1.0 Jahn, Thomas 6 18 89 107 0.0
2 33 83 116 0.0 1 45 108 153 1.0
7 18 88 106 0.0 3 45 79 124 1.0
3 27 88 115 0.0 3 42 93 135 1.0
17 104 347 451 1.0 13 150 369 519 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Wolf, Andre 1 36 95 131 0.0 Bruns, Robin 1 44 89 133 1.0
0 54 93 147 0.0 1 52 97 149 1.0
1 43 81 124 0.0 1 36 92 128 1.0
2 52 97 149 1.0 2 36 101 137 0.0
4 185 366 551 1.0 5 168 379 547 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Gliemann, Jan 3 34 96 130 1.0 Sonsalla, Dirk 5 18 95 113 0.0
1 43 98 141 1.0 4 24 99 123 0.0
1 60 80 140 1.0 3 35 87 122 0.0
4 27 87 114 0.0 1 41 96 137 1.0
9 164 361 525 3.0 13 118 377 495 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Wolf, Rene 1 35 78 113 0.0 Klück, Sebastian 2 42 94 136 1.0
1 36 87 123 0.0 2 44 96 140 1.0
2 35 74 109 0.0 1 53 85 138 1.0
6 17 95 112 0.0 3 43 90 133 1.0
10 123 334 457 0.0 8 182 365 547 4.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Uehla, Marcus 3 45 81 126 0.0 Stieg, Alexander 3 33 96 129 1.0
4 27 90 117 1.0 5 23 72 95 0.0
3 36 81 117 1.0 6 31 78 109 0.0
2 41 84 125 1.0 5 27 88 115 0.0
12 149 336 485 3.0 19 114 334 448 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Daraghmeh, Sultan 2 33 89 122 1.0 Schwarz, Sebastian 2 27 77 104 0.0
0 44 103 147 1.0 2 33 84 117 0.0
0 44 85 129 0.0 3 35 99 134 1.0
2 44 87 131 1.0 2 36 77 113 0.0
4 165 364 529 3.0 9 131 337 468 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Oelschlägel, Jörg 3 40 94 134 1.0 Teichmann, Mario 1 52 72 124 0.0
5 36 91 127 0.0 0 54 91 145 1.0
2 52 102 154 1.0 2 51 84 135 0.0
0 52 85 137 0.0 1 44 100 144 1.0
10 180 372 552 2.0 4 201 347 548 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Vetter, Maik 0 45 88 133 0.0 Wolfram, Alexander 3 45 109 154 1.0
3 52 93 145 1.0 3 33 90 123 0.0
0 36 92 128 0.0 0 51 103 154 1.0
2 41 86 127 1.0 6 27 83 110 0.0
5 174 359 533 2.0 12 156 385 541 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Morgenstern, Danny 3 33 89 122 0.0 Fleißner, Uwe 1 61 95 156 1.0
4 42 88 130 0.0 1 35 99 134 1.0
2 36 83 119 0.0 0 43 90 133 1.0
4 26 88 114 0.0 2 52 83 135 1.0
13 137 348 485 0.0 4 191 367 558 4.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Wiesenhütter, Jens 0 53 89 142 1.0 Gnepper, Florian 6 26 103 129 0.0
1 44 95 139 1.0 2 35 89 124 0.0
1 45 88 133 0.0 0 53 88 141 1.0
0 42 102 144 1.0 1 35 88 123 0.0
2 184 374 558 3.0 9 149 368 517 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Vatter, Roland 0 34 86 120 1.0 Dietrich, Jens 4 27 89 116 0.0
3 26 92 118 0.0 4 35 88 123 1.0
2 36 92 128 0.0 2 51 102 153 1.0
4 35 88 123 1.0 4 25 88 113 0.0
9 131 358 489 2.0 14 138 367 505 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Stange, Kai 0 35 87 122 1.0 Tobar, Alexander 4 26 84 110 0.0
0 52 94 146 1.0 1 54 75 129 0.0
2 35 83 118 1.0 3 25 89 114 0.0
3 45 88 133 1.0 3 27 96 123 0.0
5 167 352 519 4.0 11 132 344 476 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Kromer, Daniel 1 50 86 136 1.0 Ritter, Robert 7 17 74 91 0.0
3 36 89 125 1.0 8 17 73 90 0.0
0 45 95 140 1.0 3 32 87 119 0.0
0 45 80 125 1.0 2 35 80 115 0.0
4 176 350 526 4.0 20 101 314 415 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Mende, Uwe 2 41 84 125 1.0 Schäfer, Martin 0 42 81 123 0.0
4 32 79 111 0.0 1 36 95 131 1.0
3 35 91 126 1.0 3 34 82 116 0.0
9 18 69 87 0.0 0 41 83 124 1.0
18 126 323 449 2.0 4 153 341 494 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Tzschoppe, Manuel 2 34 93 127 0.0 Dittrich, Alexander 3 34 94 128 1.0
2 34 90 124 0.0 1 45 106 151 1.0
2 36 93 129 1.0 3 34 78 112 0.0
3 43 91 134 0.0 1 52 83 135 1.0
9 147 367 514 1.0 8 165 361 526 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Heldner, Patrick 1 36 84 120 0.0 Dittrich, Stanley 1 54 90 144 1.0
2 43 85 128 1.0 3 21 93 114 0.0
2 33 80 113 0.5 4 34 79 113 0.5
2 34 90 124 0.0 4 41 94 135 1.0
7 146 339 485 1.5 12 150 356 506 2.5
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Feiertag, Sandro 3 36 80 116 0.0 Hinze, Maik 1 48 87 135 1.0
4 36 81 117 1.0 4 26 86 112 0.0
1 31 91 122 0.0 0 45 80 125 1.0
2 54 95 149 1.0 0 45 90 135 0.0
10 157 347 504 2.0 5 164 343 507 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Ulbricht, Daniel 2 36 82 118 0.0 Treffs, Karsten 1 52 79 131 1.0
3 36 87 123 0.0 1 51 89 140 1.0
0 45 87 132 1.0 2 33 82 115 0.0
1 42 86 128 1.0 3 27 83 110 0.0
6 159 342 501 2.0 7 163 333 496 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Kästner, Andreas 2 44 91 135 1.0 Niese, Sven 5 26 92 118 0.0
2 36 96 132 1.0 4 27 92 119 0.0
4 32 88 120 1.0 3 35 75 110 0.0
1 35 79 114 0.0 2 27 91 118 1.0
9 147 354 501 3.0 14 115 350 465 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Hürrig, Dominik 4 36 92 128 1.0 Lindner, Holger 3 34 84 118 0.0
5 25 85 110 1.0 7 35 65 100 0.0
2 44 87 131 0.0 2 40 102 142 1.0
1 26 93 119 1.0 2 40 78 118 0.0
12 131 357 488 3.0 14 149 329 478 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Gerner, Robér 2 43 86 129 1.0 Lindner, Oliver 3 44 73 117 0.0
0 51 94 145 1.0 3 33 89 122 0.0
3 35 86 121 0.0 0 51 83 134 1.0
2 49 87 136 1.0 3 34 86 120 0.0
7 178 353 531 3.0 9 162 331 493 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Kühne, Volker 4 41 101 142 1.0 Pappritz, Robert 0 42 84 126 0.0
5 36 83 119 0.0 0 43 80 123 1.0
2 36 83 119 0.0 1 36 95 131 1.0
4 44 82 126 0.0 1 44 86 130 1.0
15 157 349 506 1.0 2 165 345 510 3.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Hannusch, Tony 1 44 81 125 1.0 Golde, Frank 3 26 90 116 0.0
0 54 89 143 1.0 4 43 87 130 0.0
1 52 82 134 1.0 2 43 90 133 0.0
1 43 87 130 1.0 6 26 78 104 0.0
3 193 339 532 4.0 15 138 345 483 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Baumann, Jörg 4 23 89 112 0.0 Krüger, Hans-Jürgen 2 43 91 134 1.0
3 33 90 123 1.0 6 17 90 107 0.0
0 52 85 137 1.0 3 34 88 122 0.0
3 34 81 115 0.0 2 35 103 138 1.0
10 142 345 487 2.0 13 129 372 501 2.0
Spieltag: 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen Statistik
Aktuelle Termine:
14.11.2026
Turbine I. gg. Priestewitz
21.11.2026
Turbine I. gg. TuR - Übigau I.
21.11.2026
Turbine Sen. II. gg. DSV Sen.
22.11.2026
Hellerau gg. Turbine II.
05.12.2026
Dresden - Leuben II. gg. Turbine II.
12.12.2026
Radeberg gg. Turbine I.
12.12.2026
Turbine Sen. II. gg. Johannstadt Sen. II