Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 10.09.2026 20:37Ansetzungsdaten der Stadtliga (DD) Männer/Frauen wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 2. Senioren

1. Spieltag der Stadtklasse (DD) Männer/Frauen in der Saison 2026/27

Dresden (Klotzsche) am 20.09.2026
VfB Hellerau - Klotzsche I. Dresdner SV 1910 III.
Radeberg am 05.09.2026
Radeberger SV II. SV TuR Dresden - Übigau III.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Schönbach, Petra 331 153 484 12 3 1 Frenzel, Tom 343 121 464 12 1 0
Herold, Daniel 337 147 484 18 2 0 Pohlink, Ralf 337 177 514 7 2 1
Ellmer, Sylvia 325 132 457 12 4 1 Nielsen, Patrick * 300 89 389 27 0 0
Schott, Madeleine 358 125 483 14 3 1 Schneider, Lotte 300 157 457 13 1 0
Ø 477,00 1351 557 1908 56 12 5 + 84 - Ø 456,00 1280 544 1824 59 4 1
ab 61. Kugel, Dirk Schneider für Patrick Nielsen
Dresden (Turbine) am 05.09.2026
SSV Turbine Dresden II. KSV Dresden - Leuben II.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Kändler, Luca 279 117 396 16 0 0 Wacker, Uwe 325 164 489 10 4 1
Dietrich, Jens 350 162 512 11 2 1 Schuhmann, Ralf 350 155 505 11 2 0
Taschenberger, Arno 371 165 536 4 3 1 Beger, Dieter * 293 111 404 21 1 0
Damm, Klaus 387 194 581 6 4 1 Mummert, Lothar * 290 128 418 17 0 0
Ø 506,25 1387 638 2025 37 9 5 + 209 - Ø 454,00 1258 558 1816 59 7 1
ab 61. Kugel Peter Stangl für Dieter Beger,
ab 61. Kugel Mathias Bitterlich für Lothar Mummert
Tabelle des 1. Spieltages nach Gesamtpunkte
Gesamt Auswärts Heim
Spiele Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt
1. SSV Turbine Dresden II. 1 2:0 5:1 2025 0:0 0:0 0 2:0 5:1 2025
2. Radeberger SV II. 1 2:0 5:1 1908 0:0 0:0 0 2:0 5:1 1908
3. VfB Hellerau - Klotzsche I. 0 0:0 0:0 0 0:0 0:0 0 0:0 0:0 0
4. Dresdner SV 1910 III. 0 0:0 0:0 0 0:0 0:0 0 0:0 0:0 0
5. KSV Dresden - Leuben II. 1 0:2 1:5 1816 0:2 1:5 1816 0:0 0:0 0
6. SV TuR Dresden - Übigau III. 1 0:2 1:5 1824 0:2 1:5 1824 0:0 0:0 0

Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.

Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Schönbach, Petra 6 32 82 114 0.0 Frenzel, Tom 3 38 88 126 1.0
2 41 84 125 1.0 2 25 78 103 0.0
1 44 80 124 1.0 3 32 91 123 0.0
3 36 85 121 1.0 4 26 86 112 0.0
12 153 331 484 3.0 12 121 343 464 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Herold, Daniel 5 45 95 140 1.0 Pohlink, Ralf 2 39 76 115 0.0
4 25 84 109 1.0 5 26 77 103 0.0
3 43 89 132 0.0 0 51 97 148 1.0
6 34 69 103 0.0 0 61 87 148 1.0
18 147 337 484 2.0 7 177 337 514 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Ellmer, Sylvia 2 52 81 133 1.0 Nielsen, Patrick 7 26 69 95 0.0
3 27 83 110 1.0 8 18 71 89 0.0
4 26 89 115 1.0 4 27 81 108 0.0
3 27 72 99 1.0 8 18 79 97 0.0
12 132 325 457 4.0 27 89 300 389 0.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Schott, Madeleine 6 26 96 122 0.0 Schneider, Lotte 2 52 77 129 1.0
3 26 92 118 1.0 4 44 68 112 0.0
3 34 83 117 1.0 5 26 80 106 0.0
2 39 87 126 1.0 2 35 75 110 0.0
14 125 358 483 3.0 13 157 300 457 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Kändler, Luca 5 24 71 95 0.0 Wacker, Uwe 3 41 80 121 1.0
3 34 58 92 0.0 2 45 84 129 1.0
5 24 77 101 0.0 3 45 79 124 1.0
3 35 73 108 0.0 2 33 82 115 1.0
16 117 279 396 0.0 10 164 325 489 4.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Dietrich, Jens 2 42 84 126 1.0 Schuhmann, Ralf 3 36 80 116 0.0
2 33 79 112 0.0 1 32 86 118 1.0
3 44 91 135 0.0 0 63 86 149 1.0
4 43 96 139 1.0 7 24 98 122 0.0
11 162 350 512 2.0 11 155 350 505 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Taschenberger, Arno 1 36 108 144 1.0 Beger, Dieter 8 16 79 95 0.0
2 34 79 113 0.0 1 41 84 125 1.0
1 51 94 145 1.0 5 26 67 93 0.0
0 44 90 134 1.0 7 28 63 91 0.0
4 165 371 536 3.0 21 111 293 404 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Damm, Klaus 2 35 100 135 1.0 Mummert, Lothar 7 17 70 87 0.0
1 61 92 153 1.0 5 35 76 111 0.0
1 36 91 127 1.0 2 41 77 118 0.0
2 62 104 166 1.0 3 35 67 102 0.0
6 194 387 581 4.0 17 128 290 418 0.0
Spieltag: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen Statistik
Aktuelle Termine:
12.09.2026Ergebnisse sind vorhanden!
Neustadt Sen. II. gg. Turbine Sen. II.
12.09.2026
Turbine I. gg. Radeberg
19.09.2026
Radeburg gg. Turbine I.
26.09.2026
TuR - Übigau III. gg. Turbine II.
26.09.2026
Turbine Sen. II. gg. Einheit - Mitte Sen. II
03.10.2026
Meißen gg. Turbine I.
10.10.2026
Turbine I. gg. Grumbach/Tharandt