Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 01.12.2024 00:21Spielbericht der Stadtliga (DD) vom 6. Spieltag wurde eingepflegt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Einzelwertung Mannschaften Sonstiges
Kurzstatistik Spielortstatistik Komplettprofil

Bild von Michael Erwerth
Vorname: Michael
Nachname: Erwerth
Geburtsdatum: 03.02.1979

100 Wurf 120 Wurf 200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Saison 1998/1999 261,6 111,7 373,3 8,8 13
Saison 1999/2000 269,7 118,3 388,0 6,7 15
Saison 2000/2001 275,3 123,7 399,0 4,3 16 566,5 253,5 820,0 10,5 2
Saison 2001/2002 278,9 123,1 402,0 5,7 16 563,8 269,5 833,3 8,3 4
Saison 2002/2003 275,2 121,6 396,8 4,2 13
Saison 2003/2004 562,8 258,3 821,1 8,5 15
Saison 2004/2005 571,4 262,5 833,9 9,2 14
Saison 2005/2006 571,7 252,2 823,8 11,1 12
Saison 2006/2007 323,0 142,0 465,0 1,0 1 567,9 259,4 827,3 8,7 12
Saison 2007/2008 282,0 132,0 414,0 2,0 1 578,5 281,2 859,6 7,2 13
Saison 2008/2009 571,2 262,4 833,6 7,3 15
Saison 2009/2010 581,8 279,1 860,9 6,4 13
Saison 2010/2011 578,5 267,4 845,9 8,8 12
Saison 2011/2012 584,5 271,8 856,3 10,0 10
Saison 2012/2013 599,7 259,6 859,3 9,7 7
Saison 2017/2018 294,9 139,9 434,8 3,7 14
Saison 2018/2019 291,3 131,5 422,8 4,5 12
Saison 2019/2020 299,0 144,6 443,6 4,2 11
Saison 2020/2021 289,0 142,0 431,0 5,8 4
Saison 2021/2022 294,3 138,5 432,8 6,0 4
Saison 2023/2024 364,9 176,7 541,6 6,9 9
Saison 2024/2025 357,8 170,8 528,5 5,8 4

Aktuelle Termine:
07.12.2024Ergebnisse sind vorhanden!
Turbine II. gg. Neustadt II.
14.12.2024
Turbine I. gg. Thonberg I.
04.01.2025
Turbine I. gg. Radebeul