Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Einzelwertung Mannschaften Sonstiges
Kurzstatistik Saisonstatistik Komplettprofil

Bild von Michael Erwerth
Vorname: Michael
Nachname: Erwerth
Geburtsdatum: 03.02.1979

100 Wurf 120 Wurf 200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Bad Gottleuba 291,0 134,0 425,0 6,0 1
Bautzen (Keglerheim) 348,0 183,0 531,0 4,0 1 568,0 273,7 841,7 9,3 3
Bautzen (MSV) 581,5 259,5 841,0 9,5 2
Bennewitz 598,0 284,0 882,0 5,0 1
Bernsdorf 608,5 283,7 892,2 8,0 6
Cottbus (Lok) 557,0 245,0 802,0 10,0 2
Cottbus (Wachsbleiche) 566,0 255,0 821,0 10,0 2
Dippoldiswalde 592,5 282,0 874,5 10,5 2
Dorfhain 307,0 150,0 457,0 3,0 2
Dresden (Turbine) 375,3 177,8 553,0 8,0 4 575,0 262,1 837,1 8,0 21
Dresden (Helios) 323,0 142,0 465,0 1,0 1 350,0 144,0 494,0 7,0 1 571,2 267,8 839,0 6,8 5
Dresden (Einheit Mitte) 380,0 186,0 566,0 6,0 1 605,0 279,5 884,5 9,0 2
Dresden (Mickten) 361,0 202,0 563,0 7,0 1 555,0 244,0 799,0 8,5 2
Dresden (Neustadt) 574,0 264,7 838,7 5,3 3
Dresden (DSV) 578,3 265,3 843,7 7,3 3
Dresden (Klotzsche) 282,0 132,0 414,0 2,0 1
Eilenburg 568,0 240,0 808,0 14,0 1
Freiberg (Aufbau/ATSV) 612,0 249,0 861,0 4,0 1
Friedrichshain 561,5 245,0 806,5 7,0 2
Görlitz (Tivoli) 265,1 117,2 382,3 6,5 32
Görlitz (Post) 564,0 263,0 827,0 6,0 1
Gröditz 562,0 263,0 825,0 8,0 1
Groß Kölzig 574,7 252,3 827,0 9,0 3
Großröhrsdorf 556,0 264,3 820,3 9,8 4
Grumbach 310,0 158,0 468,0 4,0 1
Guben (Lok) 568,0 248,5 816,5 8,0 2
Hagenwerder 269,7 114,3 384,0 6,7 12
Haidemühl 553,0 246,0 799,0 10,0 2
Heidenau 583,0 258,8 841,8 9,8 5
Hoyerswerda (ESV Lok) 601,0 286,0 887,0 10,0 1
Königsbrück 569,5 305,5 875,0 7,0 2
Kamenz 577,5 263,0 840,5 10,0 2
Lohmen 300,7 122,7 423,3 3,7 3
Markranstädt 562,0 263,0 825,0 4,0 1
Mittweida (Volkshaus) 559,0 251,0 810,0 12,0 1
Mohorn 566,5 262,5 829,0 11,3 4
Neustadt 276,0 133,0 409,0 3,0 1
Ottendorf-Okrilla 607,0 246,0 853,0 7,0 1
Pesterwitz 296,2 139,8 436,1 4,8 25
100 Wurf
Wettbewerb Datum Vol. Räu. Ges. F.
Kreismeisterliga (SSO) 23.09.2017 308 126 434 8
Kreismeisterliga (SSO) 02.12.2017 293 147 440 5
Kreismeisterliga (SSO) 16.12.2017 318 133 451 2
Kreismeisterliga (SSO) 03.02.2018 310 169 479 2
Kreismeisterliga (SSO) 10.02.2018 278 147 425 3
Kreismeisterliga (SSO) 17.02.2018 296 123 419 5
Kreismeisterliga (SSO) 10.03.2018 301 161 462 2
Kreismeisterliga (SSO) 22.09.2018 303 122 425 3
Kreismeisterliga (SSO) 29.09.2018 280 113 393 9
Kreismeisterliga (SSO) 03.11.2018 277 160 437 4
Kreismeisterliga (SSO) 15.12.2018 294 137 431 4
Kreismeisterliga (SSO) 09.02.2019 289 127 416 5
Kreismeisterliga (SSO) 16.03.2019 301 122 423 9
Kreismeisterliga (SSO) 24.08.2019 291 141 432 5
Kreismeisterliga (SSO) 28.09.2019 299 135 434 2
Kreismeisterliga (SSO) 19.10.2019 306 167 473 3
Kreismeisterliga (SSO) 02.11.2019 308 149 457 3
Kreismeisterliga (SSO) 08.02.2020 302 134 436 3
Kreismeisterliga (SSO) 05.09.2020 294 179 473 5
Kreismeisterliga (SSO) 26.09.2020 287 151 438 5
Kreismeisterliga (SSO) 10.10.2020 294 99 393 8
Kreismeisterliga (SSO) 04.09.2021 292 141 433 3
Kreismeisterliga (SSO) 02.10.2021 299 100 399 15
Kreismeisterliga (SSO) 14.10.2021 285 139 424 4
Kreismeisterliga (SSO) 13.11.2021 301 174 475 2
Pirna (Fortschritt) 590,8 299,8 890,6 6,8 5
Pirna (Lok) 278,3 127,7 406,0 4,3 3
Pirna (Süd) 313,0 165,0 478,0 3,0 1
Radeberg 579,5 270,0 849,5 5,5 2
Radebeul (Chemie) 574,0 320,0 894,0 0,0 1
Radebeul (Planeta) 556,5 252,5 809,0 7,5 2
Rammenau 566,0 255,0 821,0 10,0 1
Rathewalde 282,5 141,0 423,5 4,0 2
Reichenbach 274,0 127,5 401,5 6,5 2
Riesa (SC) 572,0 301,0 873,0 9,0 1
Rietschen 296,0 117,0 413,0 5,3 3
Schipkau 570,0 249,0 819,0 6,0 1
Sebnitz 290,5 152,5 443,0 2,5 2
Senftenberg (SV) 598,0 282,0 880,0 4,0 1
Spremberg 561,5 292,5 854,0 6,5 2
Tauer 580,0 263,0 843,0 7,5 2
Tharandt 276,5 134,5 411,0 5,5 2
Uhsmannsdorf 278,5 133,2 411,7 4,0 6
Ulbersdorf 300,0 128,5 428,5 5,0 2
Wülknitz 558,0 272,0 830,0 11,0 1
Weißwasser (KSV) 279,6 123,1 402,7 5,2 13 570,6 257,6 828,2 10,6 19
Weißwasser (TSG) 286,4 125,4 411,8 4,6 5
Welzow 551,0 266,0 817,0 9,0 2
Zechin 573,0 270,0 843,0 16,0 1
Dresden (Loschwitz) 344,0 164,0 508,0 6,0 1

Aktuelle Termine:
23.03.2024Ergebnisse sind vorhanden!
Hoyerswerda gg. Turbine I.
06.04.2024
Turbine II. bei