Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Einzelwertung Mannschaften Sonstiges
Kurzstatistik Saisonstatistik Spielortstatistik

Bild von Michael Erwerth
Vorname: Michael
Nachname: Erwerth
Geburtsdatum: 03.02.1979

100 Wurf 120 Wurf 200 Wurf
Bestes Ergebnis 479 Holz am 03.02.2018 in Pesterwitz 569 Holz am 27.01.2024 in Dresden (Turbine) 930 Holz am 06.10.2007 in Bernsdorf
Beste Volle 323 Holz am 20.01.2007 in Dresden (Helios) 390 Holz am 27.01.2024 in Dresden (Turbine) 645 Holz am 06.10.2007 in Bernsdorf
Beste Räumer 179 Holz am 05.09.2020 in Pesterwitz 208 Holz am 16.03.2024 in Dresden (Turbine) 320 Holz am 21.05.2011 in Radebeul (Chemie)
Wenigste Fehler 0 Fehler am 08.12.2018 in Pirna (Lok) 3 Fehler am 16.03.2024 in Dresden (Turbine) 0 Fehler am 21.05.2011 in Radebeul (Chemie)
Schlechtestes Ergebnis 336 Holz am 04.01.2003 in Görlitz (Tivoli) 494 Holz am 09.09.2023 in Dresden (Helios) 749 Holz am 04.04.2009 in Dresden (Turbine)
Wenigste Volle 241 Holz am 07.11.1998 in Görlitz (Tivoli) 344 Holz am 02.03.2024 in Dresden (Loschwitz) 501 Holz am 04.04.2009 in Dresden (Turbine)
Wenigste Räumer 87 Holz am 04.01.2003 in Görlitz (Tivoli) 142 Holz am 06.01.2024 in Dresden (Turbine) 211 Holz am 12.03.2004 in Guben (Lok)
Meiste Fehler 15 Fehler am 17.10.1998 in Görlitz (Tivoli) 12 Fehler am 06.01.2024 in Dresden (Turbine) 18 Fehler am 16.10.2005 in Weißwasser (KSV)
Anzahl Spiele 120 Spiele 9 Spiele 129 Spiele
Durchschnitt Gesamt 408,5 Holz 541,6 Holz 840,1 Holz
Durchschnitt Volle 281,2 Holz 364,9 Holz 574,7 Holz
Durchschnitt Räumer 127,3 Holz 176,7 Holz 265,4 Holz
Durchschnitt Fehler 5,3 Fehler 6,9 Fehler 8,6 Fehler
Top 5 Ergebnisse
Top 1 479 Holz am 03.02.2018 in Pesterwitz 569 Holz am 27.01.2024 in Dresden (Turbine) 930 Holz am 06.10.2007 in Bernsdorf
Top 2 478 Holz am 29.02.2020 in Pirna (Süd) 566 Holz am 18.11.2023 in Dresden (Einheit Mitte) 928 Holz am 25.02.2012 in Pirna (Fortschritt)
Top 3 475 Holz am 13.11.2021 in Pesterwitz 565 Holz am 16.03.2024 in Dresden (Turbine) 916 Holz am 26.01.2008 in Bernsdorf
Top 4 473 Holz am 19.10.2019 in Pesterwitz 563 Holz am 23.09.2023 in Dresden (Mickten) 909 Holz am 16.01.2010 in Bernsdorf
Top 5 473 Holz am 05.09.2020 in Pesterwitz 549 Holz am 11.11.2023 in Dresden (Turbine) 904 Holz am 02.02.2013 in Dresden (Turbine)
100 Wurf 120 Wurf 200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Saison 1998/1999 261,6 111,7 373,3 8,8 13
Saison 1999/2000 269,7 118,3 388,0 6,7 15
Saison 2000/2001 275,3 123,7 399,0 4,3 16 566,5 253,5 820,0 10,5 2
Saison 2001/2002 278,9 123,1 402,0 5,7 16 563,8 269,5 833,3 8,3 4
Saison 2002/2003 275,2 121,6 396,8 4,2 13
Saison 2003/2004 562,8 258,3 821,1 8,5 15
Saison 2004/2005 571,4 262,5 833,9 9,2 14
Saison 2005/2006 571,7 252,2 823,8 11,1 12
Saison 2006/2007 323,0 142,0 465,0 1,0 1 567,9 259,4 827,3 8,7 12
Saison 2007/2008 282,0 132,0 414,0 2,0 1 578,5 281,2 859,6 7,2 13
Saison 2008/2009 571,2 262,4 833,6 7,3 15
Saison 2009/2010 581,8 279,1 860,9 6,4 13
Saison 2010/2011 578,5 267,4 845,9 8,8 12
Saison 2011/2012 584,5 271,8 856,3 10,0 10
Saison 2012/2013 599,7 259,6 859,3 9,7 7
Saison 2017/2018 294,9 139,9 434,8 3,7 14
Saison 2018/2019 291,3 131,5 422,8 4,5 12
Saison 2019/2020 299,0 144,6 443,6 4,2 11
Saison 2020/2021 289,0 142,0 431,0 5,8 4
Saison 2021/2022 294,3 138,5 432,8 6,0 4
Saison 2023/2024 364,9 176,7 541,6 6,9 9
100 Wurf 120 Wurf 200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Bad Gottleuba 291,0 134,0 425,0 6,0 1
Bautzen (Keglerheim) 348,0 183,0 531,0 4,0 1 568,0 273,7 841,7 9,3 3
Bautzen (MSV) 581,5 259,5 841,0 9,5 2
Bennewitz 598,0 284,0 882,0 5,0 1
Bernsdorf 608,5 283,7 892,2 8,0 6
Cottbus (Lok) 557,0 245,0 802,0 10,0 2
Cottbus (Wachsbleiche) 566,0 255,0 821,0 10,0 2
Dippoldiswalde 592,5 282,0 874,5 10,5 2
Dorfhain 307,0 150,0 457,0 3,0 2
Dresden (Helios) 323,0 142,0 465,0 1,0 1 350,0 144,0 494,0 7,0 1 571,2 267,8 839,0 6,8 5
Dresden (Einheit Mitte) 380,0 186,0 566,0 6,0 1 605,0 279,5 884,5 9,0 2
Dresden (Turbine) 375,3 177,8 553,0 8,0 4 575,0 262,1 837,1 8,0 21
Dresden (Mickten) 361,0 202,0 563,0 7,0 1 555,0 244,0 799,0 8,5 2
Dresden (Neustadt) 574,0 264,7 838,7 5,3 3
Dresden (DSV) 578,3 265,3 843,7 7,3 3
Dresden (Klotzsche) 282,0 132,0 414,0 2,0 1
Eilenburg 568,0 240,0 808,0 14,0 1
Freiberg (Aufbau/ATSV) 612,0 249,0 861,0 4,0 1
Friedrichshain 561,5 245,0 806,5 7,0 2
Görlitz (Tivoli) 265,1 117,2 382,3 6,5 32
100 Wurf
Wettbewerb Datum Vol. Räu. Ges. F.
2. Kreisklasse (NOL) 03.10.1998 246 107 353 9
2. Kreisklasse (NOL) 17.10.1998 246 97 343 15
2. Kreisklasse (NOL) 07.11.1998 241 106 347 7
2. Kreisklasse (NOL) 05.12.1998 251 107 358 8
2. Kreisklasse (NOL) 16.01.1999 250 130 380 5
2. Kreisklasse (NOL) 06.02.1999 296 123 419 7
2. Kreisklasse (NOL) 06.03.1999 270 120 390 7
2. Kreisklasse (NOL) 20.03.1999 266 98 364 12
2. Kreisklasse (NOL) 09.10.1999 275 114 389 14
Kreisliga (NOL) 22.01.2000 265 105 370 7
Kreisliga (NOL) 04.03.2000 266 123 389 4
Kreis-EM 02.04.2000 244 137 381 7
Kreisliga (NOL) 02.09.2000 243 124 367 4
Kreisliga (NOL) 16.09.2000 272 138 410 3
Kreisliga (NOL) 14.10.2000 266 90 356 9
Kreisliga (NOL) 28.10.2000 268 134 402 3
Kreisliga (NOL) 06.01.2001 281 102 383 5
Kreisliga (NOL) 17.02.2001 278 111 389 3
Kreisliga (NOL) 03.03.2001 264 138 402 5
Kreisliga (NOL) 17.03.2001 275 109 384 5
Kreisliga (NOL) 15.09.2001 288 98 386 8
Kreisliga (NOL) 13.10.2001 266 117 383 7
Kreisliga (NOL) 27.10.2001 266 125 391 10
Kreisliga (NOL) 08.12.2001 265 124 389 7
Kreisliga (NOL) 29.01.2002 271 134 405 4
Kreisliga (NOL) 23.03.2002 265 150 415 2
Kreisliga (NOL) 28.09.2002 272 123 395 3
Kreisliga (NOL) 09.11.2002 272 124 396 5
Kreisliga (NOL) 07.12.2002 271 134 405 5
Kreisliga (NOL) 04.01.2003 249 87 336 7
Kreisliga (NOL) 25.01.2003 262 103 365 6
Kreisliga (NOL) 01.03.2003 272 119 391 4
Görlitz (Post) 564,0 263,0 827,0 6,0 1
Gröditz 562,0 263,0 825,0 8,0 1
Groß Kölzig 574,7 252,3 827,0 9,0 3
Großröhrsdorf 556,0 264,3 820,3 9,8 4
Grumbach 310,0 158,0 468,0 4,0 1
Guben (Lok) 568,0 248,5 816,5 8,0 2
Hagenwerder 269,7 114,3 384,0 6,7 12
Haidemühl 553,0 246,0 799,0 10,0 2
Heidenau 583,0 258,8 841,8 9,8 5
Hoyerswerda (ESV Lok) 601,0 286,0 887,0 10,0 1
Königsbrück 569,5 305,5 875,0 7,0 2
Kamenz 577,5 263,0 840,5 10,0 2
Lohmen 300,7 122,7 423,3 3,7 3
Markranstädt 562,0 263,0 825,0 4,0 1
Mittweida (Volkshaus) 559,0 251,0 810,0 12,0 1
Mohorn 566,5 262,5 829,0 11,3 4
Neustadt 276,0 133,0 409,0 3,0 1
Ottendorf-Okrilla 607,0 246,0 853,0 7,0 1
Pesterwitz 296,2 139,8 436,1 4,8 25
Pirna (Fortschritt) 590,8 299,8 890,6 6,8 5
Pirna (Lok) 278,3 127,7 406,0 4,3 3
Pirna (Süd) 313,0 165,0 478,0 3,0 1
Radeberg 579,5 270,0 849,5 5,5 2
Radebeul (Chemie) 574,0 320,0 894,0 0,0 1
Radebeul (Planeta) 556,5 252,5 809,0 7,5 2
Rammenau 566,0 255,0 821,0 10,0 1
Rathewalde 282,5 141,0 423,5 4,0 2
Reichenbach 274,0 127,5 401,5 6,5 2
Riesa (SC) 572,0 301,0 873,0 9,0 1
Rietschen 296,0 117,0 413,0 5,3 3
Schipkau 570,0 249,0 819,0 6,0 1
Sebnitz 290,5 152,5 443,0 2,5 2
Senftenberg (SV) 598,0 282,0 880,0 4,0 1
Spremberg 561,5 292,5 854,0 6,5 2
Tauer 580,0 263,0 843,0 7,5 2
Tharandt 276,5 134,5 411,0 5,5 2
Uhsmannsdorf 278,5 133,2 411,7 4,0 6
Ulbersdorf 300,0 128,5 428,5 5,0 2
Wülknitz 558,0 272,0 830,0 11,0 1
Weißwasser (KSV) 279,6 123,1 402,7 5,2 13 570,6 257,6 828,2 10,6 19
Weißwasser (TSG) 286,4 125,4 411,8 4,6 5
Welzow 551,0 266,0 817,0 9,0 2
Zechin 573,0 270,0 843,0 16,0 1
Dresden (Loschwitz) 344,0 164,0 508,0 6,0 1

Aktuelle Termine:
Nix los!!!