Saisonauswahl: | Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 03.10.2024 17:56Spielbericht der OKV Meisterliga vom 4. Spieltag wurde eingepflegt. |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
|
100 Wurf | 200 Wurf | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestes Ergebnis | 463 Holz am 26.09.2009 in Dresden (Johannstadt) | 820 Holz am 16.02.2002 in Ohorn | ||||||||
Beste Volle | 310 Holz am 05.12.2009 in Dresden (Leuben) | 581 Holz am 16.02.2002 in Ohorn | ||||||||
Beste Räumer | 164 Holz am 26.09.2009 in Dresden (Johannstadt) | 239 Holz am 16.02.2002 in Ohorn | ||||||||
Wenigste Fehler | 1 Fehler am 13.12.2008 in Dresden (Leuben) | 7 Fehler am 16.02.2002 in Ohorn | ||||||||
Schlechtestes Ergebnis | 374 Holz am 10.10.2009 in Dresden (Mickten) | 820 Holz am 16.02.2002 in Ohorn | ||||||||
Wenigste Volle | 261 Holz am 23.01.2010 in Dresden (DSV) | 581 Holz am 16.02.2002 in Ohorn | ||||||||
Wenigste Räumer | 105 Holz am 10.10.2009 in Dresden (Mickten) | 239 Holz am 16.02.2002 in Ohorn | ||||||||
Meiste Fehler | 9 Fehler am 11.10.2008 in Dresden (Helios) | 7 Fehler am 16.02.2002 in Ohorn | ||||||||
Anzahl Spiele | 44 Spiele | 1 Spiel | ||||||||
Durchschnitt Gesamt | 415,6 Holz | 820,0 Holz | ||||||||
Durchschnitt Volle | 285,5 Holz | 581,0 Holz | ||||||||
Durchschnitt Räumer | 130,2 Holz | 239,0 Holz | ||||||||
Durchschnitt Fehler | 5,2 Fehler | 7,0 Fehler | ||||||||
Top 5 Ergebnisse | ||||||||||
Top 1 | 463 Holz am 26.09.2009 in Dresden (Johannstadt) | 820 Holz am 16.02.2002 in Ohorn | ||||||||
Top 2 | 457 Holz am 13.09.2008 in Dresden (Leuben) | |||||||||
Top 3 | 441 Holz am 05.12.2009 in Dresden (Leuben) | |||||||||
Top 4 | 437 Holz am 14.03.2009 in Dresden (DSV) | |||||||||
Top 5 | 437 Holz am 03.01.2009 in Dresden (Einheit Mitte) | |||||||||
05.10.2024 Freital II. gg. Turbine I. |
19.10.2024 Mickten gg. Turbine II. |
26.10.2024 Turbine I. gg. Großdubrau |
02.11.2024 Turbine II. gg. Kegelfreunde I. |
02.11.2024 Hagenwerder gg. Turbine I. |
09.11.2024 Ohorn gg. Turbine I. |