| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 07.03.2026 20:26Spielbericht der Stadtliga (DD) Männer/Frauen vom 9. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
|
| 120 Wurf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Dresden (DSV) | 327,7 | 128,0 | 455,7 | 16,7 | 3 |
| Dresden (Leuben) | 390,0 | 178,0 | 568,0 | 8,0 | 1 |
| Dresden (Klotzsche) | 348,0 | 142,0 | 490,0 | 12,0 | 1 |
| Radeberg | 332,0 | 109,0 | 441,0 | 18,0 | 1 |
| Radeburg | 326,0 | 146,0 | 472,0 | 10,0 | 1 |
07.03.2026![]() DSV Sen. II gg. Turbine Sen. II. |
| 14.03.2026 Turbine I. gg. Gröditz |
| 21.03.2026 Turbine Sen. II. gg. DSV Sen. II |
| 28.03.2026 Sörnewitz gg. Turbine I. |