| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 28.03.2026 19:05Spielbericht der OKV-Liga Staffel 1 vom 14. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 100 Wurf | 200 Wurf | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestes Ergebnis | 445 Holz am 02.04.2011 in Dresden (Neustadt) | 825 Holz am 04.04.2009 in Dresden (Helios) | ||||||||
| Beste Volle | 309 Holz am 29.09.2007 in Dresden (Neustadt) | 587 Holz am 13.12.2008 in Bernsdorf | ||||||||
| Beste Räumer | 149 Holz am 30.10.2010 in Dresden (Tolkewitz) | 239 Holz am 04.04.2009 in Dresden (Helios) | ||||||||
| Wenigste Fehler | 1 Fehler am 30.10.2010 in Dresden (Tolkewitz) | 13 Fehler am 04.04.2009 in Dresden (Helios) | ||||||||
| Schlechtestes Ergebnis | 380 Holz am 15.12.2007 in Dresden (Turbine) | 794 Holz am 13.12.2008 in Bernsdorf | ||||||||
| Wenigste Volle | 265 Holz am 15.09.2007 in Dresden (Turbine) | 586 Holz am 04.04.2009 in Dresden (Helios) | ||||||||
| Wenigste Räumer | 104 Holz am 19.12.2009 in Dresden (Johannstadt) | 207 Holz am 13.12.2008 in Bernsdorf | ||||||||
| Meiste Fehler | 12 Fehler am 15.12.2007 in Dresden (Turbine) | 24 Fehler am 13.12.2008 in Bernsdorf | ||||||||
| Anzahl Spiele | 21 Spiele | 2 Spiele | ||||||||
| Durchschnitt Gesamt | 403,0 Holz | 809,5 Holz | ||||||||
| Durchschnitt Volle | 282,1 Holz | 586,5 Holz | ||||||||
| Durchschnitt Räumer | 120,9 Holz | 223,0 Holz | ||||||||
| Durchschnitt Fehler | 6,6 Fehler | 18,5 Fehler | ||||||||
| Top 5 Ergebnisse | ||||||||||
| Top 1 | 445 Holz am 02.04.2011 in Dresden (Neustadt) | 825 Holz am 04.04.2009 in Dresden (Helios) | ||||||||
| Top 2 | 435 Holz am 30.10.2010 in Dresden (Tolkewitz) | 794 Holz am 13.12.2008 in Bernsdorf | ||||||||
| Top 3 | 429 Holz am 13.10.2007 in Dresden (Klotzsche) | |||||||||
| Top 4 | 419 Holz am 29.09.2007 in Dresden (Neustadt) | |||||||||
| Top 5 | 415 Holz am 19.01.2008 in Dresden (Neustadt) | |||||||||
| Nix los!!! |