Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 23.03.2025 15:59Spielbericht der OKV Meisterliga vom 18. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
100 Wurf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestes Ergebnis | 444 Holz am 19.01.2008 in Dresden (DSV) | ||||
Beste Volle | 305 Holz am 01.03.2008 in Dresden (Johannstadt) | ||||
Beste Räumer | 160 Holz am 19.01.2008 in Dresden (DSV) | ||||
Wenigste Fehler | 2 Fehler am 16.02.2008 in Dresden (Einheit Mitte) | ||||
Schlechtestes Ergebnis | 337 Holz am 13.02.2010 in Dresden (Turbine) | ||||
Wenigste Volle | 256 Holz am 04.09.2010 in Dresden (Mickten) | ||||
Wenigste Räumer | 80 Holz am 13.02.2010 in Dresden (Turbine) | ||||
Meiste Fehler | 19 Fehler am 04.09.2010 in Dresden (Mickten) | ||||
Anzahl Spiele | 20 Spiele | ||||
Durchschnitt Gesamt | 402,0 Holz | ||||
Durchschnitt Volle | 282,2 Holz | ||||
Durchschnitt Räumer | 119,9 Holz | ||||
Durchschnitt Fehler | 7,5 Fehler | ||||
Top 5 Ergebnisse | |||||
Top 1 | 444 Holz am 19.01.2008 in Dresden (DSV) | ||||
Top 2 | 430 Holz am 01.03.2008 in Dresden (Johannstadt) | ||||
Top 3 | 427 Holz am 16.02.2008 in Dresden (Einheit Mitte) | ||||
Top 4 | 425 Holz am 05.12.2009 in Dresden (Leuben) | ||||
Top 5 | 423 Holz am 25.10.2008 in Dresden (Neustadt) | ||||
Nix los!!! |