Saisonauswahl: | Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 15.09.2024 14:46Spielbericht der OKV Meisterliga vom 3. Spieltag wurde eingepflegt. |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
|
100 Wurf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestes Ergebnis | 445 Holz am 02.04.2011 in Dresden (Loschwitz) | ||||
Beste Volle | 313 Holz am 20.11.2010 in Dresden (Johannstadt) | ||||
Beste Räumer | 148 Holz am 01.11.2008 in Dresden (Helios) | ||||
Wenigste Fehler | 2 Fehler am 01.11.2008 in Dresden (Helios) | ||||
Schlechtestes Ergebnis | 331 Holz am 03.01.2009 in Dresden (Turbine) | ||||
Wenigste Volle | 236 Holz am 17.10.2009 in Dresden (Mickten) | ||||
Wenigste Räumer | 79 Holz am 03.01.2009 in Dresden (Turbine) | ||||
Meiste Fehler | 14 Fehler am 03.01.2009 in Dresden (Turbine) | ||||
Anzahl Spiele | 41 Spiele | ||||
Durchschnitt Gesamt | 389,6 Holz | ||||
Durchschnitt Volle | 274,1 Holz | ||||
Durchschnitt Räumer | 115,5 Holz | ||||
Durchschnitt Fehler | 9,1 Fehler | ||||
Top 5 Ergebnisse | |||||
Top 1 | 445 Holz am 02.04.2011 in Dresden (Loschwitz) | ||||
Top 2 | 437 Holz am 20.11.2010 in Dresden (Johannstadt) | ||||
Top 3 | 434 Holz am 25.09.2010 in Dresden (Helios) | ||||
Top 4 | 416 Holz am 28.02.2009 in Dresden (Helios) | ||||
Top 5 | 415 Holz am 08.01.2011 in Dresden (Turbine) | ||||
14.09.2024 Radebeul gg. Turbine I. |
21.09.2024 Neustadt II. gg. Turbine II. |
28.09.2024 Wülknitz gg. Turbine I. |
05.10.2024 Freital II. gg. Turbine I. |
19.10.2024 Mickten gg. Turbine II. |