Saisonauswahl: | Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 03.10.2024 17:56Spielbericht der OKV Meisterliga vom 4. Spieltag wurde eingepflegt. |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
|
100 Wurf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestes Ergebnis | 460 Holz am 14.03.2009 in Dresden (Johannstadt) | ||||
Beste Volle | 305 Holz am 14.03.2009 in Dresden (Johannstadt) | ||||
Beste Räumer | 155 Holz am 14.03.2009 in Dresden (Johannstadt) | ||||
Wenigste Fehler | 4 Fehler am 27.02.2010 in Dresden (TuR) | ||||
Schlechtestes Ergebnis | 335 Holz am 17.10.2009 in Dresden (Mickten) | ||||
Wenigste Volle | 244 Holz am 06.02.2010 in Dresden (Mickten) | ||||
Wenigste Räumer | 69 Holz am 17.10.2009 in Dresden (Mickten) | ||||
Meiste Fehler | 23 Fehler am 17.10.2009 in Dresden (Mickten) | ||||
Anzahl Spiele | 18 Spiele | ||||
Durchschnitt Gesamt | 388,0 Holz | ||||
Durchschnitt Volle | 272,1 Holz | ||||
Durchschnitt Räumer | 115,9 Holz | ||||
Durchschnitt Fehler | 10,2 Fehler | ||||
Top 5 Ergebnisse | |||||
Top 1 | 460 Holz am 14.03.2009 in Dresden (Johannstadt) | ||||
Top 2 | 420 Holz am 28.03.2009 in Dresden (Johannstadt) | ||||
Top 3 | 418 Holz am 15.11.2008 in Dresden (Johannstadt) | ||||
Top 4 | 409 Holz am 27.02.2010 in Dresden (TuR) | ||||
Top 5 | 408 Holz am 03.10.2009 in Dresden (Leuben) | ||||
05.10.2024 Freital II. gg. Turbine I. |
19.10.2024 Mickten gg. Turbine II. |
26.10.2024 Turbine I. gg. Großdubrau |
02.11.2024 Turbine II. gg. Kegelfreunde I. |
02.11.2024 Hagenwerder gg. Turbine I. |
09.11.2024 Ohorn gg. Turbine I. |