Saisonauswahl: | Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 15.09.2024 14:46Spielbericht der OKV Meisterliga vom 3. Spieltag wurde eingepflegt. |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
|
100 Wurf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestes Ergebnis | 439 Holz am 16.01.2010 in Dresden (Leuben) | ||||
Beste Volle | 304 Holz am 31.01.2009 in Dresden (Neustadt) | ||||
Beste Räumer | 159 Holz am 16.01.2010 in Dresden (Leuben) | ||||
Wenigste Fehler | 2 Fehler am 29.11.2008 in Dresden (TuR) | ||||
Schlechtestes Ergebnis | 319 Holz am 28.11.2009 in Dresden (Klotzsche) | ||||
Wenigste Volle | 239 Holz am 28.11.2009 in Dresden (Klotzsche) | ||||
Wenigste Räumer | 80 Holz am 28.11.2009 in Dresden (Klotzsche) | ||||
Meiste Fehler | 18 Fehler am 06.11.2010 in Dresden (Mickten) | ||||
Anzahl Spiele | 40 Spiele | ||||
Durchschnitt Gesamt | 391,9 Holz | ||||
Durchschnitt Volle | 275,2 Holz | ||||
Durchschnitt Räumer | 116,7 Holz | ||||
Durchschnitt Fehler | 9,1 Fehler | ||||
Top 5 Ergebnisse | |||||
Top 1 | 439 Holz am 16.01.2010 in Dresden (Leuben) | ||||
Top 2 | 428 Holz am 03.01.2009 in Dresden (Turbine) | ||||
Top 3 | 427 Holz am 26.02.2011 in Dresden (Leuben) | ||||
Top 4 | 425 Holz am 01.10.2011 in Dresden (Einheit Mitte) | ||||
Top 5 | 424 Holz am 08.12.2012 in Dresden (Neustadt) | ||||
14.09.2024 Radebeul gg. Turbine I. |
21.09.2024 Neustadt II. gg. Turbine II. |
28.09.2024 Wülknitz gg. Turbine I. |
05.10.2024 Freital II. gg. Turbine I. |
19.10.2024 Mickten gg. Turbine II. |