Saisonauswahl: | Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 15.09.2024 14:46Spielbericht der OKV Meisterliga vom 3. Spieltag wurde eingepflegt. |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
|
100 Wurf | 200 Wurf | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestes Ergebnis | 440 Holz am 05.11.2011 in Dresden (Mickten) | 807 Holz am 14.11.2009 in Nerchau | ||||||||
Beste Volle | 309 Holz am 05.11.2011 in Dresden (Mickten) | 547 Holz am 14.11.2009 in Nerchau | ||||||||
Beste Räumer | 144 Holz am 17.03.2012 in Radebeul (Chemie) | 260 Holz am 14.11.2009 in Nerchau | ||||||||
Wenigste Fehler | 4 Fehler am 21.04.2012 in Dresden (Neustadt) | 16 Fehler am 14.11.2009 in Nerchau | ||||||||
Schlechtestes Ergebnis | 389 Holz am 29.10.2011 in Radebeul (Chemie) | 807 Holz am 14.11.2009 in Nerchau | ||||||||
Wenigste Volle | 274 Holz am 29.10.2011 in Radebeul (Chemie) | 547 Holz am 14.11.2009 in Nerchau | ||||||||
Wenigste Räumer | 115 Holz am 29.10.2011 in Radebeul (Chemie) | 260 Holz am 14.11.2009 in Nerchau | ||||||||
Meiste Fehler | 13 Fehler am 26.11.2011 in Dresden (Neustadt) | 16 Fehler am 14.11.2009 in Nerchau | ||||||||
Anzahl Spiele | 7 Spiele | 1 Spiel | ||||||||
Durchschnitt Gesamt | 419,3 Holz | 807,0 Holz | ||||||||
Durchschnitt Volle | 288,9 Holz | 547,0 Holz | ||||||||
Durchschnitt Räumer | 130,4 Holz | 260,0 Holz | ||||||||
Durchschnitt Fehler | 7,0 Fehler | 16,0 Fehler | ||||||||
Top 5 Ergebnisse | ||||||||||
Top 1 | 440 Holz am 05.11.2011 in Dresden (Mickten) | 807 Holz am 14.11.2009 in Nerchau | ||||||||
Top 2 | 425 Holz am 17.03.2012 in Radebeul (Chemie) | |||||||||
Top 3 | 423 Holz am 21.04.2012 in Dresden (Neustadt) | |||||||||
Top 4 | 422 Holz am 26.11.2011 in Dresden (Neustadt) | |||||||||
Top 5 | 421 Holz am 15.10.2011 in Dresden (Turbine) | |||||||||
14.09.2024 Radebeul gg. Turbine I. |
21.09.2024 Neustadt II. gg. Turbine II. |
28.09.2024 Wülknitz gg. Turbine I. |
05.10.2024 Freital II. gg. Turbine I. |
19.10.2024 Mickten gg. Turbine II. |